| メダル記録 | ||
|---|---|---|
| 女子カヌースプリント | ||
| オリンピック | ||
| 1996年アトランタ | K-4 500メートル | |
| 2000年シドニー | K-4 500メートル | |
| 世界選手権 | ||
| 1993年コペンハーゲン | K-2 5000メートル | |
| 1993年コペンハーゲン | K-4 500メートル | |
| 1994年 メキシコシティ | K-4 500メートル | |
| 1995年 デュースブルク | K-2 500m | |
| 1995年 デュースブルク | K-4 500メートル | |
| 1997年 ダートマス | K-2 200m | |
| 1997年 ダートマス | K-2 500m | |
| 1997年 ダートマス | K-4 200m | |
| 1997年 ダートマス | K-4 500メートル | |
| 1998 セゲド | K-4 500メートル | |
| 1994年 メキシコシティ | K-4 200m | |
| 1995年 デュースブルク | K-4 200m | |
| 1998 セゲド | K-2 500m | |
| 1999 ミラノ | K-4 500メートル | |
| 2001年 ポズナン | K-4 500メートル | |
| 2002年 セビリア | K-4 500メートル | |
| 1993年コペンハーゲン | K-2 500m | |
| 2002年 セビリア | K-4 200m | |
アネット・シュック(1970年4月11日、ザクセン州ライプツィヒ生まれ)は、1990年代初頭から2000年代初頭にかけて活躍したドイツのスプリントカヌー選手およびマラソンカヌー選手です。2度の夏季オリンピックに出場し、K-4 500mで1996年と2000年に 2つの金メダルを獲得しました
シュックはICFカヌースプリント世界選手権でも20個のメダルを獲得しており、金メダル10個(K-2 200m:1997年、K-2 500m:1995年、1997年、K-2 5000m : 1993年、K-4 200m:1997年、K-4 500m:1993年、1994年、1995年、1997年、1998年)、銀メダル6個(K-2 500m:1998年、K-4 200m:1994年、1995年、K-4 500m:1999年、2001年、2002年)、銅メダル1個(K-2 500m:1993年、K-4 200m:2002年)を獲得している。