アンナ・コウマントウ(ギリシャ語: Άννα Κουμάντου、1982年12月3日生まれ)は、ギリシャの元テニス選手。
アンナ・クマントゥ| ネイティブ名 | Άννα Κουμάντου |
|---|
| カントリー(スポーツ) | ギリシャ |
|---|
| 生まれる | (1982年12月3日)1982年12月3日 |
|---|
| プロに転向 | 1999 |
|---|
| 引退 | 2008 |
|---|
| 演劇 | 右(両手バックハンド) |
|---|
| 賞金 | 18,979ドル |
|---|
|
| キャリア記録 | 49~60 |
|---|
| キャリアタイトル | 0 |
|---|
| 最高位 | 第573号(2007年6月11日) |
|---|
|
| キャリア記録 | 52~53 |
|---|
| キャリアタイトル | 2 ITF |
|---|
| 最高位 | 第263号(2008年2月25日) |
|---|
|
| フェドカップ | 3~18 |
|---|
クマントゥは、 ITFサーキットでダブルス2勝を挙げ、2007年6月11日にはシングルス世界ランキングで自己最高位の573位に到達した。2008年2月25日には、WTAダブルスランキングで263位まで上昇した。
クマントゥは2007年のイスタンブールカップでサンドラ・クローセルとペアを組んでダブルスに出場し、WTAツアー本戦デビューを果たした。2008年に最後の試合を戦い、その後引退した。
ITFサーキット決勝
シングルス(0–1)
| 結果 | 日付 | ティア | トーナメント | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 2004年6月21日 | 10,000 | ITFオレスティアーダ、ギリシャ | 難しい | オーレリー・ヴェディ | 1~6、1~6 |
ダブルス(2~10)
| 伝説 |
|---|
| 賞金5万ドルのトーナメント | | 賞金25,000ドルのトーナメント | | 1万ドルのトーナメント |
| | サーフェス別決勝 |
|---|
| ハード(1~6) | | クレー(1~2) | | カーペット(0~2) |
|
| 結果 | 日付 | ティア | トーナメント | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 1999年10月25日 | 10,000 | ITFカストリア、ギリシャ | カーペット(i) | アシミナ・カプラニ | カレン・ニュージェント シェリー・スティーブンス | 2~6、2~6 |
| 損失 | 2003年6月29日 | 10,000 | ITFオレスティアーダ、ギリシャ | 難しい | エレフテリア・マクロマリドゥ | ダニエラ・ベルチェク イペック・シェノグル | 6~7 (4)、2~6 |
| 損失 | 2005年4月3日 | 10,000 | ITFパトラス、ギリシャ | 難しい | アシミナ・カプラニ | マダリナ・ゴイネア レノア・ラザロイウ | 3~6、2~6 |
| 損失 | 2005年5月14日 | 10,000 | ITFブカレスト、ルーマニア | 粘土 | アシミナ・カプラニ | ビアンカ・ボニファテ マダリナ・ゴイネア | 2~6、6~7 (3) |
| 勝つ | 2006年6月12日 | 10,000 | ITFモンテモール・オ・ノヴォ、ポルトガル | 難しい | ペムラ・オズゲン | ネウザ・シルバ カロリン・ステイロ | なし |
| 損失 | 2006年9月24日 | 10,000 | ITFミティリニ、ギリシャ | 難しい | イペック・シェノグル | マヤ・カンビッチ アレクサンドラ・パノバ | 2~6、1~6 |
| 損失 | 2006年10月6日 | 10,000 | ITFヴォロス、ギリシャ | カーペット | ニコール・クレリコ | フランツィスカ・クロッツ パトリシア・メイヤー | 6–4, 6–7 (5) , 3–6 |
| 損失 | 2007年3月19日 | 10,000 | ITFアテネ、ギリシャ | 難しい | ペムラ・オズゲン | ネウザ・シルバ ニコール・ティッセン | 2~6、4~6 |
| 損失 | 2007年3月26日 | 2万5000 | ITFパトラス、ギリシャ | 難しい | メルヴァナ・ユギッチ=サルキッチ | オルガ・ブロズダ レンカ・トヴァロシュコヴァ | 3~6、1~3 ret。 |
| 損失 | 2007年7月2日 | 2万5000 | ITF バスタッド、スウェーデン | 粘土 | メルヴァナ・ユギッチ=サルキッチ | テオドラ・ミルチッチ ハンナ・ヌーニ | 5~7、5~7 |
| 勝つ | 2007年9月29日 | 10,000 | ITFテッサロニキ、ギリシャ | 粘土 | ニコール・クレリコ | オルガ・ブロズダ シルヴィア・ザゴルスカ | 4–6, 6–4, [11–9] |
| 損失 | 2007年10月6日 | 10,000 | ITFミティリニ、ギリシャ | 難しい | ニコール・クレリコ | オルガ・ブロズダ マグダレナ・キスチンスカ | 2~6、6~7 (3) |
外部リンク