2019年のヴィエルゴシュ | |
| 個人情報 | |
|---|---|
| 生まれる | (1993年11月9日)1993年11月9日 ニスコ、ポーランド |
| スポーツ | |
| スポーツ | 陸上競技 |
イベント | 800メートル |
| クラブ | CWKS レソヴィア・ジェシュフ (2016–) [ 1 ] |
| コーチ | ヤツェク・コストルゼバ (2021–)ピョートル・コワル (–2021) |
メダル記録 | |
アンナ・ヴィエルゴシュ(旧姓アンナ・サバト、1993年11月9日)[ 2 ]は、ポーランド出身の中距離走者で、800メートルを専門としている。彼女は2018年のヨーロッパ陸上競技選手権で5位に終わり、2022年のヨーロッパ陸上競技選手権で銅メダルを獲得した。[ 3 ] [ 4 ]
ヴィエルゴシュは2020年東京オリンピックと2024年パリオリンピックの800メートルでポーランド代表として出場した。[ 5 ]彼女はこの種目で3度ポーランド国内チャンピオンに輝いている。
| 年 | 競争 | 会場 | 位置 | イベント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 世界リレー | ナッソー、バハマ | 4番目 | 4×800mリレー | 8:24.71 |
| 2018 | ワールドカップ | ロンドン、イギリス | 5番目 | 800メートル | 2:02.93 |
| 欧州選手権 | ベルリン、ドイツ | 5番目 | 800メートル | 2:01.26 | |
| コンチネンタルカップ | オストラヴァ、チェコ共和国 | 6番目 | 800メートル | 2:04.43 1 | |
| 2019 | 欧州チーム選手権スーパーリーグ | ビドゴシュチュ、ポーランド | 6番目 | 800メートル | 2:02.36 SB |
| 世界選手権 | ドーハ、カタール | 21日(平方フィート) | 800メートル | 2:04.00 | |
| 2021 | ヨーロッパ室内選手権 | トルン、ポーランド | 15日(平方フィート) | 800メートル | 2:05.29 |
| オリンピック | 東京、日本 | 36位(h) | 800メートル | 2:03.20 | |
| 2022 | 世界選手権 | ユージーン、オレゴン州、アメリカ合衆国 | 16位(平方フィート) | 800メートル | 2:00.51 |
| 欧州選手権 | ミュンヘン、ドイツ | 3位 | 800メートル | 1:59.87 | |
| 2023 | 世界選手権 | ブダペスト、ハンガリー | 52位(h) | 800メートル | 2:03.61 |
| 2024 | 世界室内選手権 | グラスゴー、イギリス | 9位(h) | 800メートル | 2:01.58 |
| 欧州選手権 | ローマ、イタリア | 6番目 | 800メートル | 1:59.99 | |
| オリンピック | パリ、フランス | 26位(代表) | 800メートル | 2:05.77 | |
| 2025 | ヨーロッパ室内選手権 | アペルドールン、オランダ | 1位 | 800メートル | 2:02.09 |
| 世界室内選手権 | 南京、中国 | 5番目 | 800メートル | 2:00.34 | |
| 世界選手権 | 東京、日本 | 21日(平方フィート) | 800メートル | 1:59.72 |
1ヨーロッパを代表する