| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アシム・カマル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1976年5月31日)1976年5月31日パキスタン、カラチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフブレイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 180) | 2003年10月17~21日南アフリカ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 2005年11月29日 対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:Cricinfo、2013年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アシム・カマル(1976年5月31日生まれ)は、パキスタンの元クリケット選手であり、2003年から2005年までパキスタン代表クリケットチームでプレーした。[ 1 ]
彼はテストデビュー戦で南アフリカ相手に99点を記録した。[ 2 ]カマルはデビュー以来12回のテストマッチ(20イニング)に出場している。オーストラリア戦では87点、インド戦では91点と73点を記録している。カマルは8回のハーフセンチュリーを達成している。また、10回のキャッチも記録している。