アヴェーヌ=ショソワ | |
|---|---|
アヴェーヌ城 | |
![]() アヴェーヌ=ショソワの位置 | |
| 座標:北緯49°54′09″ 東経1°52′29″ / 北緯49.9025度、東経1.8747度 / 49.9025; 1.8747 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オー=ド=フランス |
| 部門 | ソンム |
| 区 | アミアン |
| カントン | ポワ・ド・ピカルディ |
| 相互コミュニティ性 | CC ソンム シュド ウエスト |
| 政府 | |
| • 市長(2024~2026年) | マルク=アントワーヌ・ルクレール[ 1 ] |
エリア 1 | 6.12 km 2 (2.36 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[ 2 ] | 63 |
| • 密度 | 10/km 2 (27/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 80048 /80140 |
| 標高 | 74~147メートル(243~482フィート)(平均99メートルまたは325フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
アヴェヌ・ショソワ(フランス語発音: [avɛn ʃoswa] ;ピカール: Aveinnes-Cheuchoy ) は、フランス北部、オー・ド・フランスのソンム県にあるコミューンです。