アザレアトレイルラン

アザレアトレイルラン
アザレアトレイルランのロゴ
日付3月下旬
位置アラバマモービル アメリカ合衆国
イベントの種類
距離10キロメートル(6.2マイル)
設立1978
コース記録M : 27:26 (2001)
ケニア アブラハム チェビー
F : 31:29 (1997)
南アフリカ コリーン・デ・ルーク
公式サイトwww.pcpacers.org/atr/

アザレア・トレイルランは、アラバマ州モービルで毎年3月下旬に開催されるロードランニングイベントで、アメリカ屈指のロードレースの一つとされています。世界中から、あらゆるレベルのランナー、ウォーカー、車椅子アスリートが集まります。この10キロメートルレースは、モービルのオークの木陰の通りに沿った高速で平坦なコースで知られ、創設以来、ランナーたちによって数々の驚異的な記録が樹立されてきました。[1] 2023年のレースは45回目の開催となります。[2]

2001年、ケニアジョセフ・キマニは男子オープンで27分41秒という世界記録にあと2秒というタイムでフィニッシュしました。ニュージーランドジョン・キャンベルは1999年に31分02秒を記録し、男子マスターズ選手(50歳以上)として世界最高記録を樹立しました。1994年には、メキシコマーティン・モンドラゴンが28分56秒という男子マスターズの現在の世界記録を樹立しました。[1]

この2日間の家族向けのイベントは1978年に創設され、世界クラスの10キロレース、5キロレース、ファンラン、健康とフィットネス博覧会などが含まれます。[3] ATRは、ランニングウォーキングを通じて健康フィットネスを促進することを使命とする地元の非営利団体、ポートシティペイサーズによって主催されています[1] 2015年のレースには2,000人が参加しました。[2]

過去の受賞者

鍵:   コース記録

1984年のレース優勝者はジョーン・ベノワだった。
2009年の男子レースではモロッコのリドゥアン・ハルフィが優勝した。
男子優勝者 時間( 女子優勝者 時間(
1位 1978  ビル・ロジャース アメリカ 30:26  リサ・サヴェル アメリカ 40:15
2位 1979  マーティ・リコリ アメリカ 30:39  ゲイル・バロン アメリカ 37:31
3位 1980  ケン・マイズナー アメリカ 29:34  ドリー・ハリソン アメリカ 37:38
4番目 1981  ビル・ロジャース アメリカ 29:01  パティ・カタラーノ アメリカ 32:32
5番目 1982  ビル・ロジャース アメリカ 28:59  ブレンダ・ウェッブ アメリカ 33:01
6番目 1983  ビル・ロジャース アメリカ 28:37  リンダ・マクレナン アメリカ 33:18
7日 1984  サイモン・キゲン (ケン) 27:57  ジョーン・ベノワ アメリカ 31:57
8日 1985  ケン・マーティン アメリカ 28:30  プリシラ・ウェルチ 英語 32:14
9日 1986  ピーター・コエチ ( KEN ) 28:03  リズ・リンチ ( SCO ) 32:24
10日 1987  ポール・ルグット ( KEN ) 28:19  リサ・マーティン オーストラリア 32:10
11日 1988  マウリシオ・ゴンザレス ( MEX ) 28:04  テレサ・オーンダフ アメリカ 32:27
12日 1989  ジョン・トレーシー アイルランド 28:17  ウェンディ・スライ 英語 32:15
13日 1990  マルティン・ピタヨ ( MEX ) 28:25  フランシー・ラリュー・スミス アメリカ 32:01
14日 1991  マウリシオ・ゴンザレス ( MEX ) 29:03  フランシー・ラリュー・スミス アメリカ 32:05
15日 1992  ウィリアム・シゲイ ケン 27時45分  ジル・ハンター ( ENG ) 31:52
16日 1993  ウィリアム・コエチ ( KEN ) 28:06  ウィルマ・ヴァン・オナ NED 32:07
17日 1994  ルケッツ・スワートブーイ ( NAM ) 27:51  カロリナ・サボー ( HUN ) 32:55
18日 1995  ジョセフ・キマニ ケン 27:41  デリラ・アジアーゴ ケン 32:07
19日 1996  ラザロ・ニャケラカ ケン 27:44  ジュディ・セント・ヒレア アメリカ 32:24
20日 1997  ジョセフ・キマニ ケン 27:54  コリーン・デ・ルーク ( RSA ) 31:29
21日 1998  サイモン・ロノ (ケン) 27時55分  キャサリーナ・マッキーナン アイルランド 32:10
22日 1999  ジョセフ・キマニ ケン 28:01  コリーン・デ・ルーク ( RSA ) 32:36
23日 2000  ドミニク・キルイ ( KEN ) 27:49  ジェーン・オモロ ケン 32:39
24日 2001  アブラハム・チェビイ ケン 27:26  グラディス・アシバ ケン 32:42
25日 2002  ジョン・イタティ ( KEN ) 27:58  グラディス・アシバ ケン 32:08
26日 2003  ライナス・マイヨ ( KEN ) 27:36  エドナ・キプラガット ( KEN ) 32:12
27日 2004  ジョン・イタティ ( KEN ) 28:55  オルガ・ロマノワ ロシア 32:45
28日 2005  ルーク・キプコスゲイ KEN 28:37  サリー・バルソシオ ケン 32:28
29日 2006  サミュエル・ンデレバ ( KEN ) 28:35  サリー・バルソシオ ケン 32:19
30日 2007  サミュエル・ンデレバ ( KEN ) 28:01  レヒマ・ケディル ( ETH ) 32:02
31日 2008  モーゼス・キゲン ケン 28:15  ジェノヴェーヴァ・キゲン ( KEN ) 32:11
32位 2009  リドゥアン・ハルフィ ( MAR ) 28:14  ジェノヴェーヴァ・キゲン ( KEN ) 32:49
33位 2010  ジョン・チェルイヨット ( KEN ) 27時59分  ベレイネシュ・ゼメドクン ( ETH ) 32:24
34位 2011  リチャード・カンディ ケン 29:15  ジャネット・チェロボン・バウコム アメリカ 33:22
35日 2012  シャドラック・コスゲイ ケン 28:19  ジャネット・チェロボン・バウコム アメリカ 32:41
36位 2013  エリー・サン ケン 28:58  オグラ・キマイヨ ( KEN ) 32:33
37位 2014  ジュリアス・コウゴ ( KEN ) 27:58  ジャネット・チェロボン・バウコム アメリカ 32:03
38番目 2015  ジョン・ムリトゥ ( KEN ) 28:34  スーザン・ジェロティッチ ( KEN ) 33:43
39位 2016  ドミニク・オンドロ ( KEN ) 28:25  キャロライン・チェプコエチ ( KEN ) 31:58
40番目 2017  ドミニク・オンドロ ( KEN ) 28:04  ナンシー・ンジサ ( KEN ) 32:49
41位 2018  バーナード・ンジェノ ( KEN ) 27時45分  モニカ・ンギゲ ( KEN ) 32:18
42位 2019  ドミニク・コリル ( KEN ) 28:34  ペイジ・フィッシャー アメリカ 35:55
2020 COVID-19パンデミックのため開催されません
43位 2021  ザカリー・アンダーソン アメリカ 32:57  キル・セレルト・ファロー アメリカ 35:22
44番目 2022  タイラー・メイフォース アメリカ 32:24  キル・セレルト・ファロー アメリカ 35:24
45番目 2023  アグスティン・エチャサレタ ( ARG ) 34:42  エイミー・ライオン・エチャザレタ アメリカ 41:29

国別の勝利数

男子レース 女子レース 合計
 ケニア 29 14 43
 アメリカ合衆国 9 18 27
 イングランド 0 3 3
 メキシコ 3 0 3
 エチオピア 0 2 2
 アイルランド 1 1 2
 南アフリカ 0 2 2
 オーストラリア 0 1 1
 ハンガリー 0 1 1
 ナミビア 1 0 1
 オランダ 0 1 1
 モロッコ 1 0 1
 ロシア 0 1 1
 スコットランド 0 1 1
アルゼンチン 1 0 1

参考文献

  1. ^ abc 「Azalea Trail Run Celebrates 30th Anniversary」(PDF) . MdiDrive.com . 2007年9月29日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2007年5月1日閲覧
  2. ^ ab Levins, Angela (2015年3月15日). 「Azalea Trail Run races its 38th year through Mobile, what you need to know.」AL.com . 2015年3月15日閲覧
  3. ^ 「イベントカレンダー」. CityOfMObile.org . 2007年4月30日閲覧。
受賞者リスト
  • 公式サイト
  • ポートシティ・ペイサーズ
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Azalea_Trail_Run&oldid=1196236030"