| バガルコット | |
|---|---|
| カルナータカ州議会第24選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 南インド |
| 州 | カルナータカ州 |
| 地区 | バガルコット |
| インド下院選挙区 | バガルコット |
| 設立 | 1951 |
| 選挙人総数 | 245,532 [1] |
| 予約 | なし |
| 立法議会議員 | |
| 第16回カルナタカ州議会 | |
| 現職 空いている | |
| 先行 | ヴィーランナ・チャランティマス |
バガルコット選挙区は、インドのカルナータカ州議会を構成する224の選挙区の一つであり、バガルコット下院選挙区にも属しています。
立法議会議員
| 年 | 名前 | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1951 | バサッパ壁画 | インド国民会議 | |
| 1957 | |||
| 1962 | |||
| 1962年^ | S. ニジャリンガッパ | ||
| 1967 | バサッパ壁画 | ||
| 1972 | |||
| 1978 | パラッパ・カリグッダ | インド国民会議(I) | |
| 1983 | ガラッパ・マントゥール | 独立系政治家 | |
| 1985 | ジャナタ党 | ||
| 1989 | アジャイクマール・サルナイク | ジャナタ・ダール | |
| 1994 | |||
| 1998年^ | プララハド・プジャリ | インド人民党 | |
| 1999 | |||
| 2004 | ヴィーランナ・チャランティマス | ||
| 2008 | |||
| 2013 | HYメティ | インド国民会議 | |
| 2018 | ヴィーランナ・チャランティマス | インド人民党 | |
| 2023 | HYメティ | インド国民会議 | |
補欠選挙
選挙結果
2023
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | HYメティ | 79,336 | 46.57 | +3.40 | |
| BJP | ヴィーランナ・チャランティマス | 73,458 | 43.12 | −9.91 | |
| 独立した | チャランティマス・マリカルジュン・チャンドラシェカライヤ | 10,116 | 5.94 | ||
| JD(S) | デヴァラジ・H・パティル | 3,470 | 2.04 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 1,236 | 0.73 | −0.45 | |
| 過半数 | 5,878 | 3.45 | −6.41 | ||
| 消す | 170,370 | 69.39 | −0.55 | ||
| INCが BJPから支持を獲得 | スイング | ||||
2018
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | ヴィーランナ・チャランティマス | 85,653 | 53.03 | ||
| 株式会社 | HYメティ | 69,719 | 43.17 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 1,902 | 1.18 | ||
| 過半数 | 15,934 | 9.86 | |||
| 消す | 1,61,511 | 69.94 | |||
| BJPが INCから利益を得る | スイング | ||||
2013
- メティ、ハラッパ・ヤマナッパ (INC): 68,216 票[4]
- チャランティマス・ヴィーランナ・チャンドラシェカライヤ (BJP): 65,316 票
1972
- Muranal Basappa Tammanna (INC): 29,638 票[5]
- NP マラナゴーダ (NCO): 23,688 票
参照
参考文献
- ^ ab " Karnataka Legislative Assembly Election - 2023" . eci.gov.in.インド選挙管理委員会. 2023年7月24日閲覧。
- ^ 「Karnataka Legislative Assembly Election -2018」eci.gov.in .インド選挙管理委員会. 2021年9月7日閲覧。
- ^ 「Karnataka 2018 - 候補者ごとの投票詳細」(PDF)ceokarnataka.kar.nic.in .カルナタカ州選挙管理委員会. 2018年5月16日. 2021年9月7日閲覧。
- ^ 「2013年カルナタカ州選挙結果、2013年カルナタカ州議会選挙結果」www.elections.in。
- ^ 「1972年カルナタカ州議会選挙結果」www.elections.in。
北緯16度10分 東経75度39分 / 北緯16.17度 東経75.65度 / 16.17; 75.65