| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1992年3月21日)1992年3月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 175センチメートル(5フィート9インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 146.80 kg (323.6 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ウェイトリフティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | +105 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
バハドール・モラエイ(ペルシア語:بهادر مولایی、1992年3月21日生まれ、バボルサール出身)はイラン出身の重量挙げ選手で、 2013年ヴロツワフ世界選手権で銀メダルを獲得した。[2]
主な成果
| 年 | 会場 | 重さ | スナッチ(kg) | クリーン&ジャーク(kg) | 合計 | ランク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ランク | 1 | 2 | 3 | ランク | |||||
| 世界選手権 | ||||||||||||
| 2013 | +105 kg | 195 | 200 | 203 | 241 | 255 | 458 | |||||
| 2015 | +105 kg | 176 | 17 | 230 | 11 | 406 | 15 | |||||
| アジア競技大会 | ||||||||||||
| 2014 | +105 kg | 170 | 177 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| アジア選手権 | ||||||||||||
| 2011 | +105 kg | 165 | 171 | 176 | 4 | 210 | 217 | 222 | 398 | |||
| 2013 | +105 kg | 186 | -- | -- | -- | |||||||
| 2015 | +105 kg | 178 | 226 | 236 | 414 | |||||||
| 2016 | +105 kg | 180 | 7 | 230 | 240 | 247 | 427 | |||||
| 夏季ユニバーシアード | ||||||||||||
| 2013 | +105 kg | 187 | 193 | 196 | 3 | 235 | 254 | 1 | 450 | |||
| ファジュルカップ | ||||||||||||
| 2016 | +105 kg | 181 | 230 | 411 | ||||||||
| 世界ジュニア選手権 | ||||||||||||
| 2009 | 105キロ | 140 | 145 | 150 | 6 | -- | -- | -- | ||||
| 2010 | +105 kg | 158 | 161 | 6 | 200 | 205 | 208 | 369 | 5 | |||
| 2011 | +105 kg | 167 | 173 | 177 | 213 | 225 | 231 | 408 | ||||
| 2012 | +105 kg | 175 | 180 | 185 | 232 | 417 | ||||||
| 世界ユース選手権 | ||||||||||||
| 2009 | +94 kg | 146 | 150 | 155 | 180 | 190 | 345 | |||||
| アジアユース選手権 | ||||||||||||
| 2008 | +94 kg | 150 | 190 | 340 | ||||||||
外部リンク
- 国際ウエイトリフティング連盟のバハドール・モラエイ
- 国際ウエイトリフティング結果プロジェクトのバハドール・モラエイ
参考文献
- ^ “Bahador Molaei”. incheon2014ag.org . incheon 2014. 2014年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月25日閲覧。
- ^ 「2013 IWF世界選手権」. iwf.net . 国際ウェイトリフティング連盟. 2016年4月15日閲覧。