バリーマネーC地区は、1973年から1985年まで存在した北アイルランドのバリーマネーにある3つの選挙区のうちの1つでした。この地区はバリーマネー自治区議会に4人の議員を選出し、北アイルランド議会と英国議会の北アントリム選挙区の一部を構成していました。
1973年の地方選挙のために設立され、フェアヒル、ニューヒル、ザ・ヒルズ、タウンパークの各選挙区を管轄していました。1985年の地方選挙で廃止され、バリーマネー・タウンDEAに置き換えられました。
| 選挙 | 議員(政党) | 議員(政党) | 議員(政党) | 議員(政党) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | セシル・クースリー (DUP) | ラルフ・ストロング(DUP) | メアリー・ホームズ(無所属) | ロバート・マコーム(無所属) | ||||
| 1977 | ブレンダン・スミス(アライアンス) | フレデリック・ホランド(独立統一主義者) | ||||||
| 1973 | ||||||||
1977年:独立2名、同盟1名、独立統一1名
1981年: DUP2党、無所属2党
1977-1981年の変化: DUP(2議席)が同盟と独立統一党から議席を獲得
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 二重更新 | セシル・クースリー | 24.60% | 747 | |||||
| 二重更新 | ラルフ・ストロング | 17.71% | 538 | 540 | 648.54 | |||
| 独立した | メアリー・ホームズ* | 18.67% | 567 | 589 | 600.52 | 753.52 | ||
| 独立した | ロバート・マコーム* | 11.62% | 353 | 379 | 386.56 | 511.98 | 617.98 | |
| アライアンス | ブレンダン・スミス* | 11.59% | 352 | 435 | 435.36 | 462.54 | 476.54 | |
| UUP | ジェームズ・シンプソン | 10.80% | 328 | 337 | 342.04 | |||
| 独立した | トーマス・マッケナ | 5.00% | 152 | |||||
| 選挙人: 4,923人 有効投票数: 3,037人 (61.69%) 無効投票数: 65人 定数: 608人 投票率: 3,102人 (63.01%) | ||||||||
1973年:独立2名、同盟1名、独立統一1名
1977年:独立2名、同盟1名、独立統一1名
1973-1977年の変化:変化なし
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 独立した | ロバート・マコーム* | 39.33% | 875 | ||||
| 独立した | メアリー・ホームズ* | 16.40% | 365 | 526 | |||
| アライアンス | ブレンダン・スミス* | 18.20% | 405 | 440.36 | 448.72 | ||
| 独立ユニオニスト | フレデリック・ホランド* | 12.13% | 270 | 326.16 | 377.08 | 450.06 | |
| UUP | サミュエル・モンゴメリー | 7.55% | 168 | 240.8 | 294.76 | 343.44 | |
| 独立した | アーネスト・リー | 2.56% | 57 | 93.4 | 115.44 | ||
| アライアンス | ジョン・グリア | 3.82% | 85 | 92.28 | 96.84 | ||
| 選挙人: 4,382人 有効投票数: 2,225人 (50.78%) 無効投票数: 73人 定数: 446人 投票率: 2,298人 (52.44%) | |||||||
1973年:独立2名、同盟1名、独立統一1名
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 独立した | ロバート・マコーム | 29.69% | 753 | |||||
| 独立した | メアリー・ホームズ | 14.16% | 359 | 438.56 | 482.78 | 502.2 | 579.2 | |
| アライアンス | ブレンダン・スミス | 14.83% | 376 | 390.96 | 395.64 | 496.36 | 516.36 | |
| 独立ユニオニスト | フレデリック・ホランド | 15.77% | 400 | 436.72 | 456.76 | 466.12 | 514.76 | |
| UUP | ジェームズ・シンプソン | 10.69% | 271 | 301.6 | 325.08 | 334.42 | 377.98 | |
| 独立した | GSHヒューズ | 5.95% | 151 | 191.8 | 210.28 | 222.3 | ||
| アライアンス | JAスコット | 5.32% | 135 | 144.18 | 152.88 | |||
| 独立した | J. ポロック | 3.59% | 91 | 121.94 | ||||
| 選挙人: 4,073人 有効投票数: 2,536人 (62.26%) 無効投票数: 22人 定数: 508人 投票率: 2,558人 (62.80%) | ||||||||