| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1983年2月25日)1983年2月25日 | ||
| 出生地 | 韓国 | ||
| 身長 | 1.84メートル(6フィート0インチ) | ||
| 位置 | |||
| ユース時代のキャリア | |||
| 東国大学 | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2004~2008年 | 仁川ユナイテッド | 85 | (9) |
| 2009 | 済州ユナイテッド | 23 | (5) |
| 2010~2011年 | FCソウル | 33 | (4) |
| 2012~2013年 | 釜山アイパーク | 47 | (5) |
| 2013 | →ムアントン・ユナイテッド(ローン) | 11 | (1) |
| 2014 | → UiTM FC(ローン) | 10 | (4) |
| 2014 | 空軍中央 | 15 | (5) |
| 2015~2016年 | ケダFA | 51 | (8) |
| 2017~2018年 | 海軍 | 25 | (0) |
| * 2017年10月30日時点のクラブ国内リーグ出場数および得点‡ 2017年1月24日時点の代表出場数および得点 | |||
| パン・スンファン | |
| ハングル | 방승환 |
|---|---|
| 漢字 | 方承奐 |
| RR | パン・スンファン |
| 氏 | パン・ソンファン |
パン・スンファン(韓国語: 방승환、1983年2月25日生まれ)は、韓国のサッカー選手。彼は、その身体能力とサッカーセンスを活かし、センターバック、守備的ミッドフィールダー、そしてストライカーの全てをこなせる万能選手である。
Kリーグクラシックでは、両ポジションを何度も経験しました。センターバックとしてのデビューは、2011年のAFCチャンピオンズリーグ、アル・アイン戦でした。彼は2011年のAFCチャンピオンズリーグ・ベストイレブン候補に選出されました。そして、Kリーグクラシックで優勝したFCソウルでもセンターバックとして活躍しました。彼はそこから2013年7月まで、センターバックとストライカーの両方をこなしました。
彼は2015年のマレーシアプレミアリーグシーズンと2015年のマレーシアカップでケダFAでプレーしています。彼はディフェンスラインで[Khairul Helmi Johari]のパートナーになりました。彼はケダFAの2015年マレーシアプレミアリーグカップ優勝と2016年マレーシアスーパーリーグ出場権獲得に貢献しました。彼はファンの間で非常に人気がありました。2017年は彼とケダチームにとって成功の年であり、マレーシアスーパーリーグで3位、マレーシアFAカップ準決勝に進出し、120分間で1対1の引き分けからPKでセランゴールFAを破って2015年のマレーシアカップ決勝のリベンジを果たし、マレーシアカップ2016で優勝しました。
| クラブパフォーマンス | リーグ | カップ | リーグカップ | コンチネンタル | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | クラブ | リーグ | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 |
| 韓国 | リーグ | KFAカップ | リーグカップ | アジア | 合計 | |||||||
| 2004 | 仁川ユナイテッド | Kリーグクラシック | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | - | 25 | 4 | |
| 2005 | 22 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | 33 | 5 | |||
| 2006 | 18 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | - | 33 | 3 | |||
| 2007 | 19 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | - | 32 | 8 | |||
| 2008 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | |||
| 2009 | 済州ユナイテッド | 23 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 30 | 6 | ||
| 2010 | FCソウル | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | 23 | 4 | ||
| 2011 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 3 | ||
| 2012 | 釜山アイパーク | 33 | 5 | 1 | 0 | - | - | 34 | 5 | |||
| 2013 | 14 | 0 | 1 | 1 | - | - | 15 | 1 | ||||
| タイ | リーグ | FAカップ | リーグカップ | アジア | 合計 | |||||||
| 2013 | ムアントン・ユナイテッド | TPL | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | ||
| 合計 | 韓国 | 188 | 23 | 18 | 4 | 50 | 12 | 4 | 1 | 260 | 40 | |
| タイ | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | ||||
| キャリア合計 | 194 | 24 | 21 | 5 | 52 | 13 | 4 | 1 | 271 | 43 | ||
仁川ユナイテッド
FCソウル
ケダ州