ワシントンタウンシップ | |
|---|---|
| 座標:北緯40°52′15″ 西経87°27′12″ / 北緯40.87083度、西経87.45333度 / 40.87083; -87.45333 | |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 州 | インディアナ州 |
| 郡 | ニュートン |
| 政府 | |
| • タイプ | インディアナタウンシップ |
| エリア | |
• 合計 | 45.88平方マイル(118.8 km 2) |
| • 土地 | 45.88平方マイル(118.8 km 2) |
| • 水 | 0平方マイル (0 km 2 ) |
| 標高 | 676フィート(206メートル) |
| 人口 (2020年) | |
• 合計 | 304 |
| • 密度 | 6.63/平方マイル (2.56/km 2 ) |
| タイムゾーン | UTC-6 (中央 (CST) ) |
| • 夏(DST) | UTC-5(CDT) |
| 市外局番 | 219 |
| FIPSコード | 18-80864 [ 2 ] |
| GNISフィーチャ ID | 454009 |
ワシントン・タウンシップは、インディアナ州ニュートン郡にある10のタウンシップの一つです。2020年の国勢調査によると、人口は304人、住宅戸数は139戸でした。[ 3 ]
| 国勢調査 | ポップ。 | 注記 | %± |
|---|---|---|---|
| 1890 | 1,016 | — | |
| 1900 | 994 | −2.2% | |
| 1910 | 888 | −10.7% | |
| 1920 | 685 | −22.9% | |
| 1930 | 827 | 20.7% | |
| 1940 | 817 | −1.2% | |
| 1950 | 682 | −16.5% | |
| 1960 | 631 | −7.5% | |
| 1970 | 502 | −20.4% | |
| 1980 | 536 | 6.8% | |
| 1990 | 385 | −28.2% | |
| 2000 | 354 | −8.1% | |
| 2010 | 322 | −9.0% | |
| 2020 | 304 | −5.6% | |
| 出典:米国10年国勢調査[ 4 ] | |||
2010年の国勢調査によると、この町の総面積は45.88平方マイル(118.8 km 2)で、すべて陸地である。[ 5 ]
(このリストは USGS データに基づいており、以前の集落が含まれている可能性があります。)
ワシントン・タウンシップの住民は、ブルックにあるブルック・イロコイ・タウンシップ公共図書館から無料の図書館カードを取得することができます。[ 6 ]