| 個人情報 | |
|---|---|
| 生年月日 | ベンジャミン・ビジャフロール1952年11月10日 ( 1952-11-10 ) |
| 身長 | 5フィート5インチ + 166cm |
| 体重 | スーパーフェザー級 |
| ボクシングキャリア | |
| リーチ | 67インチ(170cm) |
| スタンス | サウスポー |
| ボクシング記録 | |
| 総試合数 | 68 |
| 勝利 | 54 |
| KO勝利 | 31 |
| 敗北 | 6 |
| 引き分け | 6 |
ベンジャミン・ビジャフロール(1952年11月10日生まれ)は、1966年から1976年まで競技に出場したフィリピンの元プロボクサーです。1972年から1976年にかけて、 WBAとザ・リングの スーパーフェザー級チャンピオンに 2度輝きました
プロボクシングのキャリア
記録によると、ビジャフロールは1966年10月1日、わずか13歳にしてプロボクサーとしてのキャリアをスタートさせ、フラッシュ・ハビエルを4ラウンドの判定で破った。ビジャフロールの初期の試合記録は適切に保管されていなかったため、1966年10月1日がビジャフロールのプロデビューの日とされているものの、確実なことは分かっておらず、試合が行われた場所も不明である。ビジャフロールは12勝無敗、8回のノックアウトを記録した後、1967年7月1日にフィリピンで行われたと思われる試合で、ロジャー・ボーイ・ペドラノに8ラウンドの判定で敗れ、初敗北を喫した。
次の試合に勝利した後、彼はペドラノと対戦し、またも判定負けしたが、この試合についてもあまり記録されていない。
ビジャフロールの記録に残る最初の試合は、1968年2月1日にマニラで行われた。ビジャフロールとロッド・サリオは4ラウンド終了時点でテクニカルドロー(引き分け)となった。ビジャフロールはプロボクシングのキャリアで合計7回の引き分けを経験しており、このカテゴリーでは比較的多い数字である。
ビジャフロールはその後13試合で9勝2敗2引き分けを記録したが、フィリピン国内での試合展開が海外での認知度向上に課題を残した。1970年代初頭、彼は10ラウンド判定負けを喫した。1970年3月7日にペドロ・マルティネスに、そして6週間後にアルフレド・アビラに敗れたのだ。
ビジャフロールはその後17試合に勝利したが、そのうち11試合はノックアウトだった。彼はアメリカ合衆国と世界各地でより多くの注目を集めるため、ハワイ州ホノルルに移住した。ビジャフロールはホノルルを大変気に入り、今もそこに住んでいます。1971年4月13日、彼はラファエル・ロペスを1ラウンドノックアウトで破りました。これは彼にとってホノルルでの初戦であり、海外での初戦でもありました。また、1971年11月11日には、元世界チャンピオンのラウル・クルスを10ラウンドノックアウトで破りました。
1972年4月25日、ビジャフロールはWBAおよびリネアル・ジュニアライト級チャンピオンであるベネズエラのアルフレド・マルカーノと対戦し、世界タイトル獲得のチャンスを初めて得た。ビジャフロールはホノルルで行われた15ラウンド判定でマルカーノを破り、世界チャンピオンとなった。[1]
その後、ビジャフロールはノンタイトル戦に参戦し、その中の1試合はロベルト・デュランの世界タイトル挑戦者ジミー・ロバートソンとの対戦だったが、同年11月15日に10ラウンドの判定で敗れた。それ以前には、9月25日にビクトール・エチェガライと15ラウンドの引き分けでタイトル防衛を果たしていた。
1973年3月12日、ビジャフロールはホノルルで行われた15ラウンドの試合で、日本の柴田国昭にポイントで敗れ、初めてタイトルを失った。しかし、2度のノックアウト勝利の後、ビジャフロールは同じくホノルルで柴田との再戦を行い、10月17日、同じくホノルルで行われた試合で1ラウンドノックアウト勝ちを収め、WBA世界ジュニアライト級王座を奪還した。
ビジャフロールの次の対戦はアジア中で広く期待されていた試合で、1974年3月14日、富山で日本のトップクラスの挑戦者アポロ吉雄と対戦した。2人のボクサーは15ラウンド引き分けとなった。またもノンタイトル戦で勝利した後、ビジャフロールは8月24日、ホノルルで将来の世界チャンピオンとなる上原康恒と対戦し、2ラウンドで上原をノックアウトした。その後、ビジャフロールはアメリカ本土デビューを果たし、11月14日、常連の挑戦者レイ・ラニー3世と対戦し、6ラウンドのテクニカルドローとなった。この試合がこのような結果に終わったのは、ビジャフロールの頭に頭突きによる切り傷があったことが決定的な要因であった。
ビジャフロールはさらに2度王座を保持した後、 1976年4月13日、ホノルルでサミュエル・セラーノと初対戦し、両者は15ラウンド引き分けとなった。この引き分けは非常に物議を醸し、WBAは直ちに再戦を命じた。ノンタイトル戦でノックアウト勝利を収めた後、ビジャフロールはプエルトリコへ渡り、11月16日にサンファンのハイラム・ビソーン・ スタジアムで行われた再戦に臨んだ。セラーノは15ラウンドでビジャフロールをポイントで下し、これがビジャフロールにとって最後のプロ試合となった。
彼は現在、他のボクサーのキャリアマネジメントにも携わっています。ビジャフロールはハワイ州上院の議事執行官[2]であり、この役職は毎年上院の投票によって任命されます。
プロボクシング戦績
| 68戦 | 56勝 | 6敗 |
|---|---|---|
| ノックアウト | 31 | 0 |
| 判定 | 25 | 6 |
| 引き分け | 6 | |
| 番号 | 結果 | 記録 | 対戦相手 | 種類 | ラウンド数、 時間 |
日付 | 年齢 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 敗北 | 56-6-6 | サミュエル・セラーノ | UD | 15 | 1976年10月16日 | 23歳341日 | プエルトリコ、サンファン、ハイラム・ビソーン・スタジアム | WBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを失った |
| 67 | 勝利 | 56-5-6 | ロヘリオ・カスタネダ | UD | 10 | 1976年8月31日 | 23歳295日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ブレイズデル・センター・アリーナ | |
| 66 | 引き分け | 55-5-6 | サミュエル・セラーノ | SD | 15 | 1976年4月13日 | 23歳155日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ブレイズデル・センター・アリーナ | WBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを保持 |
| 65 | 勝利 | 55-5-5 | 柏葉守人 | KO | 13 (15), 1:29 | 1976年1月12日 | 23歳63日 | 東京、後楽園ホール | WBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを保持 |
| 64 | 勝利 | 54–5–5 | キム・ヒョンチ | SD | 15 | 1975年3月13日 | 22歳123日 | フィリピン、マニラ首都圏、ケソン市、バランガイ・クバオ、アラネタ・コロシアム |
WBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを保持 |
| 63 | 引き分け | 53-5-5 | レイ・ラニー3世 | タッチダウン | 6 (10) | 1974年11月14日 | 22歳4日 | アメリカ合衆国カリフォルニア州デイリーシティ、カウパレス | |
| 62 | 勝利 | 53–5–4 | 上原康恒 | KO | 2 (15), 1:17 | 1974年8月24日 | 21歳287日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | WBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを保持 |
| 61 | 勝利 | 52-5-4 | 丸木隆夫 | TKO | 7 (10), 0:47 | 1974年7月19日 | 21歳251日 | フィリピン、マニラ首都圏、ケソン市、バランガイ・クバオ、アラネタ・コロシアム |
|
| 60 | 引き分け | 51-5-4 | アポロ・ヨシオ | SD | 15 | 1974年3月14日 | 21歳124日 | 富山市体育館(日本) | WBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを保持 |
| 59 | 勝利 | 51-5-3 | 柴田国明 | KO | 1 (15), 1:56 | 1973年10月17日 | 20歳341日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | WBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを獲得 |
| 58 | 勝利 | 50-5-3 | 川崎章広 | KO | 3 (10)、2:20 | 1973年8月21日 | 20年284日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 57 | 勝利 | 49–5–3 | 岩田健二 | KO | 1 (10) 2:58 | 1973年7月18日 | 20年250日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 56 | 敗北 | 48-5-3 | 柴田国明 | UD | 15 | 1973年3月12日 | 20年122日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | WBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを失った |
| 55 | 勝利 | 48勝4敗3分け | フアン・コリャード | UD | 10 | 1973年1月30日 | 20歳81日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 54 | 勝利 | 47勝4敗3分け | ジミー・ロバートソン | UD | 10 | 1972年11月14日 | 20歳4日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 53 | 引き分け | 46勝4敗3分け | ビクター・フェデリコ・エチェガライ | SD | 15 | 1972年9月5日 | 19歳300日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | WBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを保持 |
| 52 | 勝利 | 46勝4敗2分 | カルロス・フェルナンデス | TKO | 3 (10), 1:37 | 1972年7月5日 | 19歳167日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 51 | 勝利 | 45-4-2 | アルフレド・マルカーノ | UD | 15 | 1972年4月25日 | 19歳167日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | WBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを獲得 |
| 50 | 勝利 | 44-4-2 | ホセ・ルイス・ロペス | KO | 2 (10)、2:21 | 1972年3月7日 | 19歳118日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 49 | 勝利 | 43-4-2 | フランキー・クロフォード | TKO | 1 (10), 2:52 | 1972年1月25日 | 19歳76日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 48 | 勝利 | 42-4-2 | レイ・ベガ | KO | 7 (10) 1:39 | 1971年12月14日 | 19歳34日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 47 | 勝利 | 41-4-2 | ラウル・クルーズ | TKO | 8 (10)、1:42 | 1971年11月16日 | 19歳6日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 46 | 勝利 | 40-4-2 | リカルド・ガルシア | UD | 10 | 1971年9月28日 | 18歳322日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 45 | 勝利 | 39-4-2 | 岡本忠 | KO | 1 (10), 0:50 | 1971年9月14日 | 18歳308日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 44 | 勝利 | 38歳4歳2歳 | マヌエル・メンドーサ | UD | 10 | 1971年8月10日 | 18歳273日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 43 | 勝利 | 37–4–2 | メミン・エルナンデス | KO | 1 (10), 1:27 | 1971年7月6日 | 18歳238日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 42 | 勝利 | 36勝4敗2分 | ヘスス・マリスカル | TKO | 4 (10), 1:26 | 1971年6月22日 | 18歳224日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 41 | 勝利 | 35歳4歳2歳 | デルフィーノ・カマチョ | TKO | 2 (10) | 1971年6月8日 | 18歳210日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 40 | 勝利 | 34-4-2 | ホセ・ルイス・マルティネス | KO | 5 (10), 1:02 | 1971年5月18日 | 18歳189日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 39 | 勝利 | 33-4-2 | メモ・モラレス | TKO | 6 (10) 2:37 | 1971年4月26日 | 18歳167日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 38 | 勝利 | 32勝4敗2分 | ラファエル・ロペス | TKO | 1 (10)、1:43 | 1971年4月13日 | 18歳154日 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル、ホノルル国際センター | |
| 37 | 勝利 | 31–4–2 | アルトゥーロ「ベイビー」ロローナ | ポイント | 10 | 1970年11月14日 | 18歳4日 | フィリピン、マニラ首都圏、ケソン市 | |
| 36 | 勝利 | 30勝4敗2分け | ドン・ジョンソン | TKO | 7 (10) | 1970年9月19日 | 17歳313日 | フィリピン、マニラ首都圏、ケソン市、バランガイ・クバオ、アラネタ・コロシアム |
|
| 35 | 勝利 | 29-4-2 | トニー・ジュマオ・アス | ポイント | 10 | 1970年7月25日 | 17歳257日 | フィリピン、マニラ首都圏、ケソン市、バランガイ・クバオ、アラネタ・コロシアム |
|
| 34 | 勝利 | 28勝4敗2分け | ウィリー・アスンシオン | ポイント | 10 | 1970年7月12日 | 17歳244日 | フィリピン、マニラ首都圏 | |
| 33 | 勝利 | 27勝4敗2分 | アーニー・クルーズ | ポイント | 10 | 1970年6月6日 | 17歳208日 | フィリピン、マニラ首都圏、ケソン市、バランガイ・クバオ、アラネタ・コロシアム |
|
| 32 | 引き分け | 26-4-2 | トニー・ジュマオ・アス | タッチダウン | 5 (10) | 1970年2月28日 | 17歳110日 | フィリピン、マニラ首都圏、リサール記念コロシアム | |
| 31 | 勝利 | 26勝4敗1分け | アルトゥーロ・エラチョ | ポイント | 10 | 1969年12月20日 | 17歳40日 | フィリピン、マニラ首都圏 | |
| 30 | 勝利 | 25-4-1 | フィル・デル・ムンド | ポイント | 10 | 1969年10月4日 | 16歳328日 | フィリピン、マニラ首都圏 | |
| 29 | 勝利 | 24勝4敗1分け | マーシャル・マカタンゲイ・ジュニア | KO | 7 (10) | 1969年8月20日 | 16歳283日 | フィリピン、マニラ首都圏 | |
| 28 | 勝利 | 23勝4敗1分け | ビリー・カンガス | ポイント | 10 | 1969年7月7日 | 16歳239日 | フィリピン、マニラ首都圏、ケソン市 | |
| 27 | 勝利 | 22-4-1 | ボーイ・トルノ | ポイント | 10 | 1969年5月1日 | 16 | フィリピン | 日付不明 |
| 26 | 勝利 | 21-4-1 | ベビーパラマウント | ポイント | 10 | 1969年3月1日 | 16 | フィリピン | 日付不明 |
| 25 | 勝利 | 20-4-1 | カリト・キッド | ポイント | 10 | 1969年2月1日 | 16 | フィリピン | 日付不明 |
| 24 | 敗北 | 19-4-1 | イーリー・ヤーズ | ポイント | 10 | 1968年7月1日 | 15 | フィリピン | 日付不明 |
| 23 | 勝利 | 19-3-1 | フラッシュ・バーバ | KO | 8 (?) | 1968年6月1日 | 15 | フィリピン | 日付不明 |
| 22 | 敗北 | 18–3–1 | ベビーパラマウント | ポイント | 10 | 1968年4月10日 | 15 | フィリピン | 日付不明 |
| 21 | 勝利 | 18-2-1 | タニー・アマンシオ | KO | 7 (10) | 1968年4月1日 | 15 | フィリピン | 日付不明 |
| 20 | 勝利 | 17–2–1 | クイズを見る | ポイント | 10 | 1968年3月1日 | 15 | フィリピン | 日付不明 |
| 19 | 勝利 | 16–2–1 | ロッキー・ビジャエルモサ | KO | 5歳(?) | 1968年2月10日 | 15 | フィリピン | 日付不明 |
| 18歳 | 引き分け | 15-2-1 | ブラック・オリンピア | ポイント | 10 | 1968年1月1日 | 15 | フィリピン | 日付不明 |
| 17 | 勝利 | 15~2 | フラッシュ・バーバ | ポイント | 10 | 1967年11月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 16 | 勝利 | 14~2 | ボーイ・オラヤン | ポイント | 8 | 1967年10月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 15 | 敗北 | 13~2 | ロジャー・ボーイ・ペドラノ | ポイント | 8 | 1967年9月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 14 | 勝利 | 13-1 | ベン・アラナス | KO | 8 (?) | 1967年8月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 13 | 敗北 | 12-1 | ロジャー・ボーイ・ペドラノ | ポイント | 8 | 1967年7月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 12 | 勝利 | 12-0 | リトル・ペドリング | ポイント | 6 | 1967年6月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 11 | 勝利 | 11-0 | ヤング・フランシスコ | KO | 3 (?) | 1967年5月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 10 | 勝利 | 10-0 | ルイス・マヌエル | ポイント | 6 | 1967年4月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 9 | 勝利 | 9-0 | マット・ヴィラ | KO | 3 (?) | 1967年3月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 8 | 勝利 | 8-0 | ジョニー・ロザガ | KO | 6 (?) | 1967年2月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 7 | 勝利 | 7-0 | エディ・バルデス | ポイント | 6 | 1967年1月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 6 | 勝利 | 6-0 | ジョー・ルイス | KO | 1 (?) | 1966年12月10日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 5 | 勝利 | 5-0 | ロッキー・ロメオ | KO | 4 (?) | 1966年12月1日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 4 | 勝利 | 4-0 | パット・メイソン | KO | 4 (?) | 1966年11月10日 | 14 | フィリピン | 日付不明 |
| 3 | 勝利 | 3-0 | ボブ・ルール | ポイント | 4 | 1966年11月1日 | 13 | フィリピン | 日付不明 |
| 2 | 勝利 | 2-0 | リトル・ティモテオ | KO | 3 (?) | 1966年10月10日 | 13 | フィリピン | 日付不明 |
| 1 | 勝利 | 1-0 | フラッシュ・ハビエル | ポイント | 4 | 1966年10月1日 | 13 | フィリピン、サンボアンガ市 | 日付不明 |
参照
参考文献
外部リンク
- BoxRec によるベン・ビラフロールのボクシング記録(登録が必要です)
- リングサイドレポートのVillaflorの経歴
- ベン・ヴィラフロール - CBZプロフィール