2018 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | ニーダーザクセン州ドイツ30900ベンネミューレンAm Bahnhof 1 | ||||||||||
| 座標 | 北緯52度34分49秒 東経9度43分39秒 / 北緯52.5804度、東経9.7275度 / 52.5804; 9.7275 | ||||||||||
| 標高 | 40メートル(130フィート) | ||||||||||
| 所有者 | DBネッツ | ||||||||||
| 運営: | DB駅とサービス | ||||||||||
| 線 | |||||||||||
| プラットフォーム | 片側プラットフォーム | ||||||||||
| トラック | 3 | ||||||||||
| 列車運行会社 | DB レジオ・ノルド | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||
| 自転車施設 | はい | ||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | 482 | ||||||||||
| DS100コード | HBML [ 1 ] | ||||||||||
| IBNR | 8000871 | ||||||||||
| カテゴリ | 5 [ 2 ] | ||||||||||
| 運賃ゾーン | GVH:C [ 3 ] | ||||||||||
| Webサイト | www.bahnhof.de | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ベンネミューレン駅は、ドイツのニーダーザクセン州ハノーファー地方にあるベンネミューレン自治体の鉄道駅です。