| 笛を吹く |
|---|
 |
|
| リリース | 2006年8月29日 (2006年8月29日) |
|---|
| 記録された | 2005–06 |
|---|
| ジャンル | |
|---|
| 長さ | 1:00:35 |
|---|
| ラベル | |
|---|
| プロデューサー | |
|---|
|
|
|
|
- 「ホイッスルを吹け」公開日:2006年3月7日
- 「キープ・バウンシン」リリース日: 2006年9月19日
|
|
『Blow the Whistle』は、アメリカのラッパー、トゥー・ショートの16枚目のスタジオ・アルバムである。2006年8月29日にUp All Nite Records、 Zomba Label Group、 Jive Recordsからリリースされた。プロデュースはLil Jon、 Jazze Pha、 Droop-E、Filthy Fingaz、Maestro、Playa Poncho、Sonny B、 will.i.amが担当した。Jazze Phaとwill.i.am本人の他に、 Bun B、 David Banner、Dolla Will、 E-40、 Mistah FAB、 Pimp C、 Rick Ross、 Snoop Dogg、 Tha Dogg Poundらがゲスト参加している。このアルバムはBillboard 200で初登場14位、 Top R&B/Hip-Hop Albumsで7位、 Top Rap Albumsで6位、 Tastemaker Albumsチャートで8位となった。
アルバムのカバーアートは2006年8月8日に公開され、トラックリストは19日にリリースされました。
トラックリスト
| タイトル | ライター | プロデューサー |
|---|
| 1. | 「彼女をビッチと呼べ」 | | | 3:58 |
|---|
| 2. | 「笛を吹け」 | | リル・ジョン | 2:43 |
|---|
| 3. | 「バーン・ラバー パート2」 | | リル・ジョン | 3:08 |
|---|
| 4. | 「Keep Bouncin' (Street)」(スヌープ・ドッグ、ウィル・アイ・アム、ファーギーをフィーチャリング) | | | 4:09 |
|---|
| 5. | 「ピンピン・フォーエバー」 | | ジャズ・ファ | 4:47 |
|---|
| 6. | 「マネー・メーカー」(ピンプ・Cとリック・ロスをフィーチャリング) | | リル・ジョン | 3:59 |
|---|
| 7. | 「ストリップ・ダウン」(ジャズ・ファをフィーチャリング) | - ショー
- アレクサンダー
- チャールズ・ペタウェイ
- ウォレス
| ジャズ・ファ | 3:46 |
|---|
| 8. | 「Nothing Feels Better」(ジャズ・ファをフィーチャリング) | | | 4:26 |
|---|
| 9. | 「Sophisticated」(Jazze Pha をフィーチャリング) | | ジャズ・ファ | 4:04 |
|---|
| 10. | 「Playa」(Jazze Phaをフィーチャリング) | | ジャズ・ファ | 4:05 |
|---|
| 11. | 「16 Hoes」(Jazze PhaとBun Bをフィーチャリング) | | ジャズ・ファ | 3:51 |
|---|
| 12. | 「Baller」(デヴィッド・バナーをフィーチャリング) | | | 3:34 |
|---|
| 13. | 「Sadity」(Tha Dogg Poundをフィーチャリング) | | リル・ジョン | 3時30分 |
|---|
| 14. | 「I Want Your Girl」(E-40、Dolla Will、Mistah FAB をフィーチャリング) | | ドロップE | 3:34 |
|---|
| 15. | 「出発の時間です」 | | リル・ジョン | 3:33 |
|---|
| 16. | 「シェイク・イット・ベイビー」 | | リル・ジョン | 3:28 |
|---|
| 全長: | 1:00:35 |
|---|
チャート
参考文献
外部リンク