吹き飛ばされたツアー

キャリー・アンダーウッド 2012–2013 コンサートツアー
吹き飛ばされたツアー
キャリー・アンダーウッドによるワールドツアー
ツアーのプロモーションポスター
地域
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • オセアニア
関連アルバム吹き飛ばされる
開始日2012年5月26日 (2012年5月26日
終了日2013年6月30日 (2013年6月30日
公演6
公演北米105公演
、ヨーロッパ4公演、
オセアニア5公演、
合計114公演
キャリー・アンダーウッドのコンサート年表

ブロウン・アウェイ・ツアーは、アメリカのカントリーミュージック歌手キャリー・アンダーウッドによる、4枚目のスタジオアルバム『ブロウン・アウェイ』を引っ提げた4回目のヘッドライン・ツアーでした。アンダーウッドにとって初のワールドツアーとなり、ヨーロッパとオーストラリアで公演を行うのはこれが初めてでした。

アンダーウッドは、ツアーの北米公演で販売されるチケット1枚につき1ドルを赤十字の災害救援活動に寄付すると発表した。[1]

2012年の「ブロウン・アウェイ・ツアー」は、興行収入2,920万ドル、チケット販売数48万6,504枚で、世界で47番目に売れたツアーとなった。2013年には、年央時点で興行収入2,360万ドル、チケット販売数38万6,695枚で、世界で31番目に売れたツアーとなった。ツアー全体では5,280万ドルの収益を上げ、アンダーウッドのツアーの中でも最も収益の高いツアーの一つとなった。[2]

背景

2012年5月1日、アンダーウッドは「Blown Away Tour」を発表しました。このツアーには、2012年夏の国際的な公演が含まれており、6月21日にはロンドンの名門ロイヤル・アルバート・ホールで行われた彼女にとって初のイギリス公演も含まれています。アンダーウッドは2012年5月6日にオーストラリアでの4公演を発表しました。[3]アンダーウッドの前座は、カントリー歌手のハンター・ヘイズで、彼はツアーの北米公演のオープニングアクトを務めました。[4] 2012年10月29日には、ツアーの2回目の北米公演の日程が発表されました。[5] 2012年11月30日には、アンダーウッドが2013年3月にアイルランドと北アイルランドをツアーすることが発表されました。 [6]これらはアンダーウッドにとってアイルランドと北アイルランドでの初のコンサートでした

オープニングアクト

セットリスト

ヨーロッパとオセアニア

  1. グッド・ガール
  2. 「床に平らに」
  3. 無駄
  4. 2台の黒いキャデラック
  5. とても小さい
  6. 仮住まい
  7. "苗字"
  8. ただの夢
  9. そう言ったでしょ
  10. 「愛は放っておいて」
  11. カウボーイ・カサノバ
  12. 「誰も教えてくれなかった」
  13. 「クイッター」
  14. 「私のことを考えているの」
  15. 「片道切符」
  16. 元に戻す
  17. "君を本来の君になおしてあげる"
  18. イエスよ、ハンドルを握れ」/「汝はいかに偉大なる者か」
  19. 「キューピッドはショットガンを持っている」
  20. 浮気する前に
アンコール
  1. 「I Know You Won't」
  2. Blown Away

北米

  1. 「グッド・ガール」
  2. 「アンドゥ・イット」
  3. 「ウェイステッド」
  4. 「そう言ったでしょ」
  5. 「2台の黒いキャデラック」
  6. 「名字」
  7. オールアメリカンガール
  8. 「仮住まい」
  9. 「イエスよ、ハンドルを握れ」
  10. 「カウボーイ・カサノバ」
  11. 「この町から出て行け」
  12. 「誰も教えてくれなかった」
  13. 「故郷に感謝」
  14. 「クレイジー・ドリームス」
  15. 「私のことを考えているの」
  16. 「片道切符」
  17. 「リーヴ・ラヴ・アローン」(ハンター・ヘイズと共演)
  18. スウィートエモーション
  19. リマインダー
  20. 「キューピッドはショットガンを持っている」
  21. 「彼が浮気する前に」
アンコール
  1. 「I Know You Won't」
  2. 「吹き飛ばされた」

ツアー日程

2012年のコンサート一覧
日付 都市 会場 出席者数 総収入
2012年5月26日[A] バトンルージュ アメリカ合衆国 タイガースタジアム
2012年6月8日[B] ナッシュビル LPフィールド
2012年6月21日 ロンドン イングランド ロイヤル・アルバート・ホール 150,890ドル
2012年6月26日 メルボルン オーストラリア パレ劇場 246,789ドル
2012年6月29日 タムワース タムワース・エンターテイメントセンター 434,845ドル
2012年6月30日 ブリスベン BCECグレートホール 2,571 / 3,222 228,552ドル
2012年7月2日 シドニー シドニー・オペラハウス 678,234ドル
2012年7月3日
2012年8月12日[C] オロ・メドンテ カナダ バールズ・クリーク・イベント・グラウンド
2012年9月14日 マンチェスター アメリカ合衆国 ベライゾン・ワイヤレス・アリーナ 7,944 / 8,133 476,254ドル
2012年9月15日 ブリッジポート ウェブスターバンクアリーナ 6,232 / 6,426 378,872ドル
2012年9月17日 プロビデンス ダンキンドーナツセンター 6,114 / 6,388 377,554ドル
2012年9月19日 ウースター DCUセンター 6,073 / 6,366 373,018ドル
2012年9月20日 読書 ソブリン・センター 5,535 / 5,883 329,633ドル
2012年9月22日 ルイビル KFCヤム!センター 10,069 / 10,583 593,576ドル
2012年9月23日 ナッシュビル ブリヂストン・アリーナ 9,856 / 10,023 591,096ドル
2012年9月26日 グリーンベイ レッシュセンター 7,381 / 7,381 426,273ドル
2012年9月27日 ミネアポリス ターゲットセンター 9,519 / 9,735 567,614ドル
2012年9月29日 ファーゴ ファーゴドーム 10,228 / 10,514 578,158ドル
2012年10月1日 サスカトゥーン カナダ クレジットユニオンセンター 7,879 / 8,096 495,426ドル
2012年10月2日 カルガリー スコシアバンク・サドルドーム 11,213 / 11,213 697,172ドル
2012年10月4日 バンクーバー ロジャース・アリーナ 8,559 / 8,920 540,531ドル
2012年10月6日 シアトル アメリカ合衆国 キーアリーナ 8,957 / 9,185 531,922ドル
2012年10月7日 ポートランド ローズガーデンアリーナ 7,347 / 7,347 424,695ドル
2012年10月10日 ウェストバレーシティ マーベリックセンター 8,948 / 8,948 504,638ドル
2012年10月12日 リノ リノ・イベントセンター 6,164 / 6,164 367,394ドル
2012年10月13日 サクラメント パワーバランス・パビリオン 8,804 / 8,804 524,704ドル
2012年10月14日 サンノゼ HPパビリオン 7,884 / 8,120 473,154ドル
2012年10月16日 ロサンゼルス ステープルズ・センター 11,105 / 11,105 611,918ドル
2012年10月18日 ベーカーズフィールド ラボバンク・アリーナ 7,297 / 7,350 421,765ドル
2012年10月20日 サンディエゴ バレービュー カジノ センター 7,767 / 8,114 450,005ドル
2012年10月21日 グレンデール Jobing.comアリーナ 8,369 / 8,369 486,582ドル
2012年10月24日 ダラス アメリカン・エアラインズ・センター 9,414 / 9,414 559,724ドル
2012年10月25日 オクラホマシティ チェサピーク・エナジー・アリーナ 8,327 / 8,704 507,310ドル
2012年10月27日 ウィチタ イントラストバンクアリーナ 7,712 / 7,959 449,208ドル
2012年10月28日 スプリングフィールド JQHアリーナ 7,612 / 7,794 434,197ドル
2012年11月3日 シャーロット タイム・ワーナー・ケーブル・アリーナ 8,613 / 8,830 515,371ドル
2012年11月4日 グリーンズボロ グリーンズボロ・コロシアム 9,372 / 9,992 428,377ドル
2012年11月7日 ボルチモア ファーストマリナーアリーナ 7,291 / 7,291 551,182ドル
2012年11月9日 アトランティックシティ ボードウォーク・ホール 9,447 / 10,431 561,992ドル
2012年11月10日 ハートフォード XLセンター 6,903 / 6,903 418,368ドル
2012年11月13日 ユニバーシティパーク ブライス・ジョーダン・センター 7,147 / 7,844 417,715ドル
2012年11月15日 グランドラピッズ ヴァン・アンデル・アリーナ 10,093 / 10,093 565,292ドル
2012年11月16日 モリーン iワイヤレスセンター 9,711 / 9,711 547,039ドル
2012年11月20日 セントルイス スコットトレード・センター 10,415 / 10,796 570,743ドル
2012年11月21日 タルサ BOKセンター 10,073 / 10,073 605,878ドル
2012年11月24日 インディアナポリス バンカーズ・ライフ・フィールドハウス 8,964 / 8,964 499,966ドル
2012年11月25日 オーバーンヒルズ オーバーンヒルズ宮殿 11,796 / 11,796 668,236ドル
2012年11月27日 ピッツバーグ コンソル・エネルギー・センター 9,492 / 9,875 53万212ドル
2012年11月28日 フィラデルフィア ウェルズ・ファーゴ・センター 9,547 / 10,216 550,278ドル
2012年11月30日 ユニオンデール ナッソー・コロシアム 8,526 / 8,777 512,836ドル
2012年12月1日 ニューアーク プルデンシャル・センター 10,698 / 11,499 642,908ドル
2012年12月4日 アルバニー タイムズユニオンセンター 7,601 / 8,018 438,454ドル
2012年12月6日 ロンドン カナダ バドワイザー・ガーデンズ 7,995 / 7,995 500,955ドル
2012年12月8日 オタワ スコシアバンク・プレイス 9,622 / 10,255 593,561ドル
2012年12月9日 トロント エア・カナダ・センター 12,212 / 12,212 748,206ドル
2012年12月11日 コロンバス アメリカ合衆国 ショッテンシュタイン・センター 9,022 / 9,022 515,172ドル
2012年12月12日 シカゴ ユナイテッドセンター 11,930 / 11,930 696,120ドル
2012年12月14日 デモイン ウェルズ・ファーゴ・アリーナ 10,056 / 10,251 574,911ドル
2012年12月18日 メンフィス フェデックスフォーラム 8,367 / 8,367 476,935ドル
2012年12月19日 ダルース グウィネット・センター・アリーナ 9,887 / 9,887 591,240ドル
2012年12月21日 オーランド アムウェイセンター 11,017 / 11,017 631,232ドル
2012年12月22日 サンライズ BB&Tセンター 7,945 / 8,226 477,040ドル
2013年のコンサート一覧
日付 都市 会場 出席者数 総収入
2013年2月13日 コロラドスプリングス アメリカ合衆国 コロラドスプリングス・ワールドアリーナ 6,263 / 6,263 387,748ドル
2013年2月14日 ブルームフィールド ファーストバンクセンター 5,525 / 5,525 341,970ドル
2013年2月17日 ボイシ タコベル・アリーナ 7,254 / 7,254 421,569ドル
2013年2月19日 ビリングス リムロック・オート・アリーナ 7,711 / 7,711 437,939ドル
2013年2月21日 スポケーン スポケーン・アリーナ 9,914 / 9,914 563,349ドル
2013年2月22日 ヤキマ ヤキマ・サンドーム 6,719 / 6,719 384,497ドル
2013年2月25日 オークランド オラクル・アリーナ 6,719 / 6,719 384,497ドル
2013年2月26日 ストックトン ストックトン・アリーナ 8,501 / 8,501 484,884ドル
2013年3月2日 ラスベガス マンダレイベイ・イベントセンター 7,912 / 7,912 477,392ドル
2013年3月3日 オンタリオ州 シチズンズ・ビジネス・バンク・アリーナ 7,548 / 7,548 476,330ドル
2013年3月5日 フレズノ セーブマートセンター 10,333 / 10,333 550,616ドル
2013年3月8日 リオランチョ サンタアナ スター センター 6,409 / 6,409 373,752ドル
2013年3月14日 ダブリン アイルランド オリンピア劇場
2013年3月15日 ベルファスト 北アイルランド ウォーターフロント・ホール
2013年3月17日[D] ロンドン イングランド O2アリーナ 26,840 / 26,840 [8] 1,447,650ドル[9]
2013年3月21日 リッチモンド アメリカ合衆国 リッチモンド・コロシアム 8,419 / 8,419 480,987ドル
2013年3月23日 ロアノーク ロアノーク市民センター 6,894 / 6,894 406,339ドル
2013年3月25日 ハーシー ジャイアントセンター 8,624 / 8,624 483,364ドル
2013年3月26日 バッファロー ファースト・ナイアガラ・センター 12,484 / 12,484 683,154ドル
2013年3月28日 ハミルトン カナダ コップス・コロシアム 11,488 / 11,488 702,891ドル
2013年3月29日 ウィンザー WFCUセンター 6,488 / 6,488 539,387ドル
2013年3月30日 キングストン Kロックセンター 6,488 / 6,488 539,387ドル
2013年4月2日 セントジョン ハーバーステーション 6,532 / 6,532 415,256ドル
2013年4月9日 ポートランド アメリカ合衆国 カンバーランド郡シビックセンター 5,751 / 5,751 337,409ドル
2013年4月11日 ヤングスタウン コヴェリセンター 5,635 / 5,635 348,460ドル
2013年4月13日 イーストランシング ブレスリン学生イベントセンター 8,276 / 8,276 462,336ドル
2013年4月14日 フォートウェイン アレン郡戦争記念コロシアム 8,492 / 8,492 470,712ドル
2013年4月16日 グリーンビル バイロセンター 9,695 / 9,695 541,443ドル
2013年4月17日 コロンビア コロニアル・ライフ・アリーナ 8,357 / 8,357 438,030ドル
2013年4月19日 オーガスタ ジェームス・ブラウン・アリーナ 6,093 / 6,093 356,436ドル
2013年4月20日 ジャクソンビル ジャクソンビル・ベテランズ・メモリアル・アリーナ 10,221 / 10,221 562,284ドル
2013年4月23日 ヒューストン トヨタセンター 8,246 / 8,246 493,596ドル
2013年4月25日 サンアントニオ フリーマン・コロシアム 7,134 / 7,134 417,099ドル
2013年4月27日 シーダーパーク シーダーパークセンター 6,629 / 6,629 404,514ドル
2013年4月29日 ラファイエット ケイジャンドーム 9,288 / 9,288 520,588ドル
2013年5月1日 カンザスシティ スプリントセンター 11,778 / 11,778 681,238ドル
2013年5月2日 ブルーミントン USセルラー・コロシアム 6,458 / 6,458 374,403ドル
2013年5月3日 ミルウォーキー BMOハリス・ブラッドリー・センター 11,592 / 11,592 674,402ドル
2013年5月5日 トレド ハンティントンセンター 7,446 / 7,446 431,981ドル
2013年5月6日 スプリングフィールドb プレーリーキャピタルコンベンションセンター
2013年5月8日 チャールストン チャールストン市民センター 7,914 / 7,914 443,659ドル
2013年5月10日 ロックフォード BMOハリスバンクセンター 6,807 / 6,807 402,015ドル
2013年5月12日 オマハ センチュリーリンク・センター・オマハ 12,600 / 12,600 723,880ドル
2013年5月13日 スーシティ ゲートウェイ・アリーナ 7,036 / 7,036 403,316ドル
2013年5月15日 ウィニペグ カナダ MTSセンター 9,630 / 9,630 59万1841ドル
2013年5月17日 ムースジョー モザイクプレイス 4,039 / 4,039 478,223ドル
2013年5月18日 エドモントン レクソールプレイス 12,136 / 12,136 717,473ドル
2013年5月20日 ドーソンクリーク エンカナ・イベントセンター 4,368 / 4,368 492,866ドル
2013年5月21日 プリンスジョージ CNセンター 5,055 / 5,055 588,294ドル
2013年5月23日 アボッツフォード アボッツフォード・センター 5,909 / 5,909 521,208ドル
2013年6月30日[E] ドーフィン ドーフィンのカントリーフェスト
合計 870,282 / 882,181 (99%) 53,602,586ドル
フェスティバルと延期公演のリスト
このコンサートはバイユー・カントリー・スーパーフェスト の一環として開催されまし
BこのコンサートはCMA ミュージック フェスティバル の一環として開催されました
Cこのコンサートはブーツ&ハーツ・ミュージック・フェスティバル の一環として開催されました
DこのコンサートはC2C: Country to Country の一環として開催されました
Eこのコンサートはドーピンのカントリーフェスト の一環として開催されました
再スケジュールされた公演
  • ^注 a カンザスシティ公演は当初2012年12月15日に予定されていましたが、病気のため2013年5月1日に延期されました。 [10]
  • ^注b スプリングフィールド公演は当初2013年5月1日に予定されていたが、病気のためカンザスシティ公演も2013年5月1日に変更となり、5月6日に変更された。 [10]

受賞とノミネート

部門 結果
2013年アメリカンカントリーアワード 年間最優秀ツアー・アーティスト(キャリー・アンダーウッド) ノミネート

ツアーDVD

『 The Blown Away Tour: Live』と題されたコンサートDVDは、2013年8月12日にイギリスで、2013年8月13日に北米で、2013年8月16日にオーストラリアでリリースされました。[11]この映像は、2013年3月3日にカリフォルニア州オンタリオで行われたアンダーウッドのコンサートで撮影されました。DVDには、アンダーウッドがツアーで演奏した20曲以上の曲に加え、アンダーウッド、The Blown Away Tourのツアーディレクター、ラージ・カプールへの独占インタビュー、そしてツアーの舞台裏の映像などが収録されています。[12]

ツアー展

2013年6月5日から11月10日まで、カントリーミュージック殿堂博物館は、テネシー州ナッシュビルで「ブロウン・アウェイ・ツアー展」を開催しました。この展示では、ツアーで使用された衣装、セット、マイク、その他の珍しい品々が展示されました。[13]

参考文献

  1. ^ 「キャリー・アンダーウッド公式サイト」Carrieunderwoodofficial.com、2012年5月1日。2013年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年5月2日閲覧
  2. ^ 「Pollstar Year-End Top 50 World Tours」(PDF) . Pollstar . 2013年1月. オリジナル(PDF)から2013年3月1日時点のアーカイブ。 2013年1月7日閲覧
  3. ^ Seanna Cronin (2012年5月6日). 「キャリー・アンダーウッド、オーストラリアでツアー」. Noosa News . 2012年5月6日閲覧。
  4. ^ 「キャリー・アンダーウッドが『Blown Away』ツアーを発表」USA Today
  5. ^ “キャリー・アンダーウッド”. 2012年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  6. ^ 「キャリー・アンダーウッド、ダブリンとベルファストで公演へ – ニュース」GoldenPlec、2012年11月30日。
  7. ^ “Kira Isabella Joining Carrie Underwood's Canadian Dates”. 2012年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年9月9日閲覧
  8. ^ https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/00s/2013/Billboard-2013-04-06.pdf [ベア URL PDF ]
  9. ^ https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/00s/2013/Billboard-2013-04-06.pdf [ベア URL PDF ]
  10. ^ ab “キャリー・アンダーウッド、カンザスシティ公演延期 · キャリー・アンダーウッド公式ファンクラブ”. 2012年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年12月15日閲覧。
  11. ^ http://hotcountry.net.au/index.php/news/16726-carry-underwood-back-with-new-dvd-for-australia [永久リンク切れ]
  12. ^ “キャリー・アンダーウッド・コンサートDVD、8月13日発売”. 2013年9月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  13. ^ “Carrie Underwood: The Blown Away Tour Exhibition”. Country Music Foundation, Inc. 2013年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年8月3日閲覧。
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Blown_Away_Tour&oldid=1304740600」より取得