Bong-2はリベリアの下院選挙の選挙区です。この選挙区は、バンガ市の 3 つの区 (5 区、8 区、9 区)、ジョルケレ地区の 10 のコミュニティ(すなわち、コレタ・ムラ・ツー、ベー・ラー・スリー、ベレタンタ・ツー、トムエ・ファイブ、マノ・ウェスエ・スリー、サマイ・ワン、ジャンクパヤ・フォー、グベネクエレン・ツー、タマイ・タ・ワン、ジャニーア・フォー) と 2 をカバーしています。Yeallequelleh 地区のコミュニティ(つまり Yeanawoun-One と Garwuquelleh-Two)。[ 3 ]
選出された代表者
選挙結果
2005年ボン郡第2区議会選挙[ 4 ]| 候補者 | 政党 | 投票数 | % |
|---|
| アダム・ビル・コーネー | 国民愛国党 | 2,354 | 16.10 |
| モリー・ブリッグス | 改革統一リベリア党 | 2,147 | 14.69 |
| アディブ・コレ・N・アビ=ラチェド | リベリア自由同盟党 | 2,079 | 14.22 |
| サラ・ファマタ・バイサ | 民主改革会議 | 1,829 | 12.51 |
| ウォイウォー・ジョンソン・バイサ | リベリア労働党 | 1,660<extra_id_1> 11.36 | ジョージ・ラミー・サレイ・ジュニア |
| ユニティ・パーティー | 1,310 | 8.96 | ジョセフ・リー・ロジャース |
| リベリア変革連合 | 1,027 | 7.03 | ジョージ・G・グバー |
| 自由党 | 1,024 | 7.01 | ジェームズ・S・クパテ |
| リベリア国民民主党 | 772 | 5.28 | ジェローム・ビリー・ジョス |
| 統一民主同盟 | 416 | 2.85 | 合計 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 |
|
| 有効投票数 | 100.00 | 無効票/白票 |
|---|
| 無効票/白票 | 8.79 | 投票総数 |
|---|
| 投票総数 | 2011年ボン郡第2区議会選挙[ 10 ] | 100.00 |
|---|
9,443| 候補者 | 政党 | 投票数 | % |
|---|
| プリンス・K・モイ | 1,310 | 65.19 | ジェームズ・カーピー・セイベイ |
| ジェームズ・カーピー・サイベイ | 1,024 | 14.55 | C.モリス・スモ・コリー |
| 平和と民主主義のための同盟 | 826 | 5.70 | オモル・J・クパンバイ |
| リベリア変革党 | 602 | 4.16 | アーロン・ジュトム・ラルテ |
| 432 | 772 | 2.98 | ヤマ・ダティマ・フロモ |
| 民主進歩全国連合 | 391 | 2.70 | エスター・イェイマ・M・ウォーカー |
| 354 | 国民愛国党 | 2.44 | ジョナサン・M・バス |
| リベリア国家社会民主党 | 331 | 2.28 | 14,486 |
| 合計 | 92.32 | 100.00 |
|
| 有効投票数 | 92.32 | 1,205 |
|---|
| 無効票/白票 | 7.68 | 15,691 |
|---|
| 投票総数 | 2017年ボン郡第2区議会選挙[ 11 ] | 100.00 |
|---|
プリンス・K・モイ(現職)| 候補者 | 政党 | 投票数 | % |
|---|
| 11,502 | 1,310 | 61.91 | メルビン・K・サルベージ |
| 3,771 | 1,024 | 20.30 | マシュー・シアコール・ジュニア |
| マシュー・シアコール・ジュニア | 3307 | 17.80 | 18,580 |
| 合計 | 92.47 | 100.00 |
|
| 有効投票数 | 92.47 | 1,514 |
|---|
| 無効票/白票 | 7.53 | 20,094 |
|---|
| 投票総数 | 2021年ボン郡第2区補欠選挙[ 9 ] | 100.00 |
|---|
人民統一党| 候補者 | 政党 | 投票数 | % |
|---|
| ジェームズ・M・コレ | 4,283 | 33.28 | 民主変革連合 |
| 3,771 | 3,882 | 30.17 | 30.17 |
| エドワード・エマニュエル・グボエ | 無所属 | 2,497 | 19.40 |
| ジョシュア・DK・ベター | 協力政党 | 798 | 6.20 |
| ジェームズ・マルバ・ターター | 進歩的変化のための運動 | 308 | 2.39 |
| ラウンコノ・ジェファーソン・ブラッキー | レインボー・アライアンス | 270 | 2.10 |
| ジェリー・カークーラ・コリー | 無所属 | 263 | 2.04 |
| ジェームズ・F・マルバ・トタイエ・ンゲンダ | 無所属 | 243 | 1.89 |
| ジェームズ・カーピー・サイベイ | リベリア復興党 | 147 | 1.14 |
| マシュー・シアコール・ジュニア | リベリア国民連合 | 110 | 0.85 |
| ジョー・K・ベター | ワン・リベリア運動 | 36 | 0.28 |
| パアセウェ・ヤルクパウォロ・ジュニア | 無所属 | 31 | 0.24 |
| 合計 | 12,868 | 100.00 |
|
| 有効投票数 | 12,868 | 95.57 |
|---|
| 無効票/白票 | 596 | 4.43 |
|---|
| 投票総数 | 13,464 | 100.00 |
|---|
参考文献