| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ボントゥ・エダオ・レビトゥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | バーレーン人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1997年12月12日)1997年12月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.60メートル(5フィート3インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 49 kg (108 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 長距離走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | 5000メートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボントゥ・エダオ・レビトゥ(Bontu Edao Rebitu、1997 年 12 月 12 日生まれ) は、バーレーンの長距離走者です。[ 1 ]彼女は2017 年世界陸上競技選手権大会の女子 5000 メートルに出場しました。[ 2 ]