ボヴィオール | |
|---|---|
ボヴィオールの市庁舎 | |
ボヴィオールの位置 | |
| 座標:北緯48度38分53秒 東経5度25分06秒 / 北緯48.6481度 東経5.4183度 / 48.6481; 5.4183 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | グラン・テスト |
| 県 | ムーズ県 |
| 行政区 | 商業区 |
| カントン | ヴォークルール |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | ジャン=ピエール・リジェ[1] |
面積 1 | 8.13 km² ( 3.14平方マイル) |
| 人口 (2022年)[2] | 97 |
| • 密度 | 12/km² (31/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| • 夏時間 ( DST ) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 55067 /55500 |
| 標高 | 241~395メートル(791~1,296フィート) (平均280メートルまたは920フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
ボヴィオール(フランス語発音: [bɔvjɔl])は、フランス北東部グラン・テスト県ムーズ県にあるコミューンです。
人口
| 年 | 人口 | 年率±% |
|---|---|---|
| 1968 | 115 | — |
| 1975 | 96 | −2.55% |
| 1982年 | 79年 | −2.75% |
| 1990年 | 92 | +1.92% |
| 1999 | 91 | -0.12% |
| 2009 | 105 | +1.44% |
| 2014 | 99 | −1.17% |
| 2020 | 99 | +0.00% |
| 出典:INSEE [3] | ||
参照
参考文献
- ^ 「Répertoire national des élus: les maires」. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises(フランス語). 2021年8月9日
- ^ "Populations de référence 2022" (フランス語). 国立統計経済研究所. 2024年12月19日.
- ^ 歴史上の人口、1968 年、INSEE