ブラントフォード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 5 Wadsworth St.、ブラントフォード、オンタリオ州、カナダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯43度8分48秒 西経80度15分56秒 / 北緯43.14667度、西経80.26556度 / 43.14667; -80.26556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 鉄道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 面ホーム1面、島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 有人駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建された | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定された | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | カナディアン・ナショナル鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定された | 2006年2月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参照番号 | 4515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダ、オンタリオ州ブラントフォードにあるブラントフォード駅は、トロントとウィンザー間を走るVIAレールの列車が発着する鉄道駅です。また、近隣の町パリスやシムコーにも乗り入れています。

この駅は、1905年に建築家のスピアーとローンズの設計により、グランド・トランク鉄道によって建設されました。 [ 1 ]
駅はブラントフォードの経済発展に重要な役割を果たした。[ 2 ]駅は市場、資材、労働力を市内にもたらした。[ 2 ]ブラントフォード駅の改修は2002年に行われ、VIAレールは鉄道サービスの全般的な改善のために35万ドル(現在の価値で549,850ドル)を費やした。[ 3 ]毎日10本の旅客列車がブラントフォードとウィンザー、サーニア、トロント、モントリオール、オタワといった主要経済拠点を結んでいる。 [ 4 ]
2011年、GOトランジットは「GO 2020」計画の中で、2020年までにピーク時の電車やバスのサービスをブラントフォードまで拡大できると示唆した。[ 5 ]
駅は車椅子でアクセス可能で、マーケット通り、グレイ通り、ウェスト通りの交差点付近に位置しています。CNゴア公園は鉄道駅に最も近い公園で、カーネギー図書館とブレサー・ハウスも駅からほど近い距離にあります。[ 2 ]セルフサービス式の発券機で、自分で切符を印刷することができます。
駅舎内には、旅行者に開放されているアートギャラリーとライブミュージックを楽しめるコーヒーショップの併設されたブラントフォード・ステーション・ギャラリーがある。[ 6 ]
ブラントフォード・トランジットは、鉄道駅への交通アクセスを提供しています。2012年8月1日より、短期および長期の駐車場が有料となりました。以前は無料でした。今回の駐車場ポリシー変更の主な理由は、鉄道サービスの利用増加です。