2019年のブラガでのヴィアナ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ブルーノ・ヴィアナ・ウィレメン・ダ・シルバ | ||
| 生年月日 | (1995年2月5日)1995年2月5日 | ||
| 出生地 | マカエ、ブラジル | ||
| 身長 | 1.82メートル(6フィート0インチ) | ||
| 位置 | センターバック | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | アラニヤスポル | ||
| 番号 | 30 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2012~2016年 | クルゼイロ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2016 | クルゼイロ | 15 | (0) |
| 2016~2018年 | オリンピアコス | 17 | (1) |
| 2017~2018年 | →ブラガ(ローン) | 26 | (4) |
| 2018~2022年 | ブラガ | 74 | (2) |
| 2021 | →フラメンゴ(ローン) | 20 | (0) |
| 2022 | →ヒムキ(貸出) | 2 | (0) |
| 2022 | →武漢長江(貸付) | 22 | (4) |
| 2023~2025年 | コリチーバ | 10 | (0) |
| 2023~2024年 | →アル・ハゼム(貸出) | 28 | (2) |
| 2024~2025年 | →ガズィアンテプ(ローン) | 28 | (0) |
| 2025年以降 | アラニヤスポル | 3 | (0) |
| * 2025年10月25日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ブルーノ・ヴィアナ・ヴィレメン・ダ・シルバ(1995年2月5日生まれ)は、トルコのクラブ、アランヤスポルでセンターバックとしてプレーするブラジルのサッカー選手である。
2016年3月10日、クルゼイロでアトレティコ・パラナエンセに2-1で勝利し、プロデビューを果たした。[ 1 ]
2016年8月31日、プレシーズン移籍期間の最終日に、ヴィアナはオリンピアコスに加入した。[ 2 ]
ヴィアナのオリンピアコスへの200万ユーロでの移籍は、クルゼイロのディフェンダーの移籍の中でも特筆すべき金額である。ブラジル通貨では、ユーロと米ドルに対するレアルの下落により、ブルーノ・ヴィアナの移籍金は760万レアルに達し、4番目に高額となった。[ 3 ]
2017年2月5日、彼はクラブでの初ゴールを記録し、イラクリスとのホームスーパーリーグ戦で3-0で勝利した試合で先制点を挙げた。2017年7月7日、彼はオリンピアコスからポルトガルのクラブ、ブラガに1シーズンの契約でレンタル移籍した。[ 4 ] 2017年10月29日、彼はクラブでの初ゴールを記録し、ホームのチャベスとの試合で1-0で勝利を決定づけた。
ポルトガルからの最近の報道によると、2018年3月1日、ブラガはオリンピアコスから才能あるセンターバックを獲得することを決定した。ポルトガルのクラブは、2017-18シーズンの全大会で公式戦26試合に出場し4ゴールを挙げている23歳のブラジル人ストッパーを獲得するために、2018年夏に推定300万ユーロを支払う必要がある。[ 5 ]最終的に、ブラガ で印象的なハーフセッションを終えたこのブラジル人ディフェンダーは、ポルトガルのクラブへの完全移籍を完了した。オリンピアコスはこの取引で300万ユーロを受け取り、ビアナは2023年までの5年契約でブラガと契約すると報じられている。[ 6 ]
2021年2月12日、ヴィアナは買い取りオプション付きの1シーズンのレンタル移籍でフラメンゴに加入した。 [ 7 ]
2022年2月9日、ヴィアナはシーズン終了までの期限付きでロシア・プレミアリーグのヒムキに加入した。 [ 8 ]この期限付き移籍はロシアのウクライナ侵攻を受けて早期に終了した。
2022年4月28日、ヴィアナは中国スーパーリーグの武漢長江に加入した。[ 9 ]
2023年1月27日、ブルーノ・ヴィアナがコリチーバに加入した。[ 10 ]
2023年8月17日、ヴィアナはサウジ・プロリーグのアル・ハゼムにレンタル移籍した。[ 11 ]
2024年8月8日、ヴィアナはガズィアンテプFKにレンタル移籍した。
| クラブ | 季節 | リーグ | 州リーグ | ナショナルカップ | リーグカップ | コンチネンタル | 他の | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| クルゼイロ | 2016 | セリエA | 13 | 0 | 2 [あ] | 0 | 4 | 0 | — | — | 1 [ b ] | 0 | 20 | 0 | ||
| オリンピアコス | 2016~2017年 | スーパーリーグ | 17 | 1 | — | 3 | 0 | — | 3 [ c ] | 0 | — | 23 | 1 | |||
| ブラガ(ローン) | 2017–18 | プリメイラ・リーガ | 26 | 4 | — | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 [ c ] | 0 | — | 35 | 5 | ||
| ブラガ | 2018–19 | プリメイラ・リーガ | 32 | 0 | — | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 [ c ] | 0 | — | 44 | 0 | ||
| 2019–20 | プリメイラ・リーガ | 29 | 0 | — | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 [ c ] | 1 | — | 49 | 1 | |||
| 2020~21年 | プリメイラ・リーガ | 13 | 2 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 [ c ] | 0 | — | 22 | 2 | |||
| 合計 | 100 | 6 | — | 12 | 0 | 13 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 150 | 8 | |||
| フラメンゴ(ローン) | 2021 | セリエA | 18 | 0 | 9 [ d ] | 0 | 3 | 1 | — | 8 [ e ] | 0 | — | 38 | 1 | ||
| ヒムキ(ローン) | 2021~22年 | ロシアプレミアリーグ | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| 武漢長江(融資) | 2022 | 中国スーパーリーグ | 22 | 4 | — | 0 | 0 | — | — | — | 22 | 4 | ||||
| コリチーバ | 2023 | セリエA | 10 | 0 | 5 [女性] | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | |||
| アル・ハゼム(ローン) | 2023~24年 | サウジプロリーグ | 28 | 2 | — | 2 | 0 | — | — | — | 30 | 2 | ||||
| キャリア合計 | 210 | 13 | 16 | 0 | 28 | 1 | 13 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 304 | 16 | ||
オリンピアコス
フラメンゴ
ブラガ