カルム・パターギル_03_(cropped).jpg/440px-Calum_Puttergill_(2023_Cary_2)_03_(cropped).jpg) |
| カントリー(スポーツ) | オーストラリア |
|---|
| 住居 | ヌーサヘッズ、オーストラリア |
|---|
| 生まれる | (1993年10月22日)1993年10月22日 |
|---|
| 身長 | 1.85メートル(6フィート1インチ) |
|---|
| 演劇 | 右利き(両手バックハンド) |
|---|
| コーチ | ライアン・セヴィル |
|---|
| 賞金 | 115,684米ドル |
|---|
|
| キャリア記録 | 0対0 |
|---|
| キャリアタイトル | 0 |
|---|
| 最高位 | 第663号(2020年2月24日) |
|---|
|
| キャリア記録 | 0~3 |
|---|
| キャリアタイトル | 0 |
|---|
| 最高位 | 第138号(2024年10月28日) |
|---|
| 現在のランキング | 第335号(2026年1月5日) |
|---|
| 最終更新日: 2026年1月8日。 |
カラム・パターギル(1993年10月22日生まれ)は、南アフリカ生まれのオーストラリア出身のプロテニス選手で、ダブルスを専門としている。ATPダブルスランキングは2024年10月28日に138位に達し、自己最高位を記録している。また、シングルスランキングでは2020年2月24日に663位を記録した。[ 1 ]彼は主にATPチャレンジャーツアーに出場している。
パターギルは2021年のグレートオーシャンロードオープンでスコット・プオジウナスと組んでダブルスでATP本戦デビューを果たした。[ 2 ]
ATPチャレンジャーツアー決勝
ダブルス:9回(優勝2回、準優勝7回)
ITFツアーファイナル
シングルス:1(準優勝)
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 0対1 | 2019年9月 | M25 ダーウィン、オーストラリア | WTT | 難しい | ブレイク・モット | 1~6、4~6 |
ダブルス:19(優勝10回、準優勝9回)
| | サーフェス別決勝 |
|---|
| ハード(7~9) | | クレイ(2-0) | | グラス(1–0) |
|
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 0対1 | 2016年9月 | オーストラリア F5、アリススプリングス | 先物 | 難しい | トーマス・ファンカット | ルーク・サヴィルマーク・ポルマンス | 1~6、2~6 |
| 損失 | 0~2 | 2018年9月 | オーストラリアF5、ケアンズ | 先物 | 難しい | ジェイコブ・グリルズ | ダスティ・H・ボイヤーエヴァン・ホイト | 2~6、5~7 |
| 勝つ | 1~2 | 2019年3月 | M25 ミルデュラ、オーストラリア | WTT | 草 | ブランドン・ウォーキン | スコット・プオジウナス エヴァン・ホイト | 7–6 (7–4) , 6–7 (3–7) , [18–16] |
| 勝つ | 2対2 | 2019年3月 | M15 モーニントン、オーストラリア | WTT | 粘土 | ブランドン・ウォーキン | デイン・スウィーニー トーマス・ファンカット | 6–1, 7–5 |
| 勝つ | 3対2 | 2019年3月 | M15 モーニントン、オーストラリア | WTT | 粘土 | ブランドン・ウォーキン | アーロン・アディソン・ カルヌデイ・シン | 1–6, 6–3, [10–8] |
| 損失 | 3対3 | 2019年6月 | M15 イラクリオン、ギリシャ | WTT | 難しい | トーマス・ファンカット | アンドレス・アルトゥニェド パブロ・ビベロ・ゴンサレス | 2~6、2~6 |
| 勝つ | 4~3 | 2019年9月 | M25 ケアンズ、オーストラリア | WTT | 難しい | ブランドン・ウォーキン | レット・パーセルヴラディスラフ・オルロフ | 6–4, 5–7, [10–5] |
| 損失 | 4対4 | 2021年1月 | M15 テアナウ、ニュージーランド | WTT | 難しい | レット・パーセル | ルカ・マルガローリアンドレア・ヴァヴァッソーリ | 5–7, 7–6 (7–2) , [8–10] |
| 損失 | 4~5 | 2022年2月 | M25 キャンベラ、オーストラリア | WTT | 難しい | 田島直樹 | アキラ・サンティランルービン・ステイサム | 4-6、3-6 |
| 勝つ | 5~5 | 2022年2月 | M25 ベンディゴ、オーストラリア | WTT | 難しい | ブランドン・ウォーキン | ブレイク・エリス トリスタン・スクールケイト | 6–2, 6–3 |
| 勝つ | 6~5歳 | 2022年5月 | M25 ネタニヤ、イスラエル | WTT | 難しい | アーロン・アディソン | ジャイルズ・ハッセー ダニエル・リトル | 6–3, 3–6, [10–7] |
| 勝つ | 7~5 | 2022年9月 | M25 ダーウィン、オーストラリア | WTT | 難しい | デイン・スウィーニー | ジョシュア・チャールトンアダム・ウォルトン | 7–6 (7–5)、6–3 |
| 損失 | 7~6 | 2022年10月 | M25 ケアンズ、オーストラリア | WTT | 難しい | アーロン・アディソン | トリスタン・スクールケイト・ ブレイク・エリス | 4~6、1~6 |
| 損失 | 7~7 | 2022年11月 | M25 トララルゴン、オーストラリア | WTT | 難しい | マシュー・ロミオス | ジェームズ・フローリー ジェレミー・ビール | 3~6、2~6 |
| 損失 | 7~8 | 2023年2月 | M25 バーニー、オーストラリア | WTT | 難しい | アダム・ウォルトン | トリスタン・スクールケイト ルーク・サヴィル | 5~7、4~6 |
| 勝つ | 8~8 | 2023年4月 | M25 シャルム・エル・シェイク、エジプト | WTT | 難しい | ロビン・バートランド | アクラム・エル・サラリー・モハメド・サフワット | 6対4、6対1 |
| 勝つ | 9~8 | 2025年9月 | M25 タムワース、オーストラリア | WTT | 難しい | ジョシュア・チャールトン | ジェシー・デラニージェイク・デラニー | 6–1, 6–7 (5–7) , [11–9] |
| 勝つ | 10~8 | 2025年9月 | M25 パース、オーストラリア | WTT | 難しい | デイン・スウィーニー | チェン・ドン・フィリップ・ペリウォ | 6–4, 6–7 (6–8) , [10–1] |
| 損失 | 10~9 | 2025年12月 | M15 ハミルトン、ニュージーランド | WTT | 難しい | キーガン・スミス | ダニエル・ヨヴァノフスキー ・タイ・サッチ | 6~7 (8~10)、4~6 |
参考文献
外部リンク