| 組織団体 | FNF |
|---|---|
| 設立 | 1918 (1918年) |
| 国 | |
| 州 | |
| ピラミッドのレベル | 1 |
| 降格 | カンピオナート・ポティグアル2部 |
| 国内カップ | コパ・ド・ブラジルコパ・ド・ノルデステ |
| 現在のチャンピオン | アメリカ(第39回優勝)(2025年) |
| 最多優勝 | ABC(57タイトル) |
| Webサイト | FNF公式サイト |
カンピオナート・ポティグアルは、ブラジルのリオグランデ・ド・ノルテ州における最高峰のプロ州サッカーリーグです。リオグランデ・ド・ノルテ州サッカー連盟(FNF)によって運営されています。
カンピオナート・ポティグアルの優勝者リストは以下の通りである: [ 1 ]
| 季節 | チャンピオン | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1918 | 未完成 | |
| 1919 | アメリカ(1) | セントロ・エスポルティーボ |
| 1920 | アメリカ(2) | セントロ・エスポルティーボ |
| ABC (1) | ||
| 1921 | ABC (2) | アメリカ |
| セントロ・エスポルティーボ(1) | ||
| 1922 | アメリカ(3) | ABC |
| 1923 | ABC (3) | アメリカ |
| 1924 | アレクリム(1) | 優勝タイ |
| アメリカ(4) | ||
| 1925 | ABC (4) | 優勝タイ |
| アレクリム(2) | ||
| 1926 | アメリカ(5) | 優勝タイ |
| ABC (5) | ||
| 1927 | アメリカ(6) | ABC |
| 1928 | ABC (6) | アメリカ |
| 1929 | ABC (7) | アメリカ |
| 1930 | アメリカ(7) | ABC |
| 1931 | アメリカ(8) | ABC |
| 1932 | ABC (8) | スポーツ |
| 1933 | ABC (9) | アメリカ |
| 1934 | ABC (10) | アメリカ |
| 1935 | ABC (11) | アメリカ |
| 1936 | ABC (12) | スポーツ |
| 1937 | ABC (13) | アメリカ |
| 1938 | ABC (14) | アメリカ |
| 1939 | ABC (15) | アメリカ |
| 1940 | ABC (16) | アメリカ |
| 1941 | ABC(17) | サンタクルーズ |
| 1942 | 未完成[ 2 ] | |
| 1943 | サンタクルーズ(1) | アメリカ |
| 1944 | ABC (18) | アメリカ |
| 1945 | ABC(19) | アメリカ |
| 1946 | アメリカ(9) | ABC |
| 1947 | ABC (20) | サンタクルーズ |
| 1948 | アメリカ(10) | ABC |
| 1949 | アメリカ(11) | ABC |
| 1950 | ABC(21) | サンタクルーズ |
| 1951 | アメリカ(12) | ABC |
| 1952 | アメリカ(13) | サンタクルーズ |
| 1953 | ABC (22) | アメリカ |
| 1954 | ABC(23) | アメリカ |
| 1955 | ABC (24) | アメリカ |
| 1956 | アメリカ(14) | ABC |
| 1957 | アメリカ(15) | ABC |
| 1958 | ABC(25) | アメリカ |
| 1959 | ABC(26) | アメリカ |
| 1960 | ABC(27) | アレクリム |
| 1961 | ABC(28) | アトレティコ |
| 1962 | ABC(29) | グローボEC |
| 1963 | アレクリム(3) | ABC |
| 1964 | アレクリム(4) | ABC |
| 1965 | ABC (30) | アレクリム |
| 1966 | ABC(31) | アレクリム |
| 1967 | アメリカ(16) | リアチュエロ |
| 1968 | アレクリム(5) | ABC |
| 1969 | アメリカ(17) | ABC |
| 1970 | ABC (32) | アメリカ |
| 1971 | ABC(33) | アメリカ |
| 1972 | ABC(34) | アレクリム |
| 1973 | ABC(35) | アメリカ |
| 1974 | アメリカ(18) | ABC |
| 1975 | アメリカ(19) | ABC |
| 1976 | ABC (36) | アメリカ |
| 1977 | アメリカ(20) | ABC |
| 1978 | ABC(37) | アメリカ |
| 1979 | アメリカ(21) | ABC |
| 1980 | アメリカ(22) | ABC |
| 1981 | アメリカ(23) | バラウナス |
| 1982 | アメリカ(24) | アレクリム |
| 1983 | ABC(38) | アメリカ |
| 1984 | ABC(39) | アメリカ |
| 1985 | アレクリム(6) | アメリカ |
| 1986 | アレクリム(7) | ABC |
| 1987 | アメリカ(25) | バラウナス |
| 1988 | アメリカ(26) | ABC |
| 1989 | アメリカ(27) | ABC |
| 1990 | ABC (40) | アメリカ |
| 1991 | アメリカ(28) | ABC |
| 1992 | アメリカ(29) | ABC |
| 1993 | ABC(41) | アメリカ |
| 1994 | ABC (42) | アメリカ |
| 1995 | ABC(43) | デスポルティバ |
| 1996 | アメリカ(30) | ABC |
| 1997 | ABC(44) | ポティグアル・デ・モソロ |
| 1998 | ABC(45) | アメリカ |
| 1999 | ABC(46) | アメリカ |
| 2000 | ABC(47) | サンゴンサロ |
| 2001 | コリント人への手紙(1) | アメリカ |
| 2002 | アメリカ(31) | コリント人への手紙 |
| 2003 | アメリカ(32) | サンゴンサロ |
| 2004 | ポティグアル・デ・モソロ(1) | アメリカ |
| 2005 | ABC(48) | アメリカ |
| 2006 | バラウナス(1) | ポティグアル・デ・モソロ |
| 2007 | ABC(49) | アメリカ |
| 2008 | ABC(50) | ポティグアル・デ・モソロ |
| 2009 | ASSU (1) | ポティグアル・セリドエンセ |
| 2010 | ABC(51) | コリント人への手紙 |
| 2011 | ABC(52) | サンタクルーズ(サウスカロライナ州) |
| 2012 | アメリカ(33) | ABC |
| 2013 | ポティグアル・デ・モソロ(2) | アメリカ |
| 2014 | アメリカ(34) | グローボ |
| 2015 | アメリカ(35) | ABC |
| 2016 | ABC(53) | アメリカ |
| 2017 | ABC(54) | グローボ |
| 2018 | ABC(55) | アメリカ |
| 2019 | アメリカ(36) | ABC |
| 2020 | ABC(56) | アメリカ |
| 2021 | グローボ(1) | ABC |
| 2022 | ABC(57) | アメリカ |
| 2023 | アメリカ(37) | ABC |
| 2024 | アメリカ(38) | サンタクルーズ |
| 2025 | アメリカ(39) | ABC |
太字のチームはまだアクティブです。
| ランク | クラブ | 受賞者 | 勝利の年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 57 | 1920年、1921年(共有)、1923年、1925年(共有)、1926年(共有)、1928年、1929年、1932年、1933年、1934年、1935年、1936年、1937年、1938年、1939年、1940年、1941年、1944年、1945年、1947年、1950年、1953年、1954年、1955年、1958年、1959年、1960年、1961年、1962年、1965年、1966年、1970年、1971年、1972年、1973年、1976年、1978年、1983年、1984年、 1990年、1993年、1994年、1995年、1997年、1998年、1999年、2000年、2005年、2007年、2008年、2010年、2011年、2016年、2017年、2018年、2020年、2022年 |
| 2 | アメリカ | 39 | 1919年、1920年、1922年、1924年(共有)、1926年(共有)、1927年、1930年、1931年、1946年、1948年、1949年、1951年、1952年、1956年、1957年、1967年、1969年、1974年、1975年、1977年、1979年、1980年、1981年、1982年、1987年、1988年、1989年、1991年、1992年、1996年、2002年、2003年、2012年、2014年、2015年、2019年、2023年、2024年、2025年 |
| 3 | アレクリム | 7 | 1924年(共有)、1925年(共有)、1963年、1964年、1968年、1985年、1986年 |
| 4 | ポティグアル・デ・モソロ | 2 | 2004年、2013年 |
| 4 | ASSU | 1 | 2009 |
| バラウナス | 2006 | ||
| セントロ・エスポルティーボ | 1921年(共有) | ||
| コリント派 | 2001 | ||
| グローボ | 2021 | ||
| サンタクルーズ | 1943 |
| 市 | 選手権 | クラブ |
|---|---|---|
| 105 | ABC (57)、アメリカ(39)、アレクリム(7)、セントロ・エスポルティボ(1)、サンタ・クルス(1) | |
| 3 | ポティグアル・デ・モソロ(2)、バラウナス(1) | |
| 1 | ASSU (1) | |
| 1 | コリント人への手紙(1) | |
| 1 | グローボ(1) |
以下はカンピオナート・ポティグアルに最も多く出場しているクラブのリストです。
| クラブ | アプリ | 初め | 最後 |
|---|---|---|---|
| ABC | 104 | 1919 | 2023 |
| アメリカ | 99 | 1919 | 2023 |
| アレクリム | 85 | 1924 | 2023 |
| アトレティコ・ポティグアル | 48 | 1941 | 1993 |
| ポティグアル・デ・モソロ | 45 | 1974 | 2023 |
| リアチュエロ | 41 | 1949 | 1993 |
| バラウナス | 38 | 1976 | 2018 |
| サンタクルーズ | 38 | 1928 | 2023 |
| フォルサ・エ・ルス | 24 | 1932 | 2023 |
| ポティグアル・セリドエンセ | 22 | 1976 | 2023 |