モントリオール・カラビンズ(フランス語:Carabins de Montréal )は、カナダ、ケベック州モントリオールにあるモントリオール大学を代表する男子および女子の陸上競技チームです。チームは、モントリオール大学キャンパス内の CEPSUMスタジアムとl'aréna du CEPSUMで試合を行います
歴史
| 年 | イベント |
|---|
| 1920年代初頭 | モントリオール・カラビンズクラブの設立 |
| 1940年代、1950年代、1960年代、 | モントリオール カラビンズは、提供されるスポーツ活動の数と組織の質の両方において、1965 年から 1970 年にかけていくつかのスポーツ チームを頂点に導きました。 |
| 1971 | クラブ内の大学スポーツチームの廃止:チームの大学予算は大幅に削減され、解放された資金は非競争的な「大衆スポーツ」の資金に充てられました。こうして長い伝統が断ち切られました |
| 70年代と80年代 | 大学の組織的承認なしにアルペンスキーとバドミントンの活動を継続 |
| 80年代の終わり | 水泳チーム(1985年)とバレーボールチーム(男子は1988年、女子は1989年)が復活。1990年代初頭、大学が資金難に陥る中、各チームは大きな成功を収めた。 |
| 1994年 | 大停電:大学の予算状況により、カラビンスのプログラム費用を賄うことができず、チームの活動は中断されました |
| 1995年 | 体育科による優秀スポーツプログラムの再開 |
| 1997年 | 学生連盟FAECUMの住民投票での勝利:学生連盟は、年間最大10万ドルをスポーツプログラムの資金に寄付することに同意しました |
| 1999年と2000年 | アルペンスキーとバドミントンのチームの正式加盟。ゴルフチームの設立 |
| 2001 | 男子サッカーチームの設立 |
| 2002 | フットボールチームの設立と女子サッカーチームの設立 |
| 2003年と2004年 | SICサッカー選手権(男子・女子)の開催(マギル大学との共同)、バレーボールチーム(男子・女子)の設立 |
| 2007年 | テニスチーム(男子・女子)の設立 |
| 2008 | 女子ホッケーチーム結成の発表 |
| 2009 | 女子ホッケーチームの設立 |
| 2010 | チアリーディングチームの設立 |
| 2014年 | ダンズモアカップ、ユーテックボウル、ヴァニエカップで初優勝 |
大学チーム
| 男子スポーツ | 女子スポーツ |
|---|
| フットボール | フラッグフットボール |
| ラグビー | アイスホッケー |
| サッカー | ラグビー |
| バレーボール | サッカー |
| バレーボール |
男女混合スポーツ |
|---|
クロスカントリー |
ゴルフ |
水泳 |
テニス |
陸上競技 |
カラビンズのフットボールプログラムは1966年から1971年まで運営されていましたが、当時ケベック州の大学間の大学間競技に関する理念の変化に伴い中止されました。[ 1 ]その認識の変化に伴い、フットボールチームは2002年に復活し、それ以来継続的に運営されています。チームは、ダンズモアカップカンファレンス選手権で6回(2014年、2015年、2019年、2021年、2023年、2025年)、ヴァニエカップ全国選手権で3回(2014年、2023年、2025年)優勝しています。[ 2 ]
女子アイスホッケー
2012年のカラビンズ2009-10シーズンは、CISでの初シーズンでした。カラビンズはレギュラーシーズンで2位となり、CISカナダ選手権で5位を獲得しました。2年目のシーズン(2010-11年)では、チームはケベック・カンファレンスでマギル・マートレッツに次いで2位にランクインしました。[ 3 ] 2011年のプレーオフでは、カラビンズはコンコルディア・スティンガーズを破りましたが[ 4 ] 、決勝でマギルに敗れました。[ 5 ]この敗退により、オンタリオ州ウォータールーで開催されるCIS選手権への出場権を獲得できませんでした
男子ラグビー
2012年の初シーズン以来、カラビンズの男子ラグビープログラムは、RSEQでケベック州と東オンタリオ州の大学と代表レベルで競い合い、RSEQチャンピオンシップで1回優勝しています(2016年)。[ 6 ]
女子ラグビー
2012年の初シーズン以来、カラビンズ女子ラグビープログラムは、UスポーツのRSEQカンファレンスでケベック州と東オンタリオ州の大学と代表レベルで競い合っています
アルペンスキー
| タイトル | 年 |
|---|
| 州選手権優勝(男子) | 1990–91年、1995–96年、1999–00年、2000–01年、2001–02年、2002–03年、2003–04年、2004–05年、2005–06年、2006–07年、2007–08年 |
| 州チャンピオン(女子)[ 7 ] | 1994–95、1995–96、1996–97、2005–06、2006–07、2007–08、2008–09、2009–10、2010–11 |
| 州混合チャンピオン(男女混合チーム) | 1994–95、1995–96、1996–97、1999–00、2000–01、2001–02、2002–03、2003–04、2004–05、2005–06、2006–07、2007–08、2010–11 |
[ 8 ]
バドミントン
| タイトル | 年 |
|---|
| カナダ大学選手権(CIS)銀メダル | 2006~2007年、2007~2008年 |
| 州チャンピオン(男女混合チーム) | 1985–86年、1986–87年、1987–88年、1996–97年、2001–02年、2003–04年、2004–05年、2008–09年、2010–11年、2013–14年、2014–15年 |
| 男子州チャンピオン | 1999~2000年、2007~2008年、2009~2010年、2012~2013年、2014~2015年 |
| 女子州チャンピオン | 2007–08、2009–10、2010–11、2011–12、2012–13 |
[ 9 ]
チアリーディング
カラビンズ・チアリーディングチームは、2002年にカラビンズ・フットボールチームの復活と同時に結成されました。チームは活動資金を調達するためにスーパーボウルパーティーを主催してきました。[ 11 ]
ゴルフ
| タイトル | 年 |
|---|
| 地方チャンピオン(男子) | 2001 |
| 州選手権優勝(女子) | 2009年、2010年 |
| アイランドカップ招待選手権優勝(女子) | 2005年、2006年、2007年 |
| カナダ東部優勝 | 2006年、2007年 |
| セントアンドリュース春季招待選手権優勝(男子、NCAA) | 2008 |
| アギラでのNCAAシュートアウト(女子) | 2011 |
[ 12 ]
男子サッカー
| タイトル | 年 |
|---|
| 屋内サッカー州チャンピオン[ 13 ] | 2008年、2016年[ 14 ] |
| レギュラーシーズンのチャンピオン | 2007年、2008年、2011年、2013年、2017年、2018年、2021年 |
| 州チャンピオン | 2003年、2004年、2005年、2006年、2008年、2011年、2017年、2018年、2019年、2021年 |
| カナダ選手権で金メダル | 2018年、2021年 |
| カナダ選手権で銀メダル | 2017年、2019年 |
| カナダ選手権で銅メダル | 2003年、2006年、2008年、2022年 |
女子サッカー
| タイトル | 年 |
|---|
| 屋内サッカー州チャンピオン[ 15 ] | 2006年、2009年、2010年、2011年[ 16 ] |
| レギュラーシーズンのチャンピオン | 2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2018年、2021年 |
| 州チャンピオン | 2008年、2009年、2010年、2011年、2013年、2018年、2019年 |
| カナダ選手権で金メダル | 2017年、2022年 |
| カナダ選手権で銀メダル | 2009年、2011年、2013年 |
| カナダ選手権で銅メダル | 2008 |
水泳
| タイトル | 年 |
|---|
| 地方チャンピオン(男子) | 2003~2004年、2004~2005年、2006~2007年、2013~2014年、2014~2015年 |
| 州選手権優勝(女子) | 1990–91年、1991–92年、1992–93年、1993–94年、2009–10年、2010–11年、2012–13年、2013–14年、2014–15年 |
| 州チャンピオンコンビネ(男女混合チーム) | 2004–05、2012–13、2013–14、2014–15 |
| カナダ選手権女子銀メダル | 2013–14、2014–15 |
[ 17 ]
テニス
| タイトル | 年 |
|---|
| 州選手権優勝(男子) | 1998–99、1999–00、2000–01、2001–02、2002–03、2010–11 [ 18 ] |
| グランドチェレムチャンピオン(男子) | 2001~2002年、2003~2004年 |
| カラビンズ・トーナメント優勝(男子) | 2003~2004年 |
| 旧リーグ大学リーグチャンピオン(男子) | 2004–05、2005–06 |
| 女子チャンピオン(OUA) | 2008–09、2009–10、2010–11 [ 19 ] [ 20 ] |
男子バレーボール
| タイトル | 年 |
|---|
| 州チャンピオン | 1992~93年、2004~05年、2017~18年、2019~20年 |
| 優勝(レギュラーシーズン) | 2004~2005年、2017~2018年、2019~2020年 |
| カナダ選手権で金メダル | 1970年 |
| カナダ選手権で銀メダル | 1972年、1993年 |
| カナダ選手権で銅メダル | 1992 |
[ 21 ]
女子バレーボール
| タイトル | 年 |
|---|
| 州チャンピオン | 1990–91年、1992–93年、1993–94年、2007–08年、2008–09年、2009–10年、2011–12年、2012–13年、2014–15年、2015–16年、2016–17年、2017–18年、2018–19年、2019–20年、2023–24年、2024–25年 |
| 優勝(レギュラーシーズン) | 2006–07年、2007–08年、2008–09年、2009–10年、2011–12年、2013–14年、2014–15年、2015–16年、2016–17年、2017–18年、2019–20年、2023–24年、2024–25年 |
| カナダ選手権で銀メダル | 2008年、2025年 |
| カナダ選手権で銅メダル | 2009年、2015年 |
[ 22 ]
著名なアスリート
男子サッカー
セルジュ・トパリアン
ジェラルド・アルジェント
マルク=アンドレ・ボナンファン
ロレンツォ・ボレッラ
ギヨーム・クチュリエ
マエル・ドゥマルシー
ローラン・パリゾー
ジャン=フィリップ・ロベルジュ=マラン
イブラヒム・バルデ
クリスチャン・ヌニェス
ユーゴ=ピエール・マルコット
アベル・モレカ
ジュリアン・コーエン=アラジ
ガブリエル・デ・フォレスタ
オーギュスタン・ネシャド
ジャン=ジャック・セバ
ウーゴ・ロバール
ワンドリル・ルフェーヴル
ブーバカール・ディアロ
ウッドラー・エリー・ブレイズ
ピーター・ティエリー・ユスターシュ
パスカル・アウン
アナス・ブルック
エリゾ・フレデリック・ラマンピアンドラ
ケビン・チャン
ヒシャム・アブーブ
アルハサン・フォックス
ケイン・リマムーライ
ウマール・バラ・ソウ
ニコラス・スーター
ナワール・ハンナ
サミ・スレイス
女子サッカー
参照
参考文献
- ^ 「1967年から1979年までのオンタリオ州とケベック州の大学フットボール」 cisfootball.org、2006年3月
- ^ 「カナダ大学フットボールの歴史、1980年から現在まで」 cisfootball.org、2006年3月。
- ^ "Site officiel des calendriers, classements et statistiques du RSEQ" .
- ^ (フランス語) Les Carabins éliminent les Stingers
- ^ (フランス語) Les Carabins n'ont pu résister aux assauts des Martlets
- ^ "Site officiel des calendriers, classements et statistiques du RSEQ" . RSEQ のサイト officiel des calendriers, classements et statistiques (フランス語) 。2023 年1 月 22 日に取得。
- ^ (フランス語) Une saison presque parfaite pour les Carabins
- ^ "Site officiel des calendriers, classements et statistiques du RSEQ" .
- ^ "Site officiel des calendriers, classements et statistiques du RSEQ" .
- ^ (フランス語) Les Carabins、プレミアチャンピオンズ・ド・チアリーディング
- ^ドレイク、トマシュ。「Rencontre avec les Cheerleaders des Carabins de l'UdeM」。ル・ポリスコープ。2011 年6 月 13 日に取得。
- ^ "Site officiel des calendriers, classements et statistiques du RSEQ" .
- ^ (フランス語) "Un 3e Championnat consécutif pour les Carabins - UdeMNouvelles"。2011 年 8 月 28 日のオリジナルからアーカイブ。2011 年5 月 2 日に取得。
- ^ "Site officiel des calendriers, classements et statistiques du RSEQ" .
- ^ (フランス語) "Un 3e Championnat consécutif pour les Carabins - UdeMNouvelles"。2011 年 8 月 28 日のオリジナルからアーカイブ。2011 年5 月 2 日に取得。
- ^ "Site officiel des calendriers, classements et statistiques du RSEQ" .
- ^ "Site officiel des calendriers, classements et statistiques du RSEQ" .
- ^ (フランス語) Les Carabins チャンピオン シェ レ オム
- ^ (フランス語) Les Carabins remportent tout sur leurの一節
- ^ (フランス語) Les Carabins remportent le Championnat par équipe
- ^ "Site officiel des calendriers, classements et statistiques du RSEQ" .
- ^ "Site officiel des calendriers, classements et statistiques du RSEQ" .
- ^カナダサッカーのプロフィール
- ^ (フランス語) Les Carabins peuvent compter sur une joueuse hors ペア、2007 年 9 月 10 日。
- ^ (フランス語) マランダ・エ・メルシエ、ヌーボー・デ・トワール・カナディエンヌ
- ^ (フランス語) サッカーの女性: Émilie Mercier、l'étoile canadienne、「Nouvelles @ UdeM - サッカーの女性: Émilie Mercier、l'étoile canadienne」。2011 年 8 月 10 日のオリジナルからアーカイブ。2011 年4 月 28 日に取得。2007年11月12日。
- ^ (フランス語) Émilie Mercier est l'athlète de la semaine au Québec
- ^ (フランス語) Serge Vleminckx、Véronique Laverdière、qui veut d'un prof etraordinaire
外部リンク