| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | (1995年1月25日)1995年1月25日 ヴェルバーニア、イタリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.76メートル(5フィート9インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 73 kg (161 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | イタリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | カヌースプリント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | フィアンメ・オロ[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルロ・タッキーニ(1995年1月25日生まれ)は、イタリアのスプリントカヌー選手である。2016年夏季オリンピックでは、男子C-1 1000メートルと男子C-1 200メートルに出場した。[2]
参考文献
- ^ 「フィアンメ・オロのスポーツ的な規律 - カノア」 (イタリア語)。 poliziadistato.it 。2020 年5 月 16 日に取得。
- ^ “Carlo Tacchini”. Rio 2016 . 2016年8月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年8月18日閲覧。
外部リンク
- 国際カヌー連盟のカルロ・タッキーニ
- カルロ・タッキーニ、Olympic.com
- イタリア国立オリンピック委員会でのカルロ・タッキーニ(イタリア語)
- オリンペディアのカルロ・タッキーニ