カッサーノ・ダッダ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | |||||||||||||||
| 位置 | Viale Stazione Cassano d'Adda、ミラノ、ロンバルディア州 イタリア | ||||||||||||||
| 座標 | 北緯45度30分52秒 東経9度30分46秒 / 北緯45.51444度 東経9.51278度 / 45.51444; 9.51278 | ||||||||||||||
| 運営: | イタリア鉄道網 | ||||||||||||||
| ライン | ミラノ〜ヴェネツィア | ||||||||||||||
| 距離 | ミラノ中央駅 から27.152 km (16.871 マイル) | ||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||
| 列車運行会社 | トレノルド | ||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||
| 運賃ゾーン | STIBM: Mi7 [1] | ||||||||||||||
| 分類 | 銀 | ||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||
| オープン | 1846年2月17日 (1846年2月17日) | ||||||||||||||
| 再建された | 2009 (2009年) | ||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
カッサーノ・ダッダはイタリアの鉄道駅です。ミラノ・ヴェネツィア鉄道沿いにあり、カッサーノ・ダッダの町に停車します。
この駅はオーストリア帝国によって建設されたこの路線の最初の駅の 1 つです。
サービス
カッサーノ・ダッダには、ロンバルディア鉄道会社トレノルドが運行するミラノ郊外鉄道網のS5線とS6線が通っています。
参照
参考文献
- ^ “セルヴィツィオ・フェロヴィアリオ・スバーバーノ”.ロンバルディア州のムベルシ。ロンバルディア州。 2021年4月。2022 年3 月 30 日に取得。
外部リンク