この記事をフランス語で翻訳したテキストで拡張することができます。 (2008年12月)重要な翻訳手順については[表示]をクリックしてください。
|
カステボン | |
|---|---|
カステボンの全景 | |
![]() カステボンの場所 | |
| 座標:北緯43°23′11″ 西経0°47′14″ / 北緯43.3864度、西経0.7872度 / 43.3864; -0.7872 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ヌーヴェル・アキテーヌ |
| 部門 | ピレネー=アトランティック |
| 区 | オロロン=サント=マリー |
| カントン | オルテズとテレス・デ・ガヴェスとデュ・セル |
| 相互コミュニティ性 | ベアルン・デ・ガヴ |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | グレゴリー・ネクソン[ 1 ] |
エリア 1 | 14.20 km 2 (5.48 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[ 2 ] | 151 |
| • 密度 | 10.6/km 2 (27.5/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 64176 /64190 |
| 標高 | 95~234メートル(312~768フィート)(平均164メートルまたは538フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
カステボン(フランス語の発音: [kastɛtbɔ̃] ;オック語: Castèthbon ) は、フランス南西部のピレネー アトランティック県にあるコミューンです。