カテノイ | |
|---|---|
カテノワの市庁舎 | |
![]() カテノイの場所 | |
| 座標:北緯49°22′09″ 東経2°30′41″ / 北緯49.3692度、東経2.5114度 / 49.3692; 2.5114 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オー=ド=フランス |
| 部門 | オワーズ |
| 区 | クレルモン |
| カントン | クレルモン |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | ミシェル・ルーベ[ 1 ] |
エリア 1 | 12.61 km 2 (4.87 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[ 2 ] | 1,125 |
| • 密度 | 89.21/km 2 (231.1/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 60130 /60840 |
| 標高 | 53~163メートル(174~535フィート)(平均71メートルまたは233フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
カテノワ(フランス語発音:[katnwa])は、フランス北部のオワーズ県にあるコミューンです。