| 経歴の詳細 | |
|---|---|
| 生まれる | (1958年12月16日)1958年12月16日、米国コネチカット州ウォーリングフォード |
| 死亡 | 2019年7月24日(2019年7月24日)(60歳)ニューヨーク州マンハセット |
| 選手としてのキャリア | |
| 1976–1980年[ 1 ] | コネチカット州南部 |
| 位置 | ガード/フォワード |
| コーチとしての経歴(特に記載がない限りHC) | |
| 1980~1983年 | グラストンベリー高校 |
| 1983–1986 | ニューハンプシャー(アシスタント) |
| 1986–1993 | バーモント州 |
| 1993–2008 | ボストンカレッジ |
| 2009~2014年 | ロードアイランド州 |
| 2017~2019年 | フェアリー・ディキンソン(アソシエイト) |
| 2019 | ホフストラ(アシスタント) |
| 功績と栄誉 | |
| 受賞歴 | |
キャサリン・メアリー・イングリーズ(1958年12月16日 - 2019年7月24日)は、アメリカの大学バスケットボールコーチであり、バーモント大学、ボストンカレッジ、ロードアイランド大学で合計27年間、女子バスケットボールプログラムのヘッドコーチを務めた[ 2 ]。[ 3 ]
1983年、イングリーズはニューハンプシャー大学のバスケットボールのアシスタントコーチに就任し、3年間その職を務めた。[ 4 ]
イングレーゼは1986年から7シーズン、バーモント大学のバーモント・キャタマウンツ女子バスケットボールチームのヘッドコーチを務めた。[ 5 ] [ 6 ]彼女は2シーズンにわたってレギュラーシーズン57連勝を記録し、1992年には29勝0敗、[ 7 ] 1993年には28勝0敗だった。 [ 8 ]彼女はバーモントで120勝74敗の成績を残した。[ 5 ]
イングレーゼは1993年5月から2008年4月までボストンカレッジのボストンカレッジイーグルス女子バスケットボールチームのヘッドコーチを務めた。 [ 4 ] [ 9 ]彼女はイーグルスで20勝以上のシーズンを8回記録し、[ 10 ] : 90 、 NCAAトーナメントに7回出場し、「スウィート16」(ベスト16)に3回出場した。[ 10 ] : 42 2004年、イーグルスは学校記録となる27勝を挙げ、初めてビッグイーストチャンピオンシップを獲得した。[ 4 ]彼女のチームは2006年のNCAAトーナメントで第1シードのオハイオ州立大学を破った。[ 4 ]イングレーゼは2008年4月にボストンカレッジの職を辞任した。[ 9 ] ACC女子バスケットボールトーナメント2回戦敗退[ 10 ] : 39 、女子ナショナルインビテーショントーナメント(WNIT)3回戦敗退[ 10 ] : 42 。ボストンカレッジでの彼女の通算成績は15シーズンで273勝129敗(.604)だった。[ 10 ] : 90
2009年4月、イングリーズはロードアイランド大学のロードアイランド・ラムズ女子バスケットボールチームのヘッドコーチに就任した。[ 11 ]彼女は5シーズンにわたってチームを指導し、30勝115敗(.207)の成績を収めた。[ 12 ] : 14 2014年3月、彼女の契約は更新されなかった。[ 13 ]
イングレーゼはその後、フェアリー・ディキンソン大学で2シーズン(2017-18年と2018-19年)勤務し、[ 2 ] 、 2019年6月にホフストラ大学のアシスタントコーチに採用されました。[ 3 ]
| メダル記録 | ||
|---|---|---|
| 女子バスケットボール | ||
アメリカ合衆国のアシスタントコーチ | ||
| ユニバーシアード | ||
| イズミル 2005 | チーム | |
イングレーゼは、2005年8月にトルコのイズミルで開催された世界大学ゲームズ(ユニバーシアードとしても知られる)で、ハーバード大学のキャシー・デラニー=スミス監督の下、米国女子バスケットボールチームのアシスタントコーチを務めた。[ 14 ] [ 15 ]米国チームは最初の試合でチェコ共和国と対戦し、88対64で勝利した。この試合での24ポイント差は、どのチームも米国に勝つのに最も近づいたものだった。[ 14 ]その後、チームは南アフリカ、中国、ポーランドを破り、準々決勝に進出した。[ 14 ]さらに、チャイニーズタイペイとロシアをそれぞれ50ポイント以上差で破り、セルビア・モンテネグロとの決勝戦に進んだ。[ 14 ]米国は79対63で優勝し、7勝0敗で金メダルを獲得した。[ 14 ]
| 季節 | チーム | 全体 | 会議 | 立っている | ポストシーズン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーモント・キャットマウンツ(ノース・アトランティック・カンファレンス)(1986–1993) | |||||||||
| 1986~87年 | バーモント州 | 13~14 | 6~8 | 4番目 | |||||
| 1987~88年 | バーモント州 | 8~18歳 | 4~10 | 5位タイ | |||||
| 1988~89年 | バーモント州 | 7~18歳 | 5~9 | 6番目 | |||||
| 1989~1990年 | バーモント州 | 13~5 | 6~6 | 4番目 | |||||
| 1990~91年 | バーモント州 | 22~7 | 8~2 | 2位 | |||||
| 1991~1992年 | バーモント州 | 29–1 | 14-0 | 1位 | NCAA第1ラウンド | ||||
| 1992~1993年 | バーモント州 | 28–1 | 14-0 | 1位 | NCAA第1ラウンド | ||||
| バーモント州: | 120勝74敗(.619) | 57勝35敗(.620) | |||||||
| ボストンカレッジイーグルス(ビッグイーストカンファレンス)(1993–2005) | |||||||||
| 1993~94年 | ボストンカレッジ | 13~14 | 9~9 | 5番目 | |||||
| 1994~95年 | ボストンカレッジ | 6~21 | 3~15 | 10日 | |||||
| 1995~96年 | ボストンカレッジ | 10~17 | 7~11 | T-4位(BE 6) | |||||
| 1996~97年 | ボストンカレッジ | 18~10歳 | 13~5 | 3番目(BE 6) | |||||
| 1997~98年 | ボストンカレッジ | 17~11 | 11~7 | 4番目(BE 6) | |||||
| 1998~99年 | ボストンカレッジ | 22~8 | 12~6 | 4番目 | NCAA第2ラウンド | ||||
| 1999~2000年 | ボストンカレッジ | 26~9 | 12~4 | 3位タイ | NCAA第2ラウンド | ||||
| 2000~2001年 | ボストンカレッジ | 14~15歳 | 7~9 | 7日 | |||||
| 2001–02 | ボストンカレッジ | 23~8 | 12~4 | 3位タイ | NCAA第1ラウンド | ||||
| 2002–03 | ボストンカレッジ | 22~9 | 12~4 | 3位タイ | NCAAスウィートシックスティーン | ||||
| 2003–04 | ボストンカレッジ | 27~7 | 11~5 | 4位タイ | NCAA第1ラウンド | ||||
| 2004~2005年 | ボストンカレッジ | 20~10 | 10~6 | 4位タイ | NCAA第2ラウンド | ||||
| ボストンカレッジイーグルス(アトランティックコーストカンファレンス)(2005–2008) | |||||||||
| 2005–06 | ボストンカレッジ | 21~12 | 6~8 | 6位タイ | NCAAスウィートシックスティーン | ||||
| 2006–07 | ボストンカレッジ | 13~16歳 | 3~11 | 10日 | |||||
| 2007~2008年 | ボストンカレッジ | 21~12 | 7~7 | 5位タイ | WNIT スウィートシックスティーン | ||||
| ボストンカレッジ: | 273-129 (.679) | ビッグ・イースト119-85 、ACC16-26 | |||||||
| ロードアイランド・ラムズ(アトランティック10カンファレンス)(2009–2014) | |||||||||
| 2009–10 | ロードアイランド州 | 9~20 | 2~12 | 12位タイ | |||||
| 2010~2011年 | ロードアイランド州 | 7~21 | 1~13 | 13位タイ | |||||
| 2011~2012年 | ロードアイランド州 | 1~28 | 0~14歳 | 14日 | |||||
| 2012~2013年 | ロードアイランド州 | 6~23 | 1~13 | 15位タイ | |||||
| 2013–14 | ロードアイランド州 | 7~23 | 2~14 | 11日 | |||||
| ロードアイランド州: | 30~115(.207) | 6~66(.083) | |||||||
| 合計: | 423–318 (.571) | ||||||||
ナショナルチャンピオン、 ポストシーズン招待チャンピオン、 カンファレンスレギュラーシーズンチャンピオン 、カンファレンスレギュラーシーズンおよびカンファレンストーナメントチャンピオン、 ディビジョンレギュラーシーズンチャンピオン、 ディビジョンレギュラーシーズンおよびカンファレンストーナメントチャンピオン、 カンファレンストーナメントチャンピオン | |||||||||
イングレーゼは1980年にサザンコネチカット州立大学を優秀な成績で卒業し、その後1987年にニューハンプシャー大学でカウンセリングの教育修士号を取得しました。[ 4 ]
彼女はサザンコネチカット州立大学、バーモント大学、ボストン大学など、いくつかの殿堂入りを果たした。[ 2 ] [ 4 ]
イングレーズは2019年7月17日に階段から転落し、外傷性脳損傷を負った。[ 18 ] [ 19 ]その後、ニューヨーク州マンハセットのノースショア大学病院で手術を受けた。[ 18 ]イングレーズは2019年7月24日に60歳で負傷により亡くなった。[ 20 ] [ 21 ]