| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | カウエ・カストロ・メネゼス・ベニシオ | ||
| 生年月日 | (1978年5月6日)1978年5月6日 | ||
| 出生地 | ブラジル、リオデジャネイロ | ||
| 身長 | 1.70メートル (5フィート7インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| ユース時代 | |||
| フルミネンセ | |||
| ボタフォゴ | |||
| シニア時代* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (Gls) |
| 1998~1999年 | アラサトゥバ | 7 | (0) |
| 1999~2000年 | マシコ | 6 | (0) |
| 2000~2001 | レイトン・オリエント | ||
| 2001~2002 | コロコロ | 14 | (3) |
| 2002~2003 | アモラ | 17 | (3) |
| 2003~2004 | ポルトサンテンセ | 16 | (2) |
| 2004–2006 | IFKオルメ | 65 | (21) |
| 2006–2007 | ペルセマ・マラン | 27 | (5) |
| 2007–2008 | チーム・ウェリントン | 12 | (1) |
| 2008~2009 | チェティンカヤ・トルコ語 | 17 | (6) |
| 2009~2011年 | ハノイT&T | 55 | (13) |
| 2011~2012年 | IFKオルメ | 10 | (1) |
| 2012–2013 | バンコク・ユナイテッドFC | 0 | (0) |
| 2013–2014 | カールスタードBK | 7 | (0) |
| 2014–2015 | ヴィラスタデンスIF | 14 | (1) |
| 2015–2016 | チェンマイFC | 16 | (2) |
| 2016–2018 | IFKオーモール | 43 | (12) |
| 2019 | FBKカールスタード | ||
| * クラブ国内リーグの出場試合数と得点数 | |||
カウエ・カストロ・メネゼス・ベニシオ(1978年5月6日生まれ)は、ブラジル出身の元サッカー選手です。ヨーロッパやアジアの様々なクラブでプレーしてきました。ベトナムのビッグクラブの一つ、ハノイT&Tでは10番としてプレーしました。