| チャールズ・コリガン | |||
|---|---|---|---|
| 生まれる |
(1916年5月22日)1916年5月22日 | ||
| 死亡 | 1988年6月23日(1988年6月23日)(72歳) | ||
| 身長 | 6フィート2インチ(188 cm) | ||
| 重さ | 192ポンド(87キログラム、13ストーン10ポンド) | ||
| 位置 | 右翼 | ||
| ショット | 右 | ||
| プレーした |
トロント・メープルリーフス ニューヨーク・アメリカンズ | ||
| 選手としてのキャリア | 1935–1949 | ||
チャールズ・ヒューバート・パトリック・コリガン(1916年5月22日 - 1988年6月23日)は、カナダ出身のアイスホッケー 右ウィンガー。1937年から1941年にかけて、ナショナルホッケーリーグ(NHL)のトロント・メープルリーフスとニューヨーク・アメリカンズで18試合に出場した。 1935年から1949年までの残りのキャリアは、様々なマイナーリーグで過ごした。サスカチュワン州ムーソミン生まれ。チャックは、ボストン・レッドソックスでプロ野球選手として活躍したパット・ドッドソンの祖父である。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | チーム | リーグ | GP | G | あ | ポイント | PIM | GP | G | あ | ポイント | PIM | ||
| 1935~36年 | トロント・グッドイヤー | OHAシニア | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 1936~1937年 | トロント・グッドイヤー | OHAシニア | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 1937~38年 | トロント・メープルリーフス | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1937~38年 | シラキュース・スターズ | IAHL | 20 | 3 | 2 | 5 | 11 | — | — | — | — | — | ||
| 1937~38年 | スプリングフィールド・インディアンス | IAHL | 22 | 5 | 2 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1938~39年 | スプリングフィールド・インディアンス | IAHL | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1938~39年 | ハーシーベアーズ | IAHL | 21 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1939~40年 | スプリングフィールド・インディアンス | IAHL | 54 | 12 | 31 | 43 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1940~41年 | スプリングフィールド・インディアンス | AHL | 22 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1940~41年 | ニューヨーク・アメリカンズ | NHL | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1941~42年 | スプリングフィールド・インディアンス | AHL | 47 | 7 | 33 | 40 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1942~43年 | ピッツバーグ・ホーネッツ | AHL | 52 | 17 | 25 | 42 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 1943~44年 | ピッツバーグ・ホーネッツ | AHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1943~44年 | キングストン陸軍 | OHAシニア | 13 | 8 | 7 | 15 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1943~44年 | モントリオールRCAF | MNDHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1945~46年 | トロント・ピープルズ・クレジット | ティル | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1945~46年 | フォートワース・レンジャーズ | USHL | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1945~46年 | セントポール・セインツ | USHL | 23 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1946~47年 | トロント・ピープルズ・クレジット | ティル | 21 | 4 | 13 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1947~48年 | フレズノ・ファルコンズ | PCHL | 65 | 36 | 37 | 73 | 24 | 9 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
| 1948~49年 | フレズノ・ファルコンズ | PCHL | 16 | 5 | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| IAHL/AHL合計 | 262 | 49 | 102 | 151 | 77 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||
| NHL合計 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||||
外部リンク
- NHL.com、Eliteprospects.com、Hockey-Reference.com、またはThe Internet Hockey Databaseからの経歴情報とキャリア統計