| チェ・ミルズ | |
|---|---|
| 生まれる | シェ・ミルズ1982年10月29日グロスター、イングランド (1982年10月29日) |
| その他の名前 | 美しい |
| 国籍 | 英語 |
| 身長 | 6フィート1インチ(1.85メートル) |
| 重さ | 170.9ポンド(77.5キログラム、12.21ストーン) |
| 分割 | ミドル級 ウェルター級 |
| 到着 | 76インチ(193 cm) |
| スタンス | 正統派 |
| 戦う | グロスター、イギリス |
| チーム | トロイの自由戦士 |
| 活動年数 | 2003年~現在 |
| 総合格闘技の記録 | |
| 合計 | 29 |
| 勝利 | 16 |
| ノックアウトで | 9 |
| 提出により | 4 |
| 決定により | 3 |
| 損失 | 10 |
| ノックアウトで | 5 |
| 提出により | 4 |
| 決定により | 1 |
| コンテストなし | 3 |
| その他の情報 | |
| シェルドッグの総合格闘技記録 | |
シェ・ミルズ(1982年10月29日生まれ)は、イギリス出身の総合格闘家。直近ではCage Warriorsのウェルター級に所属していた。2003年からプロとして活動し、 UFC、Cage Rage、BAMMA、M-1 Globalにも出場。元Cage Rageブリティッシュ・ウェルター級チャンピオン。
総合格闘技のキャリア
初期の頃はマーク・ウィアーのもとでトレーニングをしていた。
初期のキャリア
ミルズは2003年11月にプロ総合格闘技デビューを果たした。最初の3試合で1勝2敗と苦戦したものの、その後3年間で8勝0敗(1ノーカウント)という驚異的な無敗記録を打ち立てた。イギリスでは有望株と目され、ザ・アルティメット・ファイターズへの出演も依頼された。
究極のファイター
ミルズは『ジ・アルティメット・ファイター:アメリカ vs. イギリス』の第1話に出演した。しかし、エリミネーションマッチでヒールフックに敗れ、その後の優勝者であるジェームズ・ウィルクスに敗れ、番組から脱落した。
アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ
ミルズはズッファと契約し、2011年11月5日にイギリスのバーミンガムで開催されたUFC 138で、ジ・アルティメット・ファイター13の元選手であるクリス・コープと対戦した。[1]ミルズはデビュー戦で印象的な勝利を収め、第1ラウンド開始わずか40秒でコープをTKOで倒し、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトに選ばれた。[2]
ミルズは次に2012年4月21日のUFC145でロリー・マクドナルドと対戦した。[3]彼は第2ラウンドでTKO負けを喫した。
ミルズは2012年9月29日、UFC on Fuel TV 5でデュアン・ルドウィッグを破った。[4]ルドウィッグが第1ラウンドでテイクダウンを防ごうとして膝の靭帯を断裂し、試合続行不可能となったため、試合は中止となった。[5]
ミルズは2013年2月16日、UFC on Fuel TV:バラン対マクドナルドでマシュー・リドルと対戦した。[6]ミルズはスプリット判定で敗れ、その後プロモーションから解雇された。[7]
UFC後
UFCから解雇された後、ミルズは現ケージ・ウォリアーズおよびケージ・コンテンダーのウェルター級チャンピオン、カサル・ペンドレッドと対戦した。ミルズが計量に失敗したため、試合はノンタイトル戦に変更され、ファイトマネーの25%が差し引かれた。ミルズはTKOで敗れた。[8]
20ヶ月の休養の後、ミルズはヴェネター・ファイティング・チャンピオンシップの旗の下でイタリアで試合に復帰し、イタリアの有望選手ロベルト・リガモンティとの試合が予定されている。[9] 2016年5月21日にイタリアのトリノで開催される。
選手権と実績
総合格闘技
- ケージレイジ
- アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ
- ノックアウト・オブ・ザ・ナイト(1回)
- UFC.comアワード
- 2011年:年間最優秀新人賞8位[10]
総合格闘技の記録
| 29試合 | 16勝 | 10敗 |
| ノックアウトで | 9 | 5 |
| 提出により | 4 | 4 |
| 決定により | 3 | 1 |
| コンテストなし | 3 | |
| 解像度 | 記録 | 対戦相手 | 方法 | イベント | 日付 | ラウンド | 時間 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 16~10(3) | リュー・ロング | TKO(負傷) | ケージ・ウォリアーズ 83 | 2017年5月6日 | 1 | 0:18 | ニューポート、ウェールズ | |
| 損失 | 16~9(3) | マット・インマン | サブミッション(三角絞め) | ケージ・ウォリアーズ:アンプラグド | 2016年11月12日 | 2 | 4:09 | ロンドン、イギリス | |
| ノースカロライナ州 | 16~8(3) | テリー・モンゴメリー | NC(偶発的な違法肘打ち) | ベネター FC 3 | 2016年5月21日 | 1 | 2:58 | ミラノ、イタリア | ウェルター級に復帰。 |
| 損失 | 16~8(2) | ジャック・マーシュマン | TKO(パンチ) | ケージ・ウォリアーズ 72 | 2014年9月13日 | 2 | 1:32 | ニューポート、ウェールズ、イギリス | |
| 勝つ | 16–7 (2) | リーロイ・バーンズ | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | ケージ・ウォリアーズ 68 | 2014年5月3日 | 1 | 4:46 | リバプール、イギリス | |
| 損失 | 15~7(2) | フェイカル・フシン | TKO(パンチ) | CWFCファイトナイト9 | 2013年10月25日 | 2 | 4:23 | アンマン、ヨルダン | ミドル級デビュー。フシンは体重を落とせなかった(186.6ポンド)。 |
| 損失 | 15~6(2) | カサル・ペンドレッド | TKO(コーナーストップ) | CWFC 55 | 2013年6月1日 | 3 | 1:47 | ダブリン、アイルランド | 非タイトル戦; ミルズは体重制限をクリアできなかった (170.7 ポンド)。 |
| ノースカロライナ州 | 15–5 (2) | マシュー・リドル | NC(覆された) | UFC on Fuel TV: バラン vs. マクドナルド | 2013年2月16日 | 3 | 5時 | ロンドン、イギリス | 当初はスプリット判定負けだったが、リドルがマリファナの陽性反応を示したため覆された。 |
| 勝つ | 15~5(1) | デュアン・ルートヴィヒ | TKO(膝の負傷) | UFC on Fuel TV: ストルーベ vs. ミオシッチ | 2012年9月29日 | 1 | 2:28 | ノッティンガム、イギリス | |
| 損失 | 14~5(1) | ロリー・マクドナルド | TKO(パンチ) | UFC 145 | 2012年4月21日 | 2 | 2:20 | アトランタ、ジョージア州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 14–4 (1) | クリス・コープ | TKO(膝とパンチ) | UFC 138 | 2011年11月5日 | 1 | 0:40 | バーミンガム、イングランド、イギリス | 夜のノックアウト。 |
| 勝つ | 13–4 (1) | マルシオ・セザール | KO(パンチ) | BAMMA 6: ワトソン vs. ルア | 2011年5月10日 | 1 | 4:05 | ロンドン、イングランド、イギリス | |
| 勝つ | 12–4 (1) | マゴメド・シクシャベコフ | 決定(全会一致) | M-1チャレンジ21:グラム vs. ガーナー | 2010年10月28日 | 4 | 5時 | サンクトペテルブルク、レニングラード州、ロシア | |
| 勝つ | 11–4 (1) | ジェイク・ヘクト | 決定(全会一致) | ケージ・ウォリアーズ 38: ヤングガンズ | 2010年10月1日 | 3 | 5時 | ノースロンドン、イングランド、イギリス | |
| 勝つ | 10–4 (1) | マヌエル・ガルシア | KO(膝) | ケージマニア:コスタの大虐殺 | 2010年5月29日 | 1 | 0:09 | ベナルマデナ、スペイン | |
| 損失 | 9–4 (1) | 白井祐矢 | サブミッション(アームバー) | 彼方のアストラ 吉田の別れ | 2010年4月25日 | 1 | 3:59 | 東京、日本 | |
| 損失 | 9–3 (1) | ジム・ウォールヘッド | 決定(全会一致) | KUMMA 3: ミルズ vs. ウォールヘッド | 2009年11月1日 | 3 | 5時 | ニューポート、ウェールズ、イギリス | |
| 勝つ | 9–2(1) | エジェルソン・ルア | 決定(全会一致) | バンマ1 | 2009年6月27日 | 3 | 5時 | ロンドン、イングランド、イギリス | |
| 勝つ | 8–2(1) | エイダン・マロン | TKO(パンチによる屈服) | KUMMA 1: ミルズ vs. マロン | 2009年5月29日 | 1 | 該当なし | ウェルズ、サマセット、イングランド、イギリス | |
| 勝つ | 7–2(1) | マリウス・ザロムスキス | TKO(ドクターストップ) | ケージレイジ 26 | 2008年5月10日 | 1 | 5時 | ロンドン、イギリス | ケージレイジ英国ウェルター級選手権で優勝。 |
| 勝つ | 6–2 (1) | ロス・メイソン | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | ケージレイジ23 | 2007年9月22日 | 1 | 2:07 | ロンドン、イングランド、イギリス | |
| 勝つ | 5–2 (1) | アフナン・サイード | TKO(パンチ) | ケージレイジコンテンダーズ5 | 2007年6月16日 | 1 | 1:22 | イーストロンドン、イギリス | |
| 勝つ | 4対2(1) | オリオール・ガセット | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | CFS: D-Day | 2007年5月12日 | 1 | 1:22 | イングランド、イギリス | |
| ノースカロライナ州 | 3対2(1) | ポール・テイラー | NC(覆された) | ケージレイジ コンテンダーズ 3 | 2006年11月12日 | 1 | 2:37 | ロンドン、イングランド、イギリス | 観客がエアホーンを鳴らして選手たちの注意を逸らし、ミルズがサブミッション勝利を収めた。結果は後に覆された。 |
| 勝つ | 3対2 | マリウス・ザロムスキス | KO(膝) | ケージ・レイジ・コンテンダーズ2 | 2006年8月20日 | 1 | 4:49 | ストレタム、サウスロンドン、イギリス | |
| 勝つ | 2対2 | ロス・メイソン | TKO(パンチ) | 午前9時:南部攻撃4 | 2006年7月2日 | 1 | 0:23 | ウェストン・スーパー・メア、イングランド、イギリス | |
| 損失 | 1~2 | ペドロ・ベッサ | 提出(アメリカーナ) | AM 5: 南部攻撃2 | 2005年12月4日 | 1 | 該当なし | ウェストン・スーパー・メア、イングランド、イギリス | |
| 勝つ | 1対1 | クリス・テイラー | サブミッション(ギロチンチョーク) | 英国:嵐 | 2005年6月18日 | 1 | 0:23 | バーミンガム、イングランド、イギリス | |
| 損失 | 0対1 | マット・ソープ | サブミッション(アームバー) | XFC 2: パーフェクトストーム | 2003年11月9日 | 1 | 0:42 | コーンウォール、イングランド、イギリス |
参考文献
- ^ 「英国が転換期を迎える中、UFC 138でチェ・ミルズがクリス・コープと対戦」MMAWeekly.com、2011年8月1日。
- ^ “UFC 138 bonuses: Mills, Etim, Barao and Pickett net $70,000 award | MMAjunkie.com”. 2011年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月5日閲覧。
- ^ 「UFC 145、7試合がアトランタで開催」MMAjunkie.com、2012年1月20日。[永久リンク切れ]
- ^ 「UFC on FUEL TV 5でデュアン・ルートヴィヒ対チェ・ミルズの試合が9月29日にノッティンガムで開催される」MMAmania.com、2012年6月19日。
- ^ 「デュアン・ルートヴィヒがACL完全断裂」mmaweekly.com、2012年10月4日。
- ^ 「Matt Riddle meets Che Mills at UFC on FUEL TV 7 in London」MMAjunkie.com、2012年12月1日。2012年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ MMAjunkie.com スタッフ (2013 年 2 月 20 日)。 「UFCはジョン・フィッチ、ウラジミール・マチュシェンコ、他14名を解放」 mmajunkie.com。
- ^ url=http://www.tapology.com/fightcenter/bouts/cage-warriors-55-cathal-the-punisher-pendred-vs-beautiful-che-mills
- ^ url=http://mmajunkie.com/2016/02/italys-venator-fc-books-sokoudjou-vs-matt-hamill-che-mills-vs-roberto-rigamonti
- ^ Thomas Gerbasi (2012年1月3日). 「2011年最優秀新人選手ベスト10」.アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ.