| チェルシー・アンジェロ | |
|---|---|
![]() 2012年のアンジェロ | |
| 国籍 | |
| 生まれる | (1996年6月2日)1996年6月2日 |
| TCRオーストラリア | |
| レーシングライセンス | |
| 活動年数 | 2019 |
| チーム | ケリー・レーシング |
| 開始 | 10 |
| 勝利 | 0 |
| ポーランド人 | 0 |
| 最速ラップ | 0 |
| 最高のフィニッシュ | 2019年25位 |
| 前のシリーズ | |
| 2012 2013 2014 2015–16 2018 | ビクトリア州フォーミュラフォード選手権オーストラリアフォーミュラフォード選手権フォーミュラ3オーストラリアV8スーパーカー開発シリーズポルシェGT3カップチャレンジオーストラリア |
チェルシー・アンジェロ(1996年6月2日、メルボルン生まれ)は、オーストラリア出身のレーシングドライバー。V8スーパーカー・デベロップメント・シリーズに参戦した経験があり、現在はTCRオーストラリアに参戦している。[ 1 ] [ 2 ]
アンジェロは2013年にシャノンズ・スーパーカー・ショーダウン・プログラムに参加した。[ 3 ]彼女は2019年のWシリーズへの出場資格を得ようとしたが、評価テストの結果、拒否された。[ 4 ]
レース記録
カートキャリアの概要
| 季節 | シリーズ | 位置 |
|---|---|---|
| 2010 | オーストラリア全国スプリントカート選手権 - ジュニアナショナルライト | 20日 |
| ビクトリアオープンカートタイトル - ジュニアナショナルライト | 23日 | |
| メルボルン市カートタイトル - ジュニアナショナルライト | 7日 | |
| 2011 | ビクトリアン・ゴールデンパワー・シリーズ - ジュニア・ナショナル・ライト | 4番目 |
| ビクトリアン・ゴールデンパワーシリーズ - ジュニアマックス | 2位 | |
| メルボルン市カートタイトル - ジュニアナショナルライト | 3位 |
経歴概要
| 季節 | シリーズ | チーム | レース | 勝利 | ポーランド人 | F/ラップ | 表彰台 | ポイント | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ビクトリアン・フォーミュラ・フォード選手権 | 該当なし | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 19日 |
| 2013 | ビクトリアン・フォーミュラ・フォード選手権 | エヴァンス・モータースポーツ・グループ | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 70 | 15日 |
| オーストラリアフォーミュラフォード選手権 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13日 | ||
| 2014 | オーストラリアF3選手権– ナショナルクラス | チェルシー・アンジェロ・レーシングエヴァンス・モータースポーツ・グループ | 14 | 8 | 2 | 7 | 14 | 204 | 2位 |
| 2015 | V8スーパーカーダンロップシリーズ | THR開発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 33位 |
| 2016 | スーパーカーダンロップシリーズ | ドラゴンモーターレーシングギャリーロジャースモータースポーツ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 21日 |
| MWモータースポーツ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | ポルシェGT3カップチャレンジ オーストラリア | ウォールレース | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 530 | 5番目 |
| 2019 | TCRオーストラリア | ケリー・レーシング | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25日 |
| 2021 | TCRオーストラリア | メルボルン パフォーマンス センター | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 20日 |
TCRオーストラリアの結果
| TCRオーストラリアの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 位置 | ポイント | |||||||||||||||||||
| 2019 | ケリー・レーシング | ホールデン アストラ TCR | SMP R1 12 | SMP R2 14 | SMP R3レトロ | PHI R4レット | ファイR5 12 | PHI R6レット | BEN R7レット | ベンR8 12 | BEN R9レット | QLD R10 DNS | QLD R11 DNS | QLD R12 DNS | R13を獲得 | R14を獲得 | R15を獲得 | サンR16 | サンR17 | サンR18 | BEN R19レット | ベンR20 DNS | ベンR21 DNS | 25日 | 56 | |||||||||||||||||||
| 2021 | メルボルン パフォーマンス センター | フォルクスワーゲン ゴルフ GTI TCR | SYM R1 | SYM R2 | SYM R3 | ファイR4 16 | ファイR5 13 | ファイR6 11 | バットR7 20 | バットR8 17 | バットR9 19 | SMP R10 19 | SMP R11 15 | SMP R12 19 | バットR13 | バットR14 | バットR15 | 20日 | 134 | |||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ 「チェルシー・アンジェロがチャンスを掴む」 The Women's Game、2019年5月15日。
- ^ 「チェルシー・アンジェロ、ダンロップ・シリーズに参戦決定」スーパーカー選手権、2015年12月16日。
- ^ 「Shannons Supercar Showdown - Chelsea Angelo」。Shannons InsuranceのYouTube動画。2013年8月30日。
- ^ 「Wシリーズ出場希望者、審査プロセスに困惑」 Motorsport.com 2019年1月30日。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、チェルシー・アンジェロに関連するメディアがあります。
- ドライバーデータベースのプロフィール
