| 中国スカッシュオープン | |
|---|---|
| 詳細 | |
| イベント名 | 中国スカッシュオープン |
| 位置 | |
| 会場 | ザ・ペニンシュラ上海 |
| ウェブサイト www.squashsite.co.uk/2009/chinaopen2015.htm | |
| 男子優勝者 | |
| カテゴリ | ワールドツアーゴールド |
| 賞金 | 11万2000ドル |
| 最近のチャンピオン | |
| 2019年男子中国スカッシュオープン | |
| 女子優勝者 | |
| カテゴリ | ワールドツアーゴールド |
| 賞金 | 11万2000ドル |
| 最近のチャンピオン | |
| 2019年女子中国スカッシュオープン | |
チャイナ・スカッシュ・オープンは、毎年9月または10月に中国の上海で開催される男女スカッシュのトーナメントです。PSAワールドツアーとWSAワールドツアーの一部です。
過去の結果
男性用
| 年 | チャンピオン | 準優勝 | 決勝のスコア |
|---|---|---|---|
| 2020 | 中国でのCOVID-19パンデミックにより中止 | ||
| 2019 | 11-3、11-9、5-11、11-8 | ||
| 2018 | 11-8、11-8、11-8 | ||
| 2017 | 11-3、11-8、10-12、2-11、11-5 | ||
| 2016 | 11-5、11-3、11-3 | ||
| 2015 | 11-6、11-2、11-4 | ||
| 2014 | 11-7、11-7、9-11、10-12、11-5 | ||
| 2013 | 競争なし | ||
| 2012 | |||
| 2011 | |||
| 2010 | 11-8、11-3、11-6 | ||
| 2009 | 11-9、11-5、4-11、8-11、11-2 | ||
| 2008 | 11-8、11-4、10-12、11-8 | ||
婦人向け
| 年 | チャンピオン | 準優勝 | 決勝のスコア |
|---|---|---|---|
| 2020 | 中国でのCOVID-19パンデミックにより中止 | ||
| 2019 | 11-9、9-11、11-9、9-11、12-10 | ||
| 2018 | 11–5、8–11、11–6、11–5 | ||
| 2017 | 12-10、11-7、11-9 | ||
| 2016 | 11-9、11-5、11-3 | ||
| 2015 | 13-11、11-7、11-7 | ||
| 2014 | 11-8、11-6、8-11、8-11、12-10 | ||
| 2013 | 8-11、6-11、11-7、11-7、11-8 | ||
| 2012 | 6-11、11-4、3-11、11-3、11-9 | ||
| 2011 | 13-15、11-8、11-4、12-10 | ||
| 2010 | 11-6、11-13、11-9、7-11、11-8 | ||
| 2009 | 11-8、7-11、11-4、11-4 | ||
| 2008 | 11-13、13-11、11-8、6-11、11-6 | ||
[1]
参照
参考文献
- ^ “Tournaments | Professional Squash Association”. 2012年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月25日閲覧。
外部リンク
- WSA 2011 ウェブサイト抽選
- Squashsite 2011 ウェブサイト