| ナイアガラ・リバーホークス | |
|---|---|
![]() | |
| 市 | ナイアガラフォールズ、オンタリオ州 |
| リーグ | 州ジュニアホッケーリーグ |
| 会議 | 南 |
| 分割 | サウスブルームフィールド |
| 設立 | 1987 |
| ホームアリーナ | ゲイルセンター |
| 色 | 栗色、黒、白、銀 |
| ゼネラルマネージャー | フレッド・サッコ |
| ヘッドコーチ | ティム・バラス |
| フランチャイズの歴史 | |
| 1987–1999: チッパワ・マーチャンツ 1999–2014: チッパワ・リバーホークス 2014–現在: ナイアガラ・リバーホークス | |
| 選手権 | |
| リーグチャンピオン | 2000年と2001年 |
| クラレンス・シュマルツ・カップ | 2001 |
ナイアガラ・リバーホークスは、カナダのオンタリオ州ナイアガラフォールズを拠点とするジュニア アイスホッケーチームです。州ジュニアホッケーリーグに所属しています。
歴史
1987 年、チッパワ マーチャンツは OHA ジュニア C フランチャイズを付与され、チッパワ ウィロビー アリーナを拠点としました。
1999年、チッパワ・マーチャンツはチーム名をリバーホークスに変更しました。
2001 年、リバーホークスはグレートレイク・ジュニア C ホッケー リーグのベル リバー カナディアンズを4 対 1 で破り、オンタリオ ホッケー協会の州ジュニア C チャンピオン としてクラレンス シュマルツ カップを獲得しました。
2010年、リバーホークスはチッパワ・ウィロビー・アリーナを離れ、ナイアガラフォールズにある新しいゲイル・センターへ移転しました。移転に伴い、チームのカラーリングは従来の赤、白、黒から、ティール、グレー、白にオレンジのトリムを施したデザインに変更されました。
2014 年、リバーホークスは、ナイアガラ フォールズのゲイル センターを本拠地として使用している点と、特定のジュニア B ホッケー クラブに所属していない一般チームである点を反映して、ナイアガラ リバーホークスに名前が変更されました。
2016-17シーズン、リバーホークスは南オンタリオ州のジュニアCホッケーリーグ再編に参加しました。すべてのジュニアCリーグが州ジュニアホッケーリーグとして統合されました。以前のナイアガラ&ディストリクト・ジュニアCホッケーリーグは、サウスカンファレンスのブルームフィールド・ディビジョンとなりました。
2019-20シーズンのプレーオフはCOVID-19パンデミックの影響で中止となり、チームは1試合もプレーすることができなかった。
シーズンごとの記録
注: GP = 試合数、W = 勝利、L = 敗北、T = 引き分け、OTL = 延長戦での敗北、GF = 得点、GA = 失点
| 季節 | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | ポイント | 仕上げる | プレーオフ |
| 1987-88 | 39 | 13 | 21 | 5 | - | 185 | 226 | 31 | 第6回NJC-E | |
| 1988-89 | 40 | 23 | 14 | 3 | - | -- | -- | 49 | 1位NJC-E | |
| 1989-90 | 40 | 16 | 22 | 2 | - | -- | -- | 34 | 第5回NJC-E | |
| 1990-91 | 36 | 11 | 19 | 6 | - | 174 | 211 | 28 | 第4回NJC-E | |
| 1991-92 | 36 | 19 | 15 | 2 | - | 189 | 152 | 40 | 3位NJC-E | 決勝戦で敗退 |
| 1992-93 | 42 | 27 | 9 | 6 | - | 265 | 140 | 60 | 第2回NJC-E | |
| 1993-94 | 41 | 26 | 11 | 4 | - | 240 | 158 | 56 | 3位NJC-E | |
| 1994-95 | 35 | 31 | 2 | 2 | - | 223 | 87 | 64 | 1位NJC-E | |
| 1995-96 | 36 | 17 | 10 | 9 | - | 148 | 136 | 43 | 3位NJC-E | |
| 1996-97 | 36 | 25 | 10 | 1 | 0 | 191 | 133 | 51 | 3位NJC-E | |
| 1997-98 | 42 | 25 | 14 | 2 | 1 | 214 | 145 | 53 | 3位NJC-E | |
| 1998-99 | 36 | 22 | 12 | 2 | 0 | 153 | 107 | 46 | 3位NJC-E | |
| 1999-00 | 36 | 32 | 4 | - | 0 | 220 | 98 | 64 | 1位NJC-E | ディビジョン準決勝4-0勝利(テリアーズ) 、 ディビジョン決勝4-0勝利(コルヴェアーズ)、 リーグ4-3勝利(マーチャント)、 CSC準決勝2-4敗北(チーフス) |
| 2000-01 | 36 | 31 | 0 | 4 | 1 | 202 | 79 | 67 | 1位NJC-E | ディビジョン準決勝 4-0 勝利 (テリアーズ) ディビジョン決勝 4-3 勝利 (ピーチ キングス) リーグ4-0 勝利 (マーチャンツ) CSC 準決勝 4-0 勝利 (ブルーインズ) CSC 決勝4-1 勝利 (カナディアンズ) |
| 2001-02 | 36 | 25 | 9 | 1 | 1 | 173 | 110 | 52 | 1位NJC-E | ディビジョン準決勝4-0勝利(テリアーズ) 、 ディビジョン決勝4-2勝利(ピーチキングス)、 決勝2-4敗北(ネイビーベテランズ) |
| 2002-03 | 36 | 15 | 12 | 6 | 1 | 109 | 93 | 37 | 第5回NJCHL | ディビジョン準々決勝4-2勝利(コルヴェアーズ) ディビジョン準決勝1-4敗北(ジュニアブルース) |
| 2003-04 | 36 | 18 | 16 | 2 | 0 | 140 | 159 | 38 | 第6回NJCHL | ディビジョン準々決勝4-2勝利(テリアーズ) ディビジョン準決勝0-4敗北(ジュニアブルース) |
| 2004-05 | 36 | 18 | 15 | 2 | 1 | 136 | 127 | 39 | 第6回NJCHL | ディビジョン準々決勝4-1勝利(コルヴェアーズ) ディビジョン準決勝0-4敗北(ジュニアブルース) |
| 2005-06 | 36 | 11 | 19 | 3 | 3 | 135 | 177 | 28 | 第8回NJCHL | 準々決勝0-4で敗北(ピーチキングス) |
| 2006-07 | 36 | 13 | 21 | 1 | 1 | 147 | 190 | 28 | 第9回NJCHL | 準々決勝0-4で敗北(ピーチキングス) |
| 2007-08 | 36 | 14 | 18 | 2 | 2 | 161 | 166 | 32 | 第10回NJCHL | 予選ラウンド0-4で敗北(コルヴェアーズ) |
| 2008-09 | 36 | 19 | 14 | - | 3 | 171 | 150 | 41 | 第8回NJCHL | 予選ラウンド4-0勝利(コルヴェアーズ) 準々決勝0-4敗北(ピーチキングス) |
| 2009-10 | 36 | 20 | 13 | - | 3 | 155 | 151 | 43 | 第4回NJCHL | ディビジョン準決勝1-4で敗北(ジュニアブルース) |
| 2010-11 | 36 | 9 | 26 | - | 1 | 110 | 196 | 19 | 第11回NJCHL | ディビジョン準々決勝 0-4 で敗北 (ジュニア ブルース) |
| 2011-12 | 36 | 15 | 18 | - | 3 | 119 | 129 | 33 | 第9回NJCHL | ディビジョン準々決勝4-3で勝利(ジュニアブルース) ディビジョン準決勝0-4で敗北(ピーチキングス) |
| 2012-13 | 38 | 19 | 15 | - | 4 | 139 | 125 | 42 | 第4回NJC-E | ディビジョン準々決勝 2-4 で敗北 (ジュニア ブルース) |
| 2013-14 | 35 | 17 | 10 | - | 8 | 124 | 115 | 42 | 第4回NJCHL | 準々決勝2-4で敗北(ジュニアブルース) |
| 2014-15 | 42 | 21 | 20 | - | 1 | 146 | 143 | 43 | 第6回NJCHL | 準々決勝0-4で敗北(ジュニアマッドキャッツ) |
| 2015-16 | 42 | 20 | 19 | 1 | 2 | 160 | 171 | 43 | NJCHL 8位中5位 | 準々決勝1-4で敗北(ホークス) |
| 2016-17 | 42 | 13 | 28 | 1 | - | 140 | 188 | 27 | 8位中7位-PJHL ブルームフィールドDiv |
ディビジョン準々決勝1-4で敗退(レンジャーズ) |
| 2017-18 | 42 | 12 | 23 | 3 | 4 | 158 | 210 | 31 | 8位中6位-PJHL ブルームフィールドDiv |
準々決勝3-4で敗退(セイラーズ) |
| 2018-19 | 42 | 20 | 17 | 0 | 5 | 143 | 181 | 45 | 8位中5位-PJHL ブルームフィールドDiv |
準々決勝で2-4で敗退(ジュニアブルース) |
| 2019-20 | 43 | 15 | 24 | 0 | 3 | 134 | 167 | 33 | 8位中6位-PJHL ブルームフィールドDiv |
ディビジョン準々決勝1-4で敗退(レンジャーズ) |
| 2020-21 | COVID-19パンデミックによりシーズン中止 | |||||||||
| 2021-22 | 30 | 17 | 12 | 1 | 0 | 109 | 79 | 35 | 7位中4位-PJHL ブルームフィールドDiv |
ディビジョン準々決勝 1-4 で勝利 (セーラーズ) 、ディビジョン準決勝 1-4 で敗北 (ピーチ キングス) |
| 2022-23 | 42 | 21 | 16 | 5 | 0 | 161 | 167 | 47 | 7位中4位-PJHL ブルームフィールドDiv |
ディビジョン準々決勝4-2で勝利(ジュニアブルース) ディビジョン準決勝1-4で敗北(レンジャーズ) |
| 2023-24 | 42 | 23 | 14 | 4 | 1 | 168 | 147 | 51 | 7位中4位-PJHL ブルームフィールドDiv |
ディビジョン準々決勝4-2で勝利(ホークス) 、ディビジョン準決勝0-4で敗北(ピーチキングス) |
| 2024-25 | 42 | 28 | 9 | 3 | 2 | 170 | 116 | 61 | ブルームフィールド・ディビジョン8チーム中3位、 サウスカンファレンス16チーム中5位、 PJHL63チーム中15位 |
ディビジョン準々決勝4-1勝利(ダービーズ) ディビジョン準決勝2-4敗北(ピーチキングス) |
クラレンス・シュマルツ・カップ出場試合
- 2001年:チッパワ・リバーホークスがベル・リバー・カナディアンズを 4勝1敗で破った
外部リンク
- リバーホークスホームページ
- リバーホークスのニュース、スケジュール、スコア
