この記事は一次資料のみを参照しています。 ( 2023年5月) |
| クラーク・アトランタ・パンサーズ | |
|---|---|
| 大学 | クラークアトランタ大学 |
| 会議 | SIAC(プライマリ) |
| NCAA | ディビジョンII |
| アスレチックディレクター | ジェレル・ドリュー博士 |
| 位置 | ジョージア州アトランタ |
| 大学チーム | 10人(男子4人、女子6人) |
| サッカースタジアム | CAUパンサースタジアム |
| バスケットボールアリーナ | LSエップス体育館 |
| 球場 | グレシャムパーク |
| ソフトボールスタジアム | レディ・パンサーズ・ソフトボール・フィールド |
| テニス会場 | クラークアトランタテニスセンター |
| ニックネーム | パンサーズ |
| 色 | 赤、黒、灰色[ 1 ] |
| Webサイト | clarkatlantasports.com |
クラーク・アトランタ・パンサーズは、ジョージア州アトランタにあるクラーク・アトランタ大学を代表するNCAAディビジョンIIの大学対抗スポーツチームです。パンサーズは、サザン・インターカレッジ・アスレチック・カンファレンス( SIC)のメンバーとして、全10の大学対抗スポーツに出場しています。
男子スポーツ
| 女性スポーツ
|