| 一般情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | ベツレヘム・パイク&ウォルナット・ストリート、ペンシルベニア州コルマー、米国 | ||||||||||||||
| 座標 | 北緯40度16分06秒 西経75度15分15秒 / 北緯40.2684度、西経75.2542度 / 40.2684; -75.2542 | ||||||||||||||
| 所有者 | セプタ | ||||||||||||||
| プラットフォーム | 片側プラットフォーム | ||||||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||
| 駐車場 | 288 | ||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 4 | ||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||
| オープン | 1856 | ||||||||||||||
| 電化 | 1931年7月26日[ 1 ] | ||||||||||||||
| 以前の名前 | ライン・レキシントン(1856–1871) | ||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||
| 2017 | 乗車494回、下車328回(平日平均)[ 2 ] | ||||||||||||||
| ランク | 146件中52件 | ||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
コルマー駅は、ペンシルベニア州コルマーにあるSEPTA地域鉄道の駅です。ベスレヘム・パイク(ペンシルベニア州道309号線)とウォルナット・ストリートの交差点に位置し、ランズデール/ドイルズタウン線が発着しています。2013年度のコルマー駅の平日平均乗車人数は370人、下車人数は369人でした。[ 3 ]
コルマー駅は、ライン・レキシントン村から1.5マイル(約2.4キロメートル)離れた場所に位置していたにもかかわらず、 1856年にノース・ペンシルバニア鉄道によってライン・レキシントン駅として建設されました。1871年1月、駅の近くに新しくできた郵便局が周辺の集落を「ジェンキンス」と名付け、同年6月に「エインズワース」に改名されましたが、どちらも駅名には影響を与えず、2週間後に村と駅の両方が「コルマー」と改名されました。以来、コルマー駅はコルマー駅名として残っています。[ 4 ] [ 5 ]