| 2015年UCIトラックサイクリング世界選手権におけるコロンビア | |
|---|---|
| IOCコード | コル |
| 2015年2月18日~2月22日、フランス、サン・カンタン・アン・イヴリーヌにて | |
| 競合他社 | 14 |
| メダルランキング8位 |
|
| UCIトラックサイクリング世界選手権出場(概要) | |
| 概要ページ最近: | |
コロンビアは、2015年2月18日から22日までサン=カンタン=アン=イヴリーヌのヴェロドロームで行われた2015年UCIトラックサイクリング世界選手権に出場した。この大会にはコロンビアを代表する14人のサイクリスト(女性5人、男性9人)のチームが発表された。 [ 1 ] [ 2 ]
| 名前 | イベント | 結果 | ランク |
|---|---|---|---|
| アンダーソン・パラ | 男子スプリント | 10.048 | 28 |
| ファビアン・プエルタ | 男子スプリント | 該当なし | DNS |
| ファビアン・プエルタ | 男子1kmタイムトライアル | 1:00.907 | 5 |
| アンダーソン・パラ | 男子1kmタイムトライアル | 1:02.126 | 15 |
| エドウィン・アビラ | 男子ポイントレース | 4ポイント | 16 |
| フェルナンド・ガビリア | 男子オムニアム | 205ポイント | |
| ファビアン・プエルタ | 男子ケイリン | 7 | |
| アンダーソン・パラ | 男子ケイリン | 17 | |
| フアン・エステバン・アランゴ・ワイマール・ロルダン | メンズマディソン | 5ポイント | 10 |
| フェルナンド・ガビリア エドウィン・アビラ フアン・エステバン・アランゴワイマール・ロルダン | 男子チームパシュート | 4:03.908 | 12 |
| ルベン・ムリージョ・アンデルソン・パラ・フリアン・スアレス | 男子チームスプリント | 44.865 | 16 |
出典[ 3 ]
| 名前 | イベント | 結果 | ランク |
|---|---|---|---|
| ダイアナ・ガルシア | 女子スプリント | 11.286 | 25 |
| ジュリアナ・ガビリア | 女子スプリント | 11.307 | 26 |
| ジュリアナ・ガビリア | 女子500mタイムトライアル | 35.123 | 16 |
| マリア・ルイサ・カレ | 女子個人追い抜き | 3:39.592 | 12 |
| マリア・ルイサ・カレ | 女子ポイントレース | 3ポイント | 13 |
| ミレーナ・サルセド | 女子スクラッチ | 該当なし | 9 |
| マーサ・バヨナジュリアナ・ガビリア | 女子チームスプリント | 34.458 | 10 |
| ジュリアナ・ガビリア | 女子ケイリン | 17 |
出典[ 3 ]
| 2016年UCIトラックサイクリング世界選手権におけるコロンビア | |
|---|---|
| IOCコード | コル |
| 2016年3月2日~6日、イギリス、ロンドンにて | |
| 競合他社 | 7人(男性5人、女性2人) |
| メダルランキング10位 |
|
| UCIトラックサイクリング世界選手権出場(概要) | |
| 最近の: | |
コロンビアは、2016年3月2日から4日までイギリスのロンドンにあるリーバレー・ヴェロパークで開催された2016年UCIトラックサイクリング世界選手権に出場しました。この大会では、7人のサイクリスト(女性2人、男性5人)のチームがコロンビアを代表すると発表されました。 [ 4 ] [ 5 ]
| 名前 | イベント | 結果 | ランク |
|---|---|---|---|
| ファビアン・プエルタ | 男子スプリント | 5 | |
| サンティアゴ・ラミレス | 男子スプリント | 30 | |
| サンティアゴ・ラミレス | 男子1kmタイムトライアル | 01:02.207 | 9 |
| ファビアン・プエルタ | 男子ケイリン | 該当なし | 17 |
| フェルナンド・ガビリア | メンズオムニウン | 191ポイント | |
| ジョーダン・パラフェルナンド・ガビリア | メンズマディソン | 6ポイント | 6 |
出典[ 6 ]
| 名前 | イベント | 結果 | ランク |
|---|---|---|---|
| ジュリアナ・ガビリア | 女子スプリント | 21 | |
| マーサ・バヨナ | 女子スプリント | 26 | |
| マーサ・バヨナ | 女子500mタイムトライアル | 34.903秒 | 12 |
| マーサ・バヨナジュリアナ・ガビリア | 女子チームスプリント | 34.171 | 11 |
出典[ 3 ]