| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | デビッド・トーマス・リチャーズ[ 1 ] | ||
| 生年月日 | (1906年10月31日)1906年10月31日 | ||
| 出生地 | アバーカナイド、ウェールズ | ||
| 死亡日 | 1969年10月1日(1969年10月1日)(62歳)[ 2 ] | ||
| 死亡場所 | ヤードリー、イングランド[ 3 ] | ||
| 身長 | 5フィート8インチ(1.73メートル)[ 4 ] | ||
| 位置 | 左半分 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 1924–1925 | リバーフィールド | ||
| 1925–1926 | ベドリノグ | ||
| 1926–1927 | マーサータウン | 0 | (0) |
| 1927–1935 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ | 219 | (5) |
| 1935–1937 | ブレントフォード | 55 | (0) |
| 1937–1939 | バーミンガム | 62 | (2) |
| 1939–1945 | ウォルソール | 3 | (0) |
| 1945–19年?? | セドグリー | ||
| 国際的なキャリア | |||
| 1931–1938 | ウェールズ | 21 | (0) |
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
デイヴィッド・トーマス・リチャーズ(1906年10月31日 - 1969年10月1日)はウェールズのプロサッカー選手で、フットボールリーグのウォルバーハンプトン・ワンダラーズで左サイドハーフとして210試合以上に出場した。[ 1 ] [ 5 ]彼はまた、バーミンガムとブレントフォードでもリーグサッカーをプレーし、ウェールズ代表として21キャップを獲得した。[ 6 ]彼はウェールズ代表としてイングランド戦で4回勝利した2人のうちの1人である(もう1人はゴールキーパーのバート・グレイ)。リチャーズは1933年の勝利、1936年の両勝利、そして1938年の勝利に出場した。[ 7 ]
リチャーズの兄ビリーもフットボールリーグでプレーし、ウェールズ代表にも選出された。[ 8 ]リチャーズは1969年にバーミンガムのヤードリーで62歳で亡くなった。[ 3 ]
| クラブ | 季節 | リーグ | FAカップ | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ | 1927–28年[ 9 ] | 2部リーグ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1928–29年[ 10 ] | 2部リーグ | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 1929–30年[ 11 ] | 2部リーグ | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | |
| 1930–31年[ 12 ] | 2部リーグ | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | |
| 1931–32年[ 13 ] | 2部リーグ | 33 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1 | |
| 1932–33年[ 14 ] | 1部リーグ | 36 | 1 | 1 | 0 | 37 | 1 | |
| 1933–34年[ 15 ] | 1部リーグ | 36 | 1 | 2 | 0 | 38 | 1 | |
| 1934–35年[ 16 ] | 1部リーグ | 32 | 1 | 2 | 0 | 34 | 1 | |
| 1935–36年[ 17 ] | 1部リーグ | 8 | 0 | — | 8 | 0 | ||
| 合計 | 219 | 5 | 10 | 0 | 229 | 5 | ||
| ブレントフォード | 1935–36年[ 18 ] | 1部リーグ | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| 1936–37年[ 18 ] | 1部リーグ | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | |
| 合計 | 55 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | ||
| バーミンガム | 1936–37年[ 19 ] | 1部リーグ | 8 | 1 | — | 8 | 1 | |
| 1937–38年[ 19 ] | 1部リーグ | 35 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 | |
| 1938–39年[ 19 ] | 1部リーグ | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | |
| 合計 | 62 | 2 | 4 | 0 | 66 | 2 | ||
| キャリア合計 | 336 | 7 | 17 | 0 | 353 | 7 | ||
ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ