駅のプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 大阪府大阪市浪速区敷津東三丁目(大阪市浪速区敷津東三丁目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯34度39分21.86秒 東経135度29分52.09秒 / 北緯34.6560722度 東経135.4978028度 / 34.6560722; 135.4978028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | 大阪メトロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム2面、相互乗り入れ可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 男性21 歳16歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1938年4月21日 (1938年4月21日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年度 | 1日あたり30,978人[ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大国町駅(大国町駅、だいこくちょうえき)は、大阪市浪速区敷津東三丁目にある大阪地下鉄の鉄道駅です。
御堂筋線と四つ橋線は複数の駅で接続していますが、大国町駅は、同じ方向の電車の場合、同じプラットフォームで一方の路線からもう一方の路線に乗り換えることができる唯一の駅です(相互乗り換え)。
この駅は地下2階に 島式ホーム2面[ 2 ] 、4線を有する。
| G | ストリートレベル | 出口 / 入口 |
| 地下1階 | 中二階 | 改札口、券売機、ICOCA・PiTaPa券売機、トイレ |
| B2Fプラットフォームレベル | プラットフォーム1 | |
| 島式ホーム、ドアは右開き/左開き | ||
| 2番線 | ||
| 3番線 | ←四つ橋線西梅田(難波)行き | |
| 島式ホーム、ドアは左右に開きます | ||
| 4番線 | ←御堂筋線江坂(難波)方面(北急南北線箕面茅野まで直通) | |
| 1 | ■ 御堂筋線 | 天王寺・中百舌鳥方面 |
| 2 | ■ 四つ橋線 | 玉出・住之江園 |
| 3 | ■ 四つ橋線 | 四ツ橋・肥後橋・西梅田方面 |
| 4 | ■ 御堂筋線 | 梅田・新大阪・江坂・箕面萱野方面 |