| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ダニ・コウチ | ||
| 生年月日 | (1990年10月11日)1990年10月11日 | ||
| 出生地 | ナント、フランス | ||
| 身長 | 1.64メートル(5フィート5インチ) | ||
| 位置 | ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | キリヴォン・ソク・セン・チェイ | ||
| 番号 | 9 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2009~2010年 | ヴァンデB | ||
| 2010~2011年 | カルクフーB | ||
| 2011~2012年 | FCモンテギュ | ||
| 2012~2013年 | ラ・メリネ・ナント | ||
| 2013~2014年 | プノンペン・クラウン | ||
| 2014 | 明るい団結を築く | ||
| 2014 | トライアジア プノンペン | ||
| 2015~2016年 | プノンペン・クラウン | ||
| 2016 | CMAC | ||
| 2016~2017年 | カンボジアの虎 | ||
| 2017~2022年 | ナガワールド | ||
| 2023~2026年 | スヴァイリエン | 54 | (0) |
| 2026年以降 | キリヴォン・ソク・セン・チェイ | 4 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2018年~ | カンボジア | 10 | (0) |
| * 2026年2月1日 15:02 (UTC) 時点のクラブ国内リーグ出場数と得点数‡ 2019年2月15日 15:02 (UTC) 時点の代表チーム出場数と得点数 | |||
ダニ・コウチ(1990年10月11日生まれ)は、カンボジア・プレミアリーグのキリヴォン・ソク・セン・チェイFCに所属するプロサッカー選手(ミッドフィールダー)。フランス生まれ。国際レベルではカンボジア代表として活躍している。
フランスのナント生まれのコウチは、トライアジア・プノンペン、プノンペン・クラウン、ナガワールドでクラブサッカーをプレーしてきた。[ 1 ] [ 2 ]
彼は2018年にカンボジア代表として国際デビューを果たした。 [ 1 ]
プノンペン・クラウン
ナガワールド
プレア・カーン・リーチ・スヴァイリエン