| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (2001年5月3日)2001年5月3日 | ||
| 出生地 | ルツェルン、スイス | ||
| 身長 | 1.88メートル(6フィート2インチ)[ 1 ] | ||
| 位置 | フォワード | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ヤングボーイズ | ||
| 番号 | 39 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2008~2019年 | ルツェルン | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2018~2020年 | ルツェルン II | 16 | (2) |
| 2019~2020年 | ルツェルン | 19 | (1) |
| 2020~2023年 | インテル・ミラノ | 0 | (0) |
| 2020 | →ジェノア(ローン) | 0 | (0) |
| 2021~2023年 | →バーゼル(ローン) | 72 | (9) |
| 2021~2022年 | →バーゼルII(ローン) | 1 | (1) |
| 2023年以降 | ヤングボーイズ | 75 | (13) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2016 | スイスU16 | 3 | (0) |
| 2017 | スイスU17 | 1 | (0) |
| 2019 | スイスU18 | 2 | (0) |
| 2019~2020年 | スイスU19 | 7 | (4) |
| 2021~2023年 | スイスU21 | 17 | (0) |
| * 2026年2月1日時点のクラブ国内リーグ出場数および得点数‡ 2023年7月1日時点の代表出場数および得点数 | |||
ダリアン・マレシュ(セルビア語キリル文字:Дариан Малеш、2001年5月3日生まれ)は、スイス・スーパーリーグのヤングボーイズでフォワードとしてプレーするスイスのプロサッカー選手である。
2019年6月13日、マレシュは幼少期のクラブであるFCルツェルンと初のプロ契約を結んだ。[ 2 ] 2019年9月26日、スイス・スーパーリーグのヌーシャテル・ザマックス戦でルツェルンでのプロデビューを果たし、1-0で勝利した。[ 3 ]
2020年9月16日、マレシュはイタリアのチーム、インテル・ミラノと5年契約を結んだ。[ 4 ]その9日後、彼はジェノアに6ヶ月の期限付き移籍で加入した。[ 5 ] [ 6 ]彼はジェノアでコッパ・イタリアに1試合出場した。
2021年2月15日、マレシュはスイス・スーパーリーグのFCバーゼルに6ヶ月の期限付き移籍した。[ 7 ]彼は2020–21シーズンのウィンターブレイク中に、シリアコ・スフォルツァ監督の下、バーゼルのトップチームに加わった。 5日後の2月20日、マレシュはザンクト・ヤコブ・パークで行われたホームゲームで、クラブでの国内リーグデビューを果たした。この試合ではバーゼルはローザンヌ・スポルトとスコアレスドローに終わった。[ 8 ]彼は3月3日のホームゲームで、バーゼルはヤングボーイズと1–1で引き分け、クラブでの初ゴールを決めた。[ 9 ]シーズン末に期限付き移籍が終了し、マレシュはインテル・ミラノに復帰した。
しかし、2021年7月9日、マレシュはパトリック・ラーメン新監督の下、2021–22シーズンに向けて、さらに2年間のローン契約でバーゼルに戻った。クラブには買い取りオプションが付いていた。[ 10 ] 2022–23年のUEFAヨーロッパ・カンファレンス・リーグでバーゼルは準決勝まで進んだが、ここでフィオレンティーナに敗れた。それにもかかわらず、2023年6月8日、クラブは買い取りオプションを行使しないことを発表した。[ 11 ]こうして、彼は約2年半のローン移籍を経てバーゼルを去った。クラブ在籍中、マレシュはバーゼルで合計119試合に出場し、合計20得点を記録した。これらの試合のうち72試合はスイス・スーパーリーグ、6試合はスイス・カップ、28試合はUEFAカンファレンス・リーグ、13試合は親善試合であった。彼は国内リーグで9ゴール、カップ戦で5ゴール、ヨーロッパの試合で5ゴール、そしてテストマッチでもう1ゴールを記録した。[ 12 ]
2023年7月19日、スイスの二冠王BSCヤングボーイズと完全移籍で契約した。[ 13 ]クラブとの契約は2027年夏までの4年間。
| クラブ | 季節 | リーグ | カップ | リーグカップ | 他の | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| FCルツェルンII | 2018–19 | スイス1部リーグ | 12 | 2 | — | — | — | 12 | 2 | |||
| 2019–20 | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||||
| 合計 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
| ルツェルン | 2019–20 | スイス・スーパーリーグ | 19 | 1 | 2 | 1 | — | — | 21 | 2 | ||
| インテル・ミラノ | 2020~21年 | セリエA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| 2021~22年 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2022~23年 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ジェノア(ローン) | 2020~21年 | セリエA | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| バーゼル(ローン) | 2020~21年 | スイス・スーパーリーグ | 16 | 2 | 0 | 0 | — | — | 16 | 2 | ||
| 2021~22年 | 28 | 3 | 2 | 1 | — | 13 [ a ] | 2 | 43 | 6 | |||
| 2022~23年 | 28 | 4 | 4 | 4 | — | 15 [ a ] | 3 | 47 | 11 | |||
| 合計 | 72 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 106 | 19 | ||
| バーゼルII(ローン) | 2021~22年 | スイス昇格リーグ | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | |||
| ヤングボーイズ | 2023~24年 | スイス・スーパーリーグ | 31 | 3 | 4 | 0 | — | 9 [ b ] | 0 | 44 | 3 | |
| 2024~25年 | 28 | 6 | 3 | 3 | — | 9 [ c ] | 0 | 41 | 9 | |||
| 2025~26年 | 16 | 4 | 2 | 0 | — | 8 [ d ] | 1 | 26 | 5 | |||
| 合計 | 75 | 13 | 9 | 3 | — | 26 | 1 | 111 | 17 | |||
| キャリア合計 | 183 | 26 | 18 | 9 | 0 | 0 | 54 | 6 | 256 | 41 | ||
マレシュはスイス生まれのボスニア・セルビア人である。[ 15 ]
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)