| 通訳者 | |
|---|---|
| 別名 | 翻訳者様 |
| ジャンル | 職場恋愛 |
| に基づく | 翻訳者:ミャオ・フアン |
| 著者 | ホン・ジンフイ・インヤン |
| 監督 | 王英 |
| 主演 | ヤン・ミー・ファン・シュアン |
| オープニングテーマ | タン・ウェイウェイ 著『My Dear』 |
| エンディングテーマ | 黄玄作『走るカタツムリ』 |
| 原産国 | 中国 |
| 元の言語 | 北京語 |
| エピソード数 | 42、44(テレビ版) |
| 生産 | |
| プロデューサー | チャオ・イーファン・ガオ・フェイ・ゼン・ジア |
| 生産拠点 | 上海、蘇州、恆川、ローザンヌ、チューリッヒ |
| 実行時間 | 45分 |
| 制作会社 | クロトンメディアLeECOジェイウォークスタジオ |
| オリジナルリリース | |
| ネットワーク | 湖南テレビ |
| リリース | 2016年5月24日 ~ 6月19日( 2016-05-24 )(2016年6月19日) |
| 関連している | |
| 交渉人 | |
『通译官』(中国語:亲爱的翻译官、ピンイン: Qīn'ài de fānyì guān)は、苗娟の小説『翻译官』を原作とし、ヤン・ミーとホアン・シュアン主演の2016年中国テレビドラマである。2016年5月24日から6月19日まで湖南テレビで放送された。このドラマは同年最高視聴率を記録し、全国平均視聴率は2.63%に達した。
フランス語を専攻する大学生、チャオ・フェイは幼い頃から翻訳家になることを夢見ていた。重い病気を患うシングルマザーに育てられ、ウェイトレスとして生計を立てていた。ある夜、客とトラブルになり、二人は警察に連行される。客は若くして既に有名なプロのフランス語翻訳者、チェン・ジアヤンだった。翌日、チャオ・フェイは、自分が就職を夢見る名門翻訳学院の試験官が、実はジア・ヤンであることを知る。二人の関係は最初はぎこちないものの、ジアヤンの試験を無事に乗り越えたことで彼の称賛を受け、二人は互いに惹かれ始める。全てが順調に見えた矢先に、次々に問題が起こり始める。ジアヤンの母親は二人の交際に強く反対し、さらに喬菲の元カレである高佳明の再登場が、喬菲とジアヤンの間に更なる誤解を生む。積み重なる問題はやがて二人の別れへと繋がる。それぞれの人生の試練を乗り越えた後、二人は再会し、愛を再び燃え上がらせる。
| いいえ。 | タイトル | 歌手 | 長さ |
|---|---|---|---|
| 1. | 「My Dear (我親愛的)」(オープニングテーマ) | タン・ウェイウェイ | |
| 2. | 「奔跑的蝸牛」(エンディングテーマ曲) | ホアン・シュアン | |
| 3. | 「絡まれるよりはいい(好過許容纏)」 | ジン・チー | |
| 4. | 「あなたのために歌います」 | バスティアン・ベイカー | |
| 5. | 「クリントン通り79番地」 | バスティアン・ベイカー |
このドラマは中国で商業的に大ヒットし、初回放送では全国視聴率シェア6.87%を記録し、2016年上半期の市場シェアで首位を獲得しました。視聴率は2%にも達し、2016年の最高視聴率ドラマとなりました。[ 1 ]話題作「親愛なる翻訳官」(亲爱的翻译官)は、5日間で10億人以上の読者を獲得しました。オンライン動画プラットフォームのMango TV(芒果TV)とLeTV(乐视电视)では、1億回以上の視聴回数を記録しています。アジアのテレビドラマプラットフォームVikiでは、10点満点中9.3点の評価を受けました。[ 2 ]
このシリーズは、駐中国スイス大使のマーティン・ダヒンデン氏からも賞賛されました。偶然にも、このシリーズは中国・スイス国交樹立65周年の時期に撮影され、スイス政府観光局の支援を受けていました。[ 3 ]
続編『交渉人』があり、ヤン・ミーとホアン・ズータオが主演を務めている。この続編はストーリーが異なっている。[ 4 ]
| 放送日 | エピソード | CSM52都市ネットワーク評価 | 全国インターネット視聴率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価(%) | 視聴者シェア(%) | ランク | 評価(%) | 視聴者シェア(%) | ランク | ||
| 2016年5月24日 | 1-2 | 1.413 | 4.256 | 1 | 1.76 | 5.84 | 1 |
| 2016年5月25日 | 3-4 | 1.518 | 4.555 | 1 | 1.95 | 6.36 | 1 |
| 2016年5月26日 | 5-6 | 1.839 | 5.48 | 1 | 2.15 | 6.87 | 1 |
| 2016年5月27日 | 7 | 1.43 | 4.41 | 1 | 1.77 | 5.72 | 1 |
| 2016年5月28日 | 8 | 1.448 | 4.57 | 1 | 1.76 | 6.26 | 1 |
| 2016年5月29日 | 9-10 | 1.982 | 5.763 | 1 | 2.49 | 8.06 | 1 |
| 2016年5月30日 | 11-12 | 2.175 | 6.581 | 1 | 2.41 | 7.94 | 1 |
| 2016年5月31日 | 13-14 | 2.354 | 6.985 | 1 | 2.94 | 9.29 | 1 |
| 2016年6月1日 | 15-16 | 2.344 | 7.216 | 1 | 2.84 | 9.27 | 1 |
| 2016年6月2日 | 17-18 | 2.357 | 7.146 | 1 | 2.78 | 8.82 | 1 |
| 2016年6月3日 | 19 | 1.15 | 4.815 | 1 | 1.84 | 6.84 | 1 |
| 2016年6月4日 | 20 | 2.057 | 6.683 | 1 | 2.60 | 9.36 | 1 |
| 2016年6月5日 | 21-22 | 2.321 | 6.851 | 1 | 3.14 | 10.05 | 1 |
| 2016年6月6日 | 23-24 | 2.280 | 6.887 | 1 | 2.81 | 9.20 | 1 |
| 2016年6月7日 | 25-26 | 2.167 | 6.552 | 1 | 2.65 | 8.66 | 1 |
| 2016年6月8日 | 27-28 | 2.465 | 7.479 | 1 | 3.36 | 10.89 | 1 |
| 2016年6月9日 | 29-30 | 2.31 | 7.142 | 1 | 3.52 | 11.46 | 1 |
| 2016年6月10日 | 31 | 1.629 | 5.233 | 1 | 2.22 | 8.42 | 1 |
| 2016年6月11日 | 32 | 1.64 | 5.02 | 1 | 2.28 | 8.10 | 1 |
| 2016年6月12日 | 33-34 | 2.139 | 6.249 | 1 | 2.83 | 9.38 | 1 |
| 2016年6月13日 | 35-36 | 2.020 | 5.903 | 1 | 2.66 | 8.93 | 1 |
| 2016年6月14日 | 37-38 | 2.026 | 5.948 | 1 | 2.83 | 9.25 | 1 |
| 2016年6月15日 | 39-40 | 2.192 | 6.54 | 1 | 3.08 | 10.1 | 1 |
| 2016年6月16日 | 41-42 | 2.148 | 6.639 | 1 | 3.01 | 10.06 | 1 |
| 2016年6月17日 | 43 | 1.585 | 5.198 | 1 | 2.31 | 9.12 | 1 |
| 2016年6月18日 | 44 | 1.836 | 5.98 | 1 | 2.55 | 10.04 | 1 |
| 2016年6月19日 | クラシック | 1.88 | 5.647 | 1 | 2.65 | 8.99 | 1 |
| 平均評価 | 2.048% | 6.19% | 1 | 2.63% | 8.74% | 1 | |
| 年 | 賞 | カテゴリ | ノミネート作品 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 第8回中国テレビドラマ賞 | テレビシリーズトップ10 | 該当なし | 勝利した |
| 才能ある俳優賞 | ホアン・シュアン | 勝利した | ||
| 2017 | 第22回華頂賞[ 6 ] | 最優秀男優賞 | ノミネート | |
| 最優秀新人男優賞 | ヴェンゴ・ガオ | ノミネート | ||
| テレビシリーズトップ10 | 該当なし | 勝利した |
ミャオ・フアンの小説を原作とした『ネゴシエーター』というスピンオフ作品も制作された。[ 7 ] [ 8 ]