ディー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座標:南緯42度14分43秒、東経146度33分54秒 / 南緯42.2452度、東経146.5651度 / -42.2452; 146.5651 | |||||||||||||
| 国 | オーストラリア | ||||||||||||
| 州 | タスマニア | ||||||||||||
| 地域 | 中央 | ||||||||||||
| LGA | |||||||||||||
| 位置 |
| ||||||||||||
| 政府 | |||||||||||||
| • 州選挙民 | |||||||||||||
| • 連邦部門 | |||||||||||||
| 人口 | |||||||||||||
| • 合計 | 7 (2016年国勢調査)[ 3 ] | ||||||||||||
| 郵便番号 | 7140 | ||||||||||||
| |||||||||||||
ディーは、タスマニア州中央地方行政区域(LGA)の中央ハイランズ地域にある農村地域です。ハミルトンの町から北西に約53キロメートル(33マイル)の距離にあります。2016年の国勢調査では、州都ディーの人口は7人でした。[ 3 ]
ディーは1973年に地方自治体として公示されました。[ 4 ]
ディーにはかつて西海岸への唯一の電信回線である電信中継局があった。[ 5 ]
ディー・ラグーンは地域の中心に位置し、ディー・ダムによって囲まれています。ディー川は北からラグーンに流れ込み、ダムから南へと流れ続けます。[ 6 ]
C173号線(ビクトリアバレーロード)は北西から南東に走っています。[ 4 ] [ 7 ]