| デンドゥルル | |
|---|---|
| アーンドラ・プラデーシュ州議会第64選挙区 | |
アンドラ・プラデーシュ州におけるデンドゥルル選挙区の位置 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 南インド |
| 州 | アンドラ・プラデーシュ州 |
| 地区 | エルル |
| インド下院選挙区 | エルル |
| 設立 | 1955 |
| 選挙人総数 | 220,274 |
| 予約 | なし |
| 立法議会議員 | |
| 第16回アーンドラ・プラデーシュ州議会 | |
| 現職 | |
| パーティー | テルグ・デサム党 |
| 選出年 | 2024 |
デンドゥルル選挙区は、インドのアーンドラ・プラデーシュ州エルル地区にある選挙区で、アーンドラ・プラデーシュ州議会の代表者を選出する。[1]エルル下院選挙区の7つの選挙区のうちの1つである。[2]
チンタマネニ・プラバカール氏がこの選挙区の現MLAであり、 2024年のアーンドラ・プラデーシュ州議会選挙でテルグ・デサム党から勝利した。[3] 2019年現在、この選挙区には合計220,274人の選挙人がいます。[1] [更新が必要]この選挙区は、 1955年の選挙区画定命令に基づいて1955年に設置されました。
マンダル
議会選挙区を構成するマンダルは以下の通りである: [2]
| マンダル |
|---|
| デンドゥルル |
| ペダヴェギ |
| ペダパドゥ |
| エルル(部分) |
立法議会議員
| 年 | メンバー | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1955 | ムルプリ・ランガヤ博士 | インド国民会議 | |
| 1962 | モタパルティ・ラマモハナ・ラオ | 独立した | |
| 1967 | インド国民会議 | ||
| 1972 | |||
| 1978 | ニーラム・チャールズ | インド国民会議(I) | |
| 1983 | ガラパティ・サンバシヴァ・ラオ | テルグ・デサム党 | |
| 1985 | |||
| 1989 | マガンティ・ラビンドラナダ・チョーダリー | インド国民会議 | |
| 1991年の補欠選挙 | マガンティ・ヴァラ・ラクシュミ | ||
| 1994 | ガラパティ・サンバシヴァ・ラオ | テルグ・デサム党 | |
| 1999 | |||
| 2004 | マガンティ・ベンカテーシュワラ・ラオ | インド国民会議 | |
| 2009 | チンタマネニ・プラバカール | テルグ・デサム党 | |
| 2014 | |||
| 2019 | コタル・アバヤ・チャウダリー | YSR会議党 | |
| 2024 | チンタマネニ・プラバカール | テルグ・デサム党 | |
選挙結果
2004
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | マガンティ・ベンカテーシュワラ・ラオ | 67,833 | 54.39 | +9.17 | |
| TDP | ガラパティ・サンバシヴァ・ラオ | 54,522 | 43.71 | −9.23 | |
| 過半数 | 13,311 | 10.68 | |||
| 消す | 124,727 | 81.86 | +6.98 | ||
| TDPからのINC増加 | スイング | いいえ | |||
2009
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | チンタマネニ・プラバカール | 69,673 | 45.27 | +1.56 | |
| 株式会社 | コタル・ラマチャンドラ・ラオ | 55,442 | 36.02 | −18.37 | |
| PRP | アショク・グード・チャラモル | 24,269 | 15.78 | ||
| 過半数 | 14,235 | 9.25 | |||
| 消す | 153,922 | 86.04 | +4.18 | ||
| INCからのTDP増加 | スイング | ||||
2014
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | チンタマネニ・プラバカール | 92,204 | 53.68 | ||
| YSRCP | カルムリ・ヴェンカタ・ナゲスワラ・ラオ | 74463 | 43.35 | ||
| 過半数 | 17,746 | 10.33 | |||
| 消す | 171,791 | 86.82 | +0.78 | ||
| TDP ホールド | スイング | ||||
2019
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| YSRCP | コタル・アバヤ・チャウダリー | 95,000 | 51.42 | ||
| TDP | チンタマネニ・プラバカール | 78,683 | 42.08 | ||
| 過半数 | 16,131 | 9.00 | |||
| 消す | 1,86,989 | ||||
| TDPからのYSRCPゲイン | スイング | ||||
2024
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | チンタマネニ・プラバカール | 107,287 | 55.11 | ||
| YSRCP | コタル・アバヤ・チャウダリー | 81,021 | 41.62 | ||
| 株式会社 | アラパティ・ナラシンハ・ムルティ | 1607 | 0.83 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 1920 | 0.99 | ||
| 過半数 | 26,266 | 13.49 | |||
| 消す | 1,94,666 | ||||
| YSRCPによるTDP増加 | スイング | ||||
参照
参考文献
- ^ ab 「選挙人概要」(PDF)。アーンドラ・プラデーシュ州選挙管理官。2019年5月25日。 2019年5月24日閲覧。
- ^ ab 「2008年議会および議会選挙区の画定に関する命令」(PDF)。インド選挙管理委員会。2018年12月17日。20、30頁。 2018年10月3日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2019年5月24日閲覧。
- ^ 「2019年州議会選挙」インド選挙管理委員会2019年5月24日閲覧。
北緯16度46分 東経81度10分 / 北緯16.76度 東経81.17度 / 16.76; 81.17