| デオリア | |
|---|---|
| ウッタル・プラデーシュ州議会第337選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 北インド |
| 州 | ウッタル・プラデーシュ州 |
| 地区 | デオリア |
| 予約 | なし |
| 立法議会議員 | |
| 第18回ウッタル・プラデーシュ州議会 | |
| 現職 | |
| パーティー | インド人民党 |
| 選出年 | 2022 |
デオリアは、インドのウッタル・プラデーシュ州デオリア郡にあるデオリア市を管轄するウッタル・プラデーシュ州議会の選挙区です。この選挙区は1952年から1967年までデオリア北選挙区として知られていました。1967年にデオリアに改称されました。
デオリアは、インド下院選挙区デオリアにある5つの選挙区のうちの1つです。2008年以降、この選挙区は403の選挙区のうち337番目にランクされています。
| 年 | メンバー[ 1 ] | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1967 | モハメド・ファルーク・チシュティ | インド国民会議 | |
| 1969 | ディープ・ナライン・マニ | バラティヤ・クランティ・ダル | |
| 1974 | クリシュナ・ライ | ||
| 1977 | ジャナタ党 | ||
| 1980 | ルドラ・プラタップ | ジャナタ党(世俗派) | |
| 1985 | ファジャレ・マスード | インド国民会議 | |
| 1989 | ラム・チャビラ・ミシュラ | ジャナタ・ダール | |
| 1991 | ラビンドラ・プラタップ・モール | インド人民党 | |
| 1993 | |||
| 1996 | スバシュ・チャンドラ・スリヴァスタフ | ジャナタ・ダール | |
| 2002 | ディナナート・クシュワハ | 国民ロクタントリク党 | |
| 2007 | サマジワディ党 | ||
| 2012 | ジャンメジェイ・シン | インド人民党 | |
| 2017 | |||
| 2020年^ | サティア・プラカシュ・マニ・トリパティ | ||
| 2022 | シャラブ・マニ・トリパティ | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | シャラブ・マニ・トリパティ | 106,701 | 53.52 | ||
| SP | アジャイ・プラタップ・シン(別名ピント) | 66,046 | 33.13 | ||
| BSP | ラムサラン | 17,893 | 8.98 | ||
| 株式会社 | プローショタム・ナライン・シン | 2,708 | 1.36 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 1,285 | 0.64 | ||
| 過半数 | 40,655 | 20.39 | |||
| 消す | 199,352 | 56.69 | |||
| BJPが保持 | スイング | ||||
インド人民党の候補者サティア・プラカシュ・マニ・トリパティは、2020年ウッタル・プラデーシュ州議会補欠選挙で、サマジワディ党の候補者BSトリパティを約2万票差で破り勝利した。 [ 3 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | ジャンメジャイ・シン | 88,030 | 48.03 | ||
| SP | JP ジャイスワル | 41,794 | 22.8 | ||
| BSP | アバイ・ナート・トリパティ | 29,218 | 15.94 | ||
| PECP | ヴィジェイ・プラタップ・ヤダフ | 12,696 | 6.93 | ||
| 消費者物価指数 | ラケシュ・クマール・パタク | 1,791 | 0.98 | ||
| 独立した | バクリダン | 1,737 | 0.95 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 1,440 | 0.79 | ||
| 過半数 | 46,236 | 25.23 | |||
| 消す | 183,289 | 56.53 | |||