デシオ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | ||||||||||||||||
| 位置 | Viale Stazione 2 Desio ,モンツァ & ブリアンツァ,ロンバルディア州 イタリア | |||||||||||||||
| 座標 | 北緯45度37分13秒 東経09度13分06秒 / 北緯45.62028度 東経9.21833度 / 45.62028; 9.21833 | |||||||||||||||
| 運営: | イタリアの鉄網 | |||||||||||||||
| ライン | ミラノ・キアッソ | |||||||||||||||
| 距離 | ミラノ中央駅 から18.436 km (11.456 マイル) | |||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | |||||||||||||||
| 列車運行会社 | トレノルド | |||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | STIBM: Mi5 [1] | |||||||||||||||
| 分類 | 銀 | |||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||
| オープン | 1849年10月1日 (1849年10月1日) | |||||||||||||||
| 電化 | 1939 (1939年) | |||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
デジオ駅はイタリアの鉄道駅です。ミラノ・キアッソ鉄道沿いに位置し、デジオの町に停車します。
サービス
デジオには、ロンバルディア鉄道会社トレノルドが運行するミラノ郊外鉄道網のS9線とS11線が通っている。[2]
参照
参考文献
- ^ “セルヴィツィオ・フェロヴィアリオ・スバーバーノ”.ロンバルディア州のムベルシ。ロンバルディア州。 2021年4月。2022 年3 月 30 日に取得。
- ^ トレノルド公式時刻表 - 27番線[永久リンク切れ]
外部リンク