デトロイト・オート・クラブは、マイナーリーグのプロアイスホッケーチームであり、 1945年に設立された国際ホッケーリーグ(IHL)の創設メンバー4チームの一つでした。[ 1 ]そして1951年まで活動しました。 [ 2 ]ミシガン州デトロイトのオリンピア・スタジアムを本拠地としていました。デトロイト・オート・クラブは、第1回ターナーカップでプレーオフ優勝を果たし、デトロイト・ブライトのグッドイヤーを2勝1敗で破りました。[ 2 ]
順位表
| 年 | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | パーセント | 順位表 | プレーオフ |
|---|
| 1945~1946年 | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 82 | 81 | .533 | 4枚中3枚 | 準決勝でウィンザー・ゴットフレドソンズに2-1で勝利、ターナーカップ決勝でデトロイト・ブライト・グッドイヤーズに2-1で勝利 |
| 1946–1947 | 28 | 7 | 20 | 1 | 15 | 113 | 156 | .268 | 5/5 | 資格なし |
| 1947–1948 | 30 | 13 | 16 | 1 | 27 | 161 | 155 | .450 | 6件中5件 | 資格なし |
| 1948~1949年 | 31 | 17 | 11 | 3 | 39 | 146 | 130 | .563 | 5枚中2枚 | 準々決勝でデトロイト・ブライトのグッドイヤーズに2-0で勝利、準決勝でウィンザー・ヘッチェに4-0で敗北 |
| 1949~1950年 | 40 | 19 | 14 | 7 | 45 | 170 | 139 | .563 | 5枚中2枚 | 準決勝でチャタム・マルーンズに3-1で敗退 |
| 1950~1951年 | 52 | 10 | 32 | 10 | 31 | 136 | 238 | .298 | 6件中5件 | 資格なし |
| 合計 | 196 | 74 | 100 | 22 | 173 | 808 | 899 | .441 |
参考文献
外部リンク