| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ディアン・アグス・プラセティオ | ||
| 生年月日 | (1985年8月3日)1985年8月3日 | ||
| 出生地 | ポノロゴ、インドネシア | ||
| 身長 | 1.85メートル(6フィート1インチ)[1] | ||
| 位置 | ゴールキーパー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2005~2007年 | ペトロキミア・プトラ・グレシック | 8 | (0) |
| 2007~2011年 | ペリタ・ジャヤ | 74 | (0) |
| 2011~2012年 | アレマ・インドネシア | 1 | (0) |
| 2012~2013年 | バリト・プテラ | 14 | (0) |
| 2013~2014年 | ミトラ・クカール | 20 | (0) |
| 2014~2015年 | スリウィジャヤ | 3 | (0) |
| 2016~2017年 | ボルネオ | 25 | (0) |
| 2017 | ペルシバ・バリクパパン | 7 | (0) |
| 2018 | バリト・プテラ | 7 | (0) |
| 2019 | ペルセラ・ラモンガン | 11 | (0) |
| 2020~2022年 | ペルシク・ケディリ | 4 | (0) |
| 2022 | PSPSリアウ | 1 | (0) |
| 合計 | 175 | (0) | |
| 国際的なキャリア | |||
| 2006~2007年 | インドネシアU23 | 5 | (0) |
| 2007~2014年 | インドネシア | 5 | (0) |
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
ディアン・アグス・プラセティヨ(1985年8月3日生まれ)[2]は、インドネシアの元サッカー選手で、ゴールキーパーとしてプレーしている。
クラブでのキャリア
2014年11月30日、彼はスリウィジャヤと契約した。[3]
キャリア統計
国際出演
| インドネシア代表チーム[2] | ||
|---|---|---|
| 年 | アプリ | 目標 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 |
| 合計 | 5 | 0 |
参考文献
- ^ “ディアン・アグス・プラセチョ:プロフィール”.ワールドフットボール.ネット。ハイム:シュピール。2020 年10 月 10 日に取得。
- ^ サッカーウェイのディアン・アグス
- ^ “Inilah 23 Pemain Skuad Sriwijaya FC Musim 2015” (インドネシア語) 。2014 年11 月 30 日に取得。
外部リンク
- ディアン・アグス・プラセチョ、リーガ・インドネシアで
- ディアン・アグス・プラセチョ、National-Football-Teams.comにて