![]() | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | ディエゴ・アレグレ・ギル | ||
| 生年月日 | (1982年3月22日)1982年3月22日 | ||
| 出生地 | スペイン、バレンシア | ||
| 高さ | 1.76メートル (5フィート9+1⁄2インチ | ||
| ポジション | 右サイドバック | ||
| ユース時代 | |||
| バレンシア | |||
| トップチーム時代* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (Gls) |
| 2001–2002 | バレンシアB | 31 | (0) |
| 2002–2005 | スポルティング・ヒホン | 58 | (1) |
| 2005–2006 | シウダー・ムルシア | 28 | (0) |
| 2006~2009 | アルバセテ | 60 | (1) |
| 2010 | コンケンス | 5 | (0) |
| 2010~2013 | オンティニエント | 97 | (0) |
| 合計 | 279 | (2) | |
| 国際キャリア | |||
| 1999 | スペインU16 | 6 | (2) |
| 1999 | スペインU17 | 3 | (0) |
| 2000~2001 | スペイン U18 | 8 | (0) |
| 2002 | スペイン U20 | 2 | (0) |
メダル獲得記録 | |||
| * クラブ国内リーグ出場数と得点数 | |||
ディエゴ・アレグレ・ヒル(1982年3月22日、バレンシア生まれ)は、右サイドバックとして活躍したスペインの引退したサッカー選手である。
スペインU16