2010年のフェルナンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | コンジェニジ ランディ ディルハラ フェルナンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1979年7月19日)1979年7月19日スリランカ、コロンボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6フィート3インチ(1.91メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕を速く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表チーム |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 82) | 2000年6月14日パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 2012年7月8日 パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 106) | 2001年1月9日南アフリカ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回のODI | 2012年1月11日 パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 3) | 2006年6月15日 対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2016年2月14日 対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997/98–2015/16 | シンハラスポーツクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ウスターシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008~2011年 | ムンバイ・インディアンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2023年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンジェニゲ・ランディ・ディルハラ・フェルナンド(シンハラ語:දිල්හාර ප්රනාන්දු、1979年7月19日生まれ)は、スリランカの元プロクリケット選手。右利きのペースボウラーとして活躍し、 2007年と2011年のクリケットワールドカップで準優勝したスリランカチームの主要メンバーだった。フェルナンドは2002年にスリランカ代表としてICCチャンピオンズトロフィーを獲得した。
フェルナンドは、スローボールを投げるときにボールの上で指を分割するという珍しいテクニックで最もよく知られています。
彼は2004年8月17日にシンハラスポーツクラブで2004 SLC Twenty20トーナメントに出場し、 Twenty20デビューを果たした。[ 1 ] 2008年にはイングランドのカウンティクリケットに短期間出場し、シーズンの終わりにウスターシャーでカウンティチャンピオンシップ1試合とプロ40の2試合に出場した。
フェルナンドは2000年6月、コロンボで行われたパキスタンとのテストマッチでスリランカ代表デビューを果たしました。6ヶ月後、ダーバンでの試合では時速91.9マイルを記録しました。インドでのバングラデシュ戦では時速93.40マイルを記録しました。しかし、怪我の影響で代表でのキャリアは限定的でした。1年間で2度の背部疲労骨折を負い、その結果、2004年のオーストラリアとのホームシリーズを欠場しました。
2010年のオーストラリア遠征では、ガバで行われた3回目にして最後のODIで、時速150キロメートル(93マイル)に達するスピードを記録した。
2007年10月13日、コロンボで行われたイングランドとのODIシリーズ第5戦で、フェルナンドは27ランで6ウィケットというキャリア最高のボウリング成績を収め、スリランカはイングランドに107ラン差で圧勝した。フェルナンドがODIイニングで4ウィケット以上を奪ったのはこれが初めてであり、この偉業により、彼はスリランカ人ODIベストボウラーランキングで5位にランクインした。[ 2 ]
2007年クリケットワールドカップのイングランド戦では、フェルナンドはわずか2点差でイングランドを勝利に導きました。試合の最後のボールでラヴィ・ボパラがバッティングし、イングランドはわずか2点差で勝利しました。フェルナンドは素晴らしいボールを投げ、ボパラは2点差でアウトになりました。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
フェルナンドはシリーズを158のODIウィケットで終えた。2011年6月17日現在、スリランカでフェルナンドより多くのODIウィケットを獲得しているのは、チャミンダ・ヴァース、サナス・ジャヤスリヤ、ムティア・ムラリタランの3人のみである(3人とも300以上のODIウィケットを獲得している)。[ 6 ]
3年後、フェルナンドはインドとのT20Iシリーズに招集された。4年ぶりの国際試合出場は2016年2月14日、インド戦だった。スリランカの得点が少なかったため、フェルナンドはウィケットを奪えず、スリランカはこの試合でも9ウィケット差で敗れた。[ 7 ]
ディルハラはコロンボ郊外のカンダナにあるデ・マゼノド・カレッジで教育を受けた。[ 8 ]彼はバスケットボール選手として学生時代をスタートさせたが、体格と身長が評価されクリケット選手に抜擢された。[ 9 ]
ディルハラはキリスト教徒である。[ 10 ]